VIII TORNEO INFANTIL ETXEBARRI CUP
CAMPEON DEL TORNEO EL OLIVER GANANDO LA FINAL AL ANTIGUOKO
ANTIGUOKO 1 - OLIVER 2
CAMPEON FASE PREVIA EL LEIOA CF
FINAL GALDAKAO 0- LEIOA 2
FASE PREVIA GRUPO A | J | G | E | P | F | C | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMISTAD SNIACE | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2 | ARRATIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 |
3 | GETXO | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
4 | AMOREBIETA | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
5 | ETXEBARRI B | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
ETXEBARRI B | 0 | 3 | ARRATIA |
GETXO | 1 | 0 | AMOREBIETA |
AMISTAD SNIACE | 4 | 0 | ETXEBARRI B |
Jornada 2 | |||
ARRATIA | 2 | 0 | GETXO |
AMOREBIETA | 0 | 1 | AMISTAD SNIACE |
ETXEBARRI B | 0 | 1 | AMOREBIETA |
Jornada 3 | |||
AMISTAD SNIACE | 1 | 0 | ARRATIA |
GETXO | 0 | 0 | ETXEBARRI B |
AMOREBIETA | 0 | 1 | ARRATIA |
Jornada 4 | |||
AMISTAD SNIACE | 2 | 0 | GETXO |
DESCANSA | Descansa | ||
DESCANSA | Descansa | ||
Jornada 5 | |||
DESCANSA | Descansa | ||
DESCANSA | Descansa | ||
DESCANSA | Descansa |
FASE PREVIA GRUPO B | J | G | E | P | F | C | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEIOA | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 |
2 | GALDAKAO | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 |
3 | GERNIKA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
4 | RETUERTO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
5 | PORTUGALETE | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
GALDAKAO | 1 | 0 | RETUERTO |
LEIOA | 1 | 0 | PORTUGALETE |
GERNIKA | 1 | 2 | GALDAKAO |
Jornada 2 | |||
RETUERTO | 1 | 3 | LEIOA |
PORTUGALETE | 0 | 1 | GERNIKA |
GALDAKAO | 3 | 0 | PORTUGALETE |
Jornada 3 | |||
GERNIKA | 1 | 1 | RETUERTO |
LEIOA | 3 | 0 | GALDAKAO |
PORTUGALETE | 0 | 0 | RETUERTO |
Jornada 4 | |||
GERNIKA | 0 | 2 | LEIOA |
DESCANSA | Descansa | ||
DESCANSA | Descansa | ||
Jornada 5 | |||
DESCANSA | Descansa | ||
DESCANSA | Descansa | ||
DESCANSA | Descansa |
FASE FINAL GRUPO A | J | G | E | P | F | C | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVER | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
2 | ANTIGUOKO | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
3 | EDF LOGROÑO | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
4 | TXANTREA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 |
5 | ETXEBARRI A | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
ETXEBARRI A | 0 | 0 | ANTIGUOKO |
TXANTREA | 0 | 0 | EDF LOGROÑO |
OLIVER | 5 | 0 | ETXEBARRI A |
Jornada 2 | |||
ANTIGUOKO | 2 | 1 | TXANTREA |
EDF LOGROÑO | 0 | 2 | OLIVER |
ETXEBARRI A | 0 | 5 | TXANTREA |
Jornada 3 | |||
ANTIGUOKO | 0 | 0 | EDF LOGROÑO |
OLIVER | 2 | 0 | TXANTREA |
ETXEBARRI A | 0 | 1 | EDF LOGROÑO |
Jornada 4 | |||
ANTIGUOKO | 0 | 0 | OLIVER |
DESCANSA | Descansa | ||
DESCANSA | Descansa | ||
Jornada 5 | |||
DESCANSA | Descansa | ||
DESCANSA | Descansa | ||
DESCANSA | Descansa |
FASE FINAL GRUPO B | J | G | E | P | F | C | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATHLETIC CLUB | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 |
2 | ATLETICO PERINES | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
3 | LEIOA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
4 | VALVANERA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
5 | AROSA SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | 3 | 1 | ATLETICO PERINES |
VALVANERA | 0 | 0 | AROSA SC |
LEIOA | 1 | 2 | ATHLETIC CLUB |
Jornada 2 | |||
ATLETICO PERINES | 1 | 2 | VALVANERA |
AROSA SC | 1 | 0 | LEIOA |
ATHLETIC CLUB | 1 | 0 | VALVANERA |
Jornada 3 | |||
ATLETICO PERINES | 2 | 0 | AROSA SC |
LEIOA | 2 | 1 | VALVANERA |
ATHLETIC CLUB | 2 | 1 | AROSA SC |
Jornada 4 | |||
ATLETICO PERINES | 2 | 2 | LEIOA |
DESCANSA | Descansa | ||
DESCANSA | Descansa | ||
Jornada 5 | |||
DESCANSA | Descansa | ||
DESCANSA | Descansa | ||
DESCANSA | Descansa |
Alineación ANTIGUOKO :
Alineacion equipo 1
Alineación OLIVER :
Alineacion equipo 2
Crónica:
Cronica del partido
Fecha: 27-04-2019 17:40
Campo: CAMPO 1
Alineación OLIVER :
Alineacion 1 GRUPO A
Alineación ATLETICO PERINES :
Alineacion 2 GRUPO B
Crónica:
Cronica del partido
Alineación ATHLETIC CLUB :
Alineacion 1 GRUPO B
Alineación ANTIGUOKO :
Alineacion 2 GRUPO A
Crónica:
Se clasifica el ANTIGIOKO por penaltis
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.