1 | ![]() | PEIO ABAJO | Mediocentro | ||||
2 | ![]() | LANDER | |||||
3 | ![]() | ASIER ARRABAL | Pivote | ||||
4 | ![]() | IVAN | |||||
5 | ![]() | GAIZKA | Def. central | ||||
6 | ![]() | OIER | |||||
7 | ![]() | GAIZKA | Portero | ||||
8 | ![]() | ASIER | Mediocentro | ||||
9 | ![]() | ASIER | Lat. derecho | ||||
10 | ![]() | DIEGO | Mediocentro | ||||
11 | ![]() | OIER | Portero | ||||
12 | ![]() | JOSEBA | Ext. derecho | ||||
13 | ![]() | IBAI | |||||
14 | ![]() | URKO | |||||
15 | ![]() | ENEKO | |||||
16 | ![]() | IZOTZ | Mediocentro | ||||
17 | ![]() | ALEXANDER | Int. izquierdo | ||||
18 | ![]() | IBAN | |||||
19 | ![]() | RODRIGUEZ | Lat. derecho | ||||
20 | ![]() | URKO RODRIGUEZ | Def. central | ||||
21 | ![]() | IKER | Portero | ||||
22 | ![]() | IBAI | |||||
23 | ![]() | AIMAR | Delantero | ||||
24 | ![]() | IBAI | |||||
25 | ![]() | RUBEN | Portero |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.