Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SOLAMENTE SE PUEDEN UTILIZAR LOS VESTUARIOS EN CASO DE LLUVIA | |||
Lunes | 17:30 - 18:45 | A | NO V4 |
Miercoles | 17:30 - 18:45 | A | NO V4 |
Viernes | 17:30 - 18:45 | A | NO V4 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SD Moraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | CD Elorrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | SD Etxebarri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | CD Padura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Bermeo FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | CD Galdakao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | CD Aurrera Ondarroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Iurretako KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 8-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Moraza | - | Bermeo FT | |
CD Elorrio | - | CD Galdakao | |
SD Etxebarri | - | CD Aurrera Ondarroa | |
CD Padura | - | Iurretako KT |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Galdakao | - | SD Moraza | |
CD Aurrera Ondarroa | - | CD Elorrio | |
Iurretako KT | - | SD Etxebarri | |
Bermeo FT | - | CD Padura |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Bermeo FT | - | CD Galdakao | |
SD Moraza | - | CD Aurrera Ondarroa | |
CD Elorrio | - | Iurretako KT | |
CD Padura | - | SD Etxebarri |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera Ondarroa | - | Bermeo FT | |
Iurretako KT | - | SD Moraza | |
SD Etxebarri | - | CD Elorrio | |
CD Galdakao | - | CD Padura |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Galdakao | - | CD Aurrera Ondarroa | |
Bermeo FT | - | Iurretako KT | |
SD Moraza | - | SD Etxebarri | |
CD Padura | - | CD Elorrio |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Iurretako KT | - | CD Galdakao | |
SD Etxebarri | - | Bermeo FT | |
CD Elorrio | - | SD Moraza | |
CD Padura | - | CD Aurrera Ondarroa |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera Ondarroa | - | Iurretako KT | |
CD Galdakao | - | SD Etxebarri | |
Bermeo FT | - | CD Elorrio | |
SD Moraza | - | CD Padura |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Bermeo FT | - | SD Moraza | |
CD Galdakao | - | CD Elorrio | |
CD Aurrera Ondarroa | - | SD Etxebarri | |
Iurretako KT | - | CD Padura |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SD Moraza | - | CD Galdakao | |
CD Elorrio | - | CD Aurrera Ondarroa | |
SD Etxebarri | - | Iurretako KT | |
CD Padura | - | Bermeo FT |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Galdakao | - | Bermeo FT | |
CD Aurrera Ondarroa | - | SD Moraza | |
Iurretako KT | - | CD Elorrio | |
SD Etxebarri | - | CD Padura |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Bermeo FT | - | CD Aurrera Ondarroa | |
SD Moraza | - | Iurretako KT | |
CD Elorrio | - | SD Etxebarri | |
CD Padura | - | CD Galdakao |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera Ondarroa | - | CD Galdakao | |
Iurretako KT | - | Bermeo FT | |
SD Etxebarri | - | SD Moraza | |
CD Elorrio | - | CD Padura |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Galdakao | - | Iurretako KT | |
Bermeo FT | - | SD Etxebarri | |
SD Moraza | - | CD Elorrio | |
CD Aurrera Ondarroa | - | CD Padura |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Iurretako KT | - | CD Aurrera Ondarroa | |
SD Etxebarri | - | CD Galdakao | |
CD Elorrio | - | Bermeo FT | |
CD Padura | - | SD Moraza |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.