1 | ![]() | De la Cruz | |||||
2 | ![]() | Guille | |||||
3 | ![]() | Markel | |||||
4 | ![]() | Iker | |||||
5 | ![]() | Gines | Int. derecho | ||||
6 | ![]() | Dimitri | |||||
7 | ![]() | Lutete | |||||
8 | ![]() | Marcos | |||||
9 | ![]() | Asier | Mediocentro | ||||
10 | ![]() | Unai | |||||
11 | ![]() | Asier | |||||
12 | ![]() | Aimar | |||||
13 | ![]() | Nistal | Ext. derecho | ||||
14 | ![]() | Sendoa | |||||
15 | ![]() | Oier | Ext. derecho | ||||
16 | ![]() | Xabier | Def. central | ||||
17 | ![]() | Miguel Ivan | |||||
18 | ![]() | Ander | |||||
19 | ![]() | Endika | |||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | GAIZKA | Segundo entr. | |||||
![]() | KUN | Entrenador | |||||
![]() | RAUL | Delegado |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.