Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SOLAMENTE SE PUEDEN UTILIZAR LOS VESTUARIOS EN CASO DE LLUVIA | |||
Lunes | 18:45 - 20:00 | B | NO V1 |
Miercoles | 18:45 - 20:00 | A | NO V4 |
Viernes | 18:45 - 20:00 | A | NO V2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Ugao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | CD Galdakao B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | CD Berriz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | SCD Durango B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | SD Gernika Club B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Zaldua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | SD Etxebarri B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Abadiño B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | SD Gernika Club B | |
CD Galdakao B | - | Zaldua | |
CD Berriz | - | SD Etxebarri B | |
SCD Durango B | - | Abadiño B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Zaldua | - | CD Ugao | |
SD Etxebarri B | - | CD Galdakao B | |
Abadiño B | - | CD Berriz | |
SD Gernika Club B | - | SCD Durango B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
SD Gernika Club B | - | Zaldua | |
CD Ugao | - | SD Etxebarri B | |
CD Galdakao B | - | Abadiño B | |
SCD Durango B | - | CD Berriz |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri B | - | SD Gernika Club B | |
Abadiño B | - | CD Ugao | |
CD Berriz | - | CD Galdakao B | |
Zaldua | - | SCD Durango B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Zaldua | - | SD Etxebarri B | |
SD Gernika Club B | - | Abadiño B | |
CD Ugao | - | CD Berriz | |
SCD Durango B | - | CD Galdakao B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Abadiño B | - | Zaldua | |
CD Berriz | - | SD Gernika Club B | |
CD Galdakao B | - | CD Ugao | |
SCD Durango B | - | SD Etxebarri B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri B | - | Abadiño B | |
Zaldua | - | CD Berriz | |
SD Gernika Club B | - | CD Galdakao B | |
CD Ugao | - | SCD Durango B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SD Gernika Club B | - | CD Ugao | |
Zaldua | - | CD Galdakao B | |
SD Etxebarri B | - | CD Berriz | |
Abadiño B | - | SCD Durango B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | Zaldua | |
CD Galdakao B | - | SD Etxebarri B | |
CD Berriz | - | Abadiño B | |
SCD Durango B | - | SD Gernika Club B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Zaldua | - | SD Gernika Club B | |
SD Etxebarri B | - | CD Ugao | |
Abadiño B | - | CD Galdakao B | |
CD Berriz | - | SCD Durango B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD Gernika Club B | - | SD Etxebarri B | |
CD Ugao | - | Abadiño B | |
CD Galdakao B | - | CD Berriz | |
SCD Durango B | - | Zaldua |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri B | - | Zaldua | |
Abadiño B | - | SD Gernika Club B | |
CD Berriz | - | CD Ugao | |
CD Galdakao B | - | SCD Durango B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Zaldua | - | Abadiño B | |
SD Gernika Club B | - | CD Berriz | |
CD Ugao | - | CD Galdakao B | |
SD Etxebarri B | - | SCD Durango B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Abadiño B | - | SD Etxebarri B | |
CD Berriz | - | Zaldua | |
CD Galdakao B | - | SD Gernika Club B | |
SCD Durango B | - | CD Ugao |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.