1 | ![]() | Mikel | |||||
2 | ![]() | Aritz | |||||
3 | ![]() | Artetxe | Mediocentro | ||||
4 | ![]() | Ander | |||||
5 | ![]() | Endika | |||||
6 | ![]() | Egoitz | |||||
7 | ![]() | De Diego | Lat. derecho | ||||
8 | ![]() | Ekaitz | Portero | ||||
9 | ![]() | Pablo | Lat. izquierdo | ||||
10 | ![]() | Oihan | |||||
11 | ![]() | Peio | |||||
12 | ![]() | Aimar | Def. central | ||||
13 | ![]() | Keilan | Delantero | ||||
13 | ![]() | HUGO | Int. izquierdo | ||||
14 | ![]() | Ibon | |||||
15 | ![]() | Aitzol | Def. central | ||||
16 | ![]() | Markel | |||||
17 | ![]() | Kimetz | |||||
18 | ![]() | Ander | |||||
19 | ![]() | Markel | Portero | ||||
21 | ![]() | Iago | |||||
22 | ![]() | Alvaro | |||||
24 | ![]() | Aritz | |||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | IGOR | Entrenador | |||||
![]() | VICTOR | Delegado |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.