SD ETXEBARRI | 1 | BRAGADO | ||||||
| 2 | KARPIN | Def. central | |||||
| 3 | EMBEITIA | Lat. derecho | |||||
| 4 | NENE | Mediocentro | |||||
| 5 | AITOR | ||||||
| 6 | MIKEL | ||||||
| 7 | EDU | Portero | |||||
| 9 | AMAR | Delantero | |||||
| 10 | KOLDO | Mediapunta | |||||
| 11 | AXEL | Def. central | |||||
| 12 | DAVID | Lat. derecho | |||||
| 13 | IVAN | Mediocentro | |||||
| 14 | YERAY | ||||||
| 15 | IBON | Ext. izquierdo | |||||
| 16 | IBON | Portero | |||||
| 20 | PEDRO | Delantero |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.