SD ETXEBARRI 
Delegado

Entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ABADIÑO KE 08 A | 22 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 84 | 33 | 57 | |
| 2 | BASKONIA FE 08A | 22 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 90 | 38 | 54 | |
| 3 | SD GERNIKA CLUB A 08 | 22 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 85 | 51 | 41 | |
| 4 | ARRATIA 08A | 22 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 97 | 61 | 38 | |
| 5 | CDGALDAKAO 08 D | 22 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 98 | 54 | 37 | |
| 6 | SD ETXEBARRI | 22 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 74 | 64 | 37 | |
| 7 | GERTASPORT 2008 | 22 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 84 | 59 | 34 | |
| 8 | LEKEITIO 08A | 22 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 77 | 69 | 34 | |
| 9 | CD BERRIZ X | 22 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 59 | 99 | 25 | |
| 10 | ZALDUA B | 22 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 68 | 93 | 24 | |
| 11 | CULTURAL ATHLETIC ESKOLA | 22 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 9 | 31 | 123 | 6 | |
| 12 | ABADIÑO KE 08 B | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 16 | 119 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ABADIÑO KE 08 A | 4 | 1 | CDGALDAKAO 08 D |
| SD ETXEBARRI | 10 | 0 | CULTURAL ATHLETIC ESKOLA |
| BASKONIA FE 08A | 6 | 3 | GERTASPORT 2008 |
| ARRATIA 08A | 3 | 4 | LEKEITIO 08A |
| CD BERRIZ X | 1 | 7 | SD GERNIKA CLUB A 08 |
| ZALDUA B | 3 | 0 | ABADIÑO KE 08 B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CDGALDAKAO 08 D | 11 | 1 | ZALDUA B |
| CULTURAL ATHLETIC ESKOLA | 1 | 7 | ABADIÑO KE 08 A |
| GERTASPORT 2008 | 3 | 5 | SD ETXEBARRI |
| LEKEITIO 08A | 1 | 4 | BASKONIA FE 08A |
| SD GERNIKA CLUB A 08 | 2 | 4 | ARRATIA 08A |
| ABADIÑO KE 08 B | 2 | 3 | CD BERRIZ X |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CDGALDAKAO 08 D | 7 | 0 | CULTURAL ATHLETIC ESKOLA |
| ABADIÑO KE 08 A | 3 | 1 | GERTASPORT 2008 |
| SD ETXEBARRI | 2 | 0 | LEKEITIO 08A |
| BASKONIA FE 08A | 3 | 2 | SD GERNIKA CLUB A 08 |
| ARRATIA 08A | 5 | 1 | ABADIÑO KE 08 B |
| ZALDUA B | 6 | 2 | CD BERRIZ X |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL ATHLETIC ESKOLA | 3 | 4 | ZALDUA B |
| GERTASPORT 2008 | 0 | 7 | CDGALDAKAO 08 D |
| LEKEITIO 08A | 0 | 5 | ABADIÑO KE 08 A |
| SD GERNIKA CLUB A 08 | 4 | 3 | SD ETXEBARRI |
| ABADIÑO KE 08 B | 0 | 6 | BASKONIA FE 08A |
| CD BERRIZ X | 4 | 7 | ARRATIA 08A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL ATHLETIC ESKOLA | 2 | 7 | GERTASPORT 2008 |
| CDGALDAKAO 08 D | 1 | 2 | LEKEITIO 08A |
| ABADIÑO KE 08 A | 5 | 0 | SD GERNIKA CLUB A 08 |
| SD ETXEBARRI | 2 | 0 | ABADIÑO KE 08 B |
| BASKONIA FE 08A | 5 | 1 | CD BERRIZ X |
| ZALDUA B | 1 | 3 | ARRATIA 08A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| GERTASPORT 2008 | 4 | 2 | ZALDUA B |
| LEKEITIO 08A | 6 | 2 | CULTURAL ATHLETIC ESKOLA |
| SD GERNIKA CLUB A 08 | 4 | 2 | CDGALDAKAO 08 D |
| ABADIÑO KE 08 B | 0 | 4 | ABADIÑO KE 08 A |
| CD BERRIZ X | 2 | 3 | SD ETXEBARRI |
| ARRATIA 08A | 1 | 4 | BASKONIA FE 08A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| GERTASPORT 2008 | 10 | 2 | LEKEITIO 08A |
| CULTURAL ATHLETIC ESKOLA | 1 | 6 | SD GERNIKA CLUB A 08 |
| CDGALDAKAO 08 D | 9 | 2 | ABADIÑO KE 08 B |
| ABADIÑO KE 08 A | 5 | 1 | CD BERRIZ X |
| SD ETXEBARRI | 2 | 4 | ARRATIA 08A |
| ZALDUA B | 3 | 4 | BASKONIA FE 08A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| LEKEITIO 08A | 3 | 4 | ZALDUA B |
| SD GERNIKA CLUB A 08 | 3 | 2 | GERTASPORT 2008 |
| ABADIÑO KE 08 B | 2 | 2 | CULTURAL ATHLETIC ESKOLA |
| CD BERRIZ X | 0 | 3 | CDGALDAKAO 08 D |
| ARRATIA 08A | 4 | 3 | ABADIÑO KE 08 A |
| BASKONIA FE 08A | 7 | 1 | SD ETXEBARRI |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| LEKEITIO 08A | 6 | 3 | SD GERNIKA CLUB A 08 |
| GERTASPORT 2008 | 10 | 0 | ABADIÑO KE 08 B |
| CULTURAL ATHLETIC ESKOLA | 4 | 4 | CD BERRIZ X |
| CDGALDAKAO 08 D | 4 | 3 | ARRATIA 08A |
| ABADIÑO KE 08 A | 3 | 2 | BASKONIA FE 08A |
| ZALDUA B | 4 | 0 | SD ETXEBARRI |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ZALDUA B | 1 | 4 | SD GERNIKA CLUB A 08 |
| ABADIÑO KE 08 B | 0 | 8 | LEKEITIO 08A |
| CD BERRIZ X | 1 | 5 | GERTASPORT 2008 |
| ARRATIA 08A | 10 | 0 | CULTURAL ATHLETIC ESKOLA |
| BASKONIA FE 08A | 5 | 3 | CDGALDAKAO 08 D |
| SD ETXEBARRI | 0 | 5 | ABADIÑO KE 08 A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SD GERNIKA CLUB A 08 | 11 | 1 | ABADIÑO KE 08 B |
| LEKEITIO 08A | 5 | 2 | CD BERRIZ X |
| GERTASPORT 2008 | 4 | 3 | ARRATIA 08A |
| CULTURAL ATHLETIC ESKOLA | 2 | 4 | BASKONIA FE 08A |
| CDGALDAKAO 08 D | 4 | 5 | SD ETXEBARRI |
| ABADIÑO KE 08 A | 1 | 0 | ZALDUA B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CDGALDAKAO 08 D | 4 | 5 | ABADIÑO KE 08 A |
| CULTURAL ATHLETIC ESKOLA | 2 | 8 | SD ETXEBARRI |
| GERTASPORT 2008 | 2 | 4 | BASKONIA FE 08A |
| LEKEITIO 08A | 4 | 1 | ARRATIA 08A |
| SD GERNIKA CLUB A 08 | 3 | 4 | CD BERRIZ X |
| ABADIÑO KE 08 B | 0 | 1 | ZALDUA B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ZALDUA B | 2 | 5 | CDGALDAKAO 08 D |
| ABADIÑO KE 08 A | 4 | 0 | CULTURAL ATHLETIC ESKOLA |
| SD ETXEBARRI | 2 | 1 | GERTASPORT 2008 |
| BASKONIA FE 08A | 1 | 0 | LEKEITIO 08A |
| ARRATIA 08A | 4 | 4 | SD GERNIKA CLUB A 08 |
| CD BERRIZ X | 7 | 4 | ABADIÑO KE 08 B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL ATHLETIC ESKOLA | 0 | 6 | CDGALDAKAO 08 D |
| GERTASPORT 2008 | 1 | 2 | ABADIÑO KE 08 A |
| LEKEITIO 08A | 4 | 4 | SD ETXEBARRI |
| SD GERNIKA CLUB A 08 | 1 | 0 | BASKONIA FE 08A |
| ABADIÑO KE 08 B | 2 | 6 | ARRATIA 08A |
| CD BERRIZ X | 5 | 4 | ZALDUA B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ZALDUA B | 8 | 2 | CULTURAL ATHLETIC ESKOLA |
| CDGALDAKAO 08 D | 4 | 1 | GERTASPORT 2008 |
| ABADIÑO KE 08 A | 4 | 2 | LEKEITIO 08A |
| SD ETXEBARRI | 1 | 1 | SD GERNIKA CLUB A 08 |
| BASKONIA FE 08A | 6 | 0 | ABADIÑO KE 08 B |
| ARRATIA 08A | 6 | 0 | CD BERRIZ X |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| GERTASPORT 2008 | 2 | 2 | CULTURAL ATHLETIC ESKOLA |
| LEKEITIO 08A | 5 | 4 | CDGALDAKAO 08 D |
| SD GERNIKA CLUB A 08 | 1 | 3 | ABADIÑO KE 08 A |
| ABADIÑO KE 08 B | 0 | 1 | SD ETXEBARRI |
| CD BERRIZ X | 4 | 3 | BASKONIA FE 08A |
| ARRATIA 08A | 8 | 3 | ZALDUA B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ZALDUA B | 2 | 5 | GERTASPORT 2008 |
| CULTURAL ATHLETIC ESKOLA | 1 | 2 | LEKEITIO 08A |
| CDGALDAKAO 08 D | 2 | 3 | SD GERNIKA CLUB A 08 |
| ABADIÑO KE 08 A | 5 | 0 | ABADIÑO KE 08 B |
| SD ETXEBARRI | 6 | 1 | CD BERRIZ X |
| BASKONIA FE 08A | 6 | 2 | ARRATIA 08A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| LEKEITIO 08A | 1 | 2 | GERTASPORT 2008 |
| SD GERNIKA CLUB A 08 | 5 | 2 | CULTURAL ATHLETIC ESKOLA |
| ABADIÑO KE 08 B | 1 | 6 | CDGALDAKAO 08 D |
| CD BERRIZ X | 1 | 0 | ABADIÑO KE 08 A |
| ARRATIA 08A | 3 | 3 | SD ETXEBARRI |
| BASKONIA FE 08A | 7 | 2 | ZALDUA B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| ZALDUA B | 5 | 9 | LEKEITIO 08A |
| GERTASPORT 2008 | 3 | 0 | SD GERNIKA CLUB A 08 |
| CULTURAL ATHLETIC ESKOLA | 4 | 0 | ABADIÑO KE 08 B |
| CDGALDAKAO 08 D | 5 | 1 | CD BERRIZ X |
| ABADIÑO KE 08 A | 3 | 2 | ARRATIA 08A |
| SD ETXEBARRI | 0 | 3 | BASKONIA FE 08A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SD GERNIKA CLUB A 08 | 6 | 2 | LEKEITIO 08A |
| ABADIÑO KE 08 B | 1 | 5 | GERTASPORT 2008 |
| CD BERRIZ X | 8 | 1 | CULTURAL ATHLETIC ESKOLA |
| ARRATIA 08A | 4 | 5 | CDGALDAKAO 08 D |
| BASKONIA FE 08A | 2 | 4 | ABADIÑO KE 08 A |
| SD ETXEBARRI | 9 | 6 | ZALDUA B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| SD GERNIKA CLUB A 08 | 7 | 1 | ZALDUA B |
| LEKEITIO 08A | 7 | 0 | ABADIÑO KE 08 B |
| GERTASPORT 2008 | 11 | 2 | CD BERRIZ X |
| CULTURAL ATHLETIC ESKOLA | 0 | 9 | ARRATIA 08A |
| CDGALDAKAO 08 D | 3 | 4 | BASKONIA FE 08A |
| ABADIÑO KE 08 A | 8 | 5 | SD ETXEBARRI |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| ABADIÑO KE 08 B | 0 | 8 | SD GERNIKA CLUB A 08 |
| CD BERRIZ X | 5 | 4 | LEKEITIO 08A |
| ARRATIA 08A | 5 | 2 | GERTASPORT 2008 |
| BASKONIA FE 08A | 4 | 0 | CULTURAL ATHLETIC ESKOLA |
| SD ETXEBARRI | 2 | 2 | CDGALDAKAO 08 D |
| ZALDUA B | 5 | 1 | ABADIÑO KE 08 A |
2018-10-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.