SD ETXEBARRI 
Entrenador

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | VILLA DE ERMUA BLUES A | 20 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 101 | 26 | 51 | |
| 2 | GERTASPORT 2007 BERDEA | 20 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 96 | 38 | 49 | |
| 3 | ERMUA 07 | 20 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 76 | 55 | 38 | |
| 4 | AURRERA KE 2007 A | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 93 | 65 | 35 | |
| 5 | SD ETXEBARRI | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 69 | 52 | 34 | |
| 6 | ABADIÑO KE 07 B | 20 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 62 | 71 | 26 | |
| 7 | CD SAN ANTONIO | 20 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 79 | 86 | 24 | |
| 8 | ZALDUA A | 20 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 58 | 69 | 23 | |
| 9 | SDAMOREBIETA URDIÑA | 20 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 67 | 116 | 18 | |
| 10 | BASKONIA FE 07C | 19 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 72 | 103 | 15 | |
| 11 | SDAMOREBIETA GORRIA | 19 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 25 | 117 | 4 | |
| 12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SDAMOREBIETA GORRIA | 0 | 0 | descansa |
| ZALDUA A | 0 | 2 | AURRERA KE 2007 A |
| BASKONIA FE 07C | 4 | 5 | SD ETXEBARRI |
| ERMUA 07 | 3 | 1 | CD SAN ANTONIO |
| ABADIÑO KE 07 B | 1 | 0 | GERTASPORT 2007 BERDEA |
| SDAMOREBIETA URDIÑA | 1 | 10 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SDAMOREBIETA URDIÑA |
| AURRERA KE 2007 A | 8 | 2 | SDAMOREBIETA GORRIA |
| SD ETXEBARRI | 4 | 4 | ZALDUA A |
| CD SAN ANTONIO | 5 | 8 | BASKONIA FE 07C |
| GERTASPORT 2007 BERDEA | 3 | 1 | ERMUA 07 |
| VILLA DE ERMUA BLUES A | 5 | 1 | ABADIÑO KE 07 B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | AURRERA KE 2007 A |
| SDAMOREBIETA GORRIA | 0 | 6 | SD ETXEBARRI |
| ZALDUA A | 3 | 1 | CD SAN ANTONIO |
| BASKONIA FE 07C | 1 | 7 | GERTASPORT 2007 BERDEA |
| ERMUA 07 | 1 | 1 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
| SDAMOREBIETA URDIÑA | 7 | 5 | ABADIÑO KE 07 B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| AURRERA KE 2007 A | 13 | 3 | SDAMOREBIETA URDIÑA |
| SD ETXEBARRI | 0 | 0 | descansa |
| CD SAN ANTONIO | 8 | 0 | SDAMOREBIETA GORRIA |
| GERTASPORT 2007 BERDEA | 9 | 0 | ZALDUA A |
| VILLA DE ERMUA BLUES A | 9 | 3 | BASKONIA FE 07C |
| ABADIÑO KE 07 B | 1 | 2 | ERMUA 07 |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| AURRERA KE 2007 A | 4 | 3 | SD ETXEBARRI |
| descansa | 0 | 0 | CD SAN ANTONIO |
| SDAMOREBIETA GORRIA | 0 | 7 | GERTASPORT 2007 BERDEA |
| ZALDUA A | 2 | 3 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
| BASKONIA FE 07C | 4 | 6 | ABADIÑO KE 07 B |
| SDAMOREBIETA URDIÑA | 5 | 9 | ERMUA 07 |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 9 | 0 | SDAMOREBIETA URDIÑA |
| CD SAN ANTONIO | 6 | 4 | AURRERA KE 2007 A |
| GERTASPORT 2007 BERDEA | 0 | 0 | descansa |
| VILLA DE ERMUA BLUES A | 7 | 1 | SDAMOREBIETA GORRIA |
| ABADIÑO KE 07 B | 4 | 1 | ZALDUA A |
| ERMUA 07 | 6 | 2 | BASKONIA FE 07C |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 6 | 2 | CD SAN ANTONIO |
| AURRERA KE 2007 A | 1 | 4 | GERTASPORT 2007 BERDEA |
| descansa | 0 | 0 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
| SDAMOREBIETA GORRIA | 1 | 8 | ABADIÑO KE 07 B |
| ZALDUA A | 5 | 3 | ERMUA 07 |
| SDAMOREBIETA URDIÑA | 7 | 2 | BASKONIA FE 07C |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD SAN ANTONIO | 7 | 0 | SDAMOREBIETA URDIÑA |
| GERTASPORT 2007 BERDEA | 7 | 2 | SD ETXEBARRI |
| VILLA DE ERMUA BLUES A | 8 | 0 | AURRERA KE 2007 A |
| ABADIÑO KE 07 B | 0 | 0 | descansa |
| ERMUA 07 | 8 | 0 | SDAMOREBIETA GORRIA |
| BASKONIA FE 07C | 7 | 1 | ZALDUA A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD SAN ANTONIO | 4 | 6 | GERTASPORT 2007 BERDEA |
| SD ETXEBARRI | 0 | 0 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
| AURRERA KE 2007 A | 8 | 1 | ABADIÑO KE 07 B |
| descansa | 0 | 0 | ERMUA 07 |
| SDAMOREBIETA GORRIA | 1 | 9 | BASKONIA FE 07C |
| SDAMOREBIETA URDIÑA | 5 | 5 | ZALDUA A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SDAMOREBIETA URDIÑA | 3 | 5 | GERTASPORT 2007 BERDEA |
| VILLA DE ERMUA BLUES A | 6 | 1 | CD SAN ANTONIO |
| ABADIÑO KE 07 B | 2 | 2 | SD ETXEBARRI |
| ERMUA 07 | 5 | 2 | AURRERA KE 2007 A |
| BASKONIA FE 07C | 0 | 0 | descansa |
| ZALDUA A | 8 | 2 | SDAMOREBIETA GORRIA |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| GERTASPORT 2007 BERDEA | 4 | 2 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
| CD SAN ANTONIO | 4 | 1 | ABADIÑO KE 07 B |
| SD ETXEBARRI | 3 | 5 | ERMUA 07 |
| AURRERA KE 2007 A | 12 | 4 | BASKONIA FE 07C |
| descansa | 0 | 0 | ZALDUA A |
| SDAMOREBIETA GORRIA | 1 | 1 | SDAMOREBIETA URDIÑA |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SDAMOREBIETA GORRIA |
| AURRERA KE 2007 A | 1 | 3 | ZALDUA A |
| SD ETXEBARRI | 5 | 4 | BASKONIA FE 07C |
| CD SAN ANTONIO | 4 | 5 | ERMUA 07 |
| GERTASPORT 2007 BERDEA | 3 | 3 | ABADIÑO KE 07 B |
| VILLA DE ERMUA BLUES A | 4 | 0 | SDAMOREBIETA URDIÑA |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SDAMOREBIETA URDIÑA | 0 | 0 | descansa |
| SDAMOREBIETA GORRIA | 0 | 3 | AURRERA KE 2007 A |
| ZALDUA A | 2 | 3 | SD ETXEBARRI |
| BASKONIA FE 07C | 2 | 3 | CD SAN ANTONIO |
| ERMUA 07 | 0 | 1 | GERTASPORT 2007 BERDEA |
| ABADIÑO KE 07 B | 1 | 7 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| AURRERA KE 2007 A | 0 | 0 | descansa |
| SD ETXEBARRI | 3 | 2 | SDAMOREBIETA GORRIA |
| CD SAN ANTONIO | 7 | 4 | ZALDUA A |
| GERTASPORT 2007 BERDEA | 6 | 4 | BASKONIA FE 07C |
| VILLA DE ERMUA BLUES A | 6 | 2 | ERMUA 07 |
| ABADIÑO KE 07 B | 1 | 3 | SDAMOREBIETA URDIÑA |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SDAMOREBIETA URDIÑA | 4 | 4 | AURRERA KE 2007 A |
| descansa | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| SDAMOREBIETA GORRIA | 4 | 3 | CD SAN ANTONIO |
| ZALDUA A | 1 | 5 | GERTASPORT 2007 BERDEA |
| BASKONIA FE 07C | 3 | 9 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
| ERMUA 07 | 6 | 5 | ABADIÑO KE 07 B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 5 | 3 | AURRERA KE 2007 A |
| CD SAN ANTONIO | 0 | 0 | descansa |
| GERTASPORT 2007 BERDEA | 6 | 2 | SDAMOREBIETA GORRIA |
| VILLA DE ERMUA BLUES A | 5 | 2 | ZALDUA A |
| ABADIÑO KE 07 B | 4 | 1 | BASKONIA FE 07C |
| ERMUA 07 | 5 | 2 | SDAMOREBIETA URDIÑA |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SDAMOREBIETA URDIÑA | 3 | 2 | SD ETXEBARRI |
| AURRERA KE 2007 A | 10 | 4 | CD SAN ANTONIO |
| descansa | 0 | 0 | GERTASPORT 2007 BERDEA |
| SDAMOREBIETA GORRIA | 0 | 6 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
| ZALDUA A | 3 | 4 | ABADIÑO KE 07 B |
| BASKONIA FE 07C | 2 | 4 | ERMUA 07 |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD SAN ANTONIO | 3 | 1 | SD ETXEBARRI |
| GERTASPORT 2007 BERDEA | 7 | 2 | AURRERA KE 2007 A |
| VILLA DE ERMUA BLUES A | 0 | 0 | descansa |
| ABADIÑO KE 07 B | 6 | 2 | SDAMOREBIETA GORRIA |
| ERMUA 07 | 1 | 3 | ZALDUA A |
| BASKONIA FE 07C | 8 | 7 | SDAMOREBIETA URDIÑA |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SDAMOREBIETA URDIÑA | 4 | 8 | CD SAN ANTONIO |
| SD ETXEBARRI | 3 | 0 | GERTASPORT 2007 BERDEA |
| AURRERA KE 2007 A | 2 | 2 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
| descansa | 0 | 0 | ABADIÑO KE 07 B |
| SDAMOREBIETA GORRIA | 2 | 5 | ERMUA 07 |
| ZALDUA A | 0 | 2 | BASKONIA FE 07C |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| GERTASPORT 2007 BERDEA | 5 | 2 | CD SAN ANTONIO |
| VILLA DE ERMUA BLUES A | 2 | 0 | SD ETXEBARRI |
| ABADIÑO KE 07 B | 2 | 6 | AURRERA KE 2007 A |
| ERMUA 07 | 0 | 0 | descansa |
| BASKONIA FE 07C | 0 | 0 | SDAMOREBIETA GORRIA |
| ZALDUA A | 2 | 1 | SDAMOREBIETA URDIÑA |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| GERTASPORT 2007 BERDEA | 11 | 5 | SDAMOREBIETA URDIÑA |
| CD SAN ANTONIO | 2 | 8 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
| SD ETXEBARRI | 2 | 0 | ABADIÑO KE 07 B |
| AURRERA KE 2007 A | 2 | 0 | ERMUA 07 |
| descansa | 0 | 0 | BASKONIA FE 07C |
| SDAMOREBIETA GORRIA | 0 | 9 | ZALDUA A |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| VILLA DE ERMUA BLUES A | 1 | 0 | GERTASPORT 2007 BERDEA |
| ABADIÑO KE 07 B | 6 | 4 | CD SAN ANTONIO |
| ERMUA 07 | 5 | 5 | SD ETXEBARRI |
| BASKONIA FE 07C | 2 | 6 | AURRERA KE 2007 A |
| ZALDUA A | 0 | 0 | descansa |
| SDAMOREBIETA URDIÑA | 6 | 5 | SDAMOREBIETA GORRIA |
2018-10-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.