SD ETXEBARRI 
Entrenador

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | RETUERTO SPORT 05A | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 14 | 20 | |
| 2 | ATHLETIC CLUB-ALIRON 2006 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 15 | 17 | |
| 3 | MONTEFUERTE 05A | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 17 | |
| 4 | BERMEO 05A | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 23 | 16 | |
| 5 | SD AMOREBIETA A | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | 8 | |
| 6 | SD ETXEBARRI | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | 34 | 4 | |
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ROMO 05 | 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 63 | 21 | 43 | |
| 2 | PORTUGALETE 05R | 18 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 54 | 25 | 38 | |
| 3 | SANTURTZI KE 05R | 18 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 50 | 31 | 37 | |
| 4 | DEUSTO 05 | 18 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 52 | 33 | 37 | |
| 5 | LOYOLA INDAUTXU 05R | 18 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 36 | 19 | 32 | |
| 6 | ARENAS 05 | 18 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 41 | 39 | 31 | |
| 7 | SD GERNIKA CLUB R 05 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 49 | 39 | 30 | |
| 8 | ASTRABUDUAKO 05A | 18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 39 | 31 | 29 | |
| 9 | SD AMOREBIETA A | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 34 | 36 | 27 | |
| 10 | ARRATIA 05R | 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 28 | 25 | 26 | |
| 11 | SESTAO RIVER 05R | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 36 | 34 | 24 | |
| 12 | JD SOMORROSTRO 05R | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 42 | 42 | 24 | |
| 13 | GATIKA KT A | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 35 | 29 | 23 | |
| 14 | GURUTZETA KFT 05R | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 43 | 20 | |
| 15 | TRAPAGARAN A | 18 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 30 | 49 | 17 | |
| 16 | BASKONIA FE 2005A | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 27 | 48 | 13 | |
| 17 | SD ETXEBARRI | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | 42 | 13 | |
| 18 | SANTUTXU 05 R | 17 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 | 44 | 9 | |
| 19 | LEMOA HARROBI A | 18 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 53 | 5 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SANTUTXU 05 R | 1 | 2 | JD SOMORROSTRO 05R |
| LOYOLA INDAUTXU 05R | 3 | 1 | BASKONIA FE 2005A |
| GURUTZETA KFT 05R | 1 | 1 | SD ETXEBARRI |
| ARENAS 05 | 6 | 0 | LEMOA HARROBI A |
| SANTURTZI KE 05R | 0 | 5 | ROMO 05 |
| PORTUGALETE 05R | 5 | 0 | SD GERNIKA CLUB R 05 |
| descansa | 0 | 0 | TRAPAGARAN A |
| DEUSTO 05 | 4 | 2 | SD AMOREBIETA A |
| ASTRABUDUAKO 05A | 2 | 0 | GATIKA KT A |
| ARRATIA 05R | 3 | 1 | SESTAO RIVER 05R |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| JD SOMORROSTRO 05R | 0 | 0 | ARRATIA 05R |
| BASKONIA FE 2005A | 2 | 1 | SANTUTXU 05 R |
| SD ETXEBARRI | 1 | 1 | LOYOLA INDAUTXU 05R |
| LEMOA HARROBI A | 1 | 2 | GURUTZETA KFT 05R |
| ROMO 05 | 6 | 0 | ARENAS 05 |
| SD GERNIKA CLUB R 05 | 6 | 2 | SANTURTZI KE 05R |
| TRAPAGARAN A | 2 | 2 | PORTUGALETE 05R |
| SD AMOREBIETA A | 0 | 0 | descansa |
| GATIKA KT A | 1 | 5 | DEUSTO 05 |
| SESTAO RIVER 05R | 3 | 1 | ASTRABUDUAKO 05A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| JD SOMORROSTRO 05R | 2 | 0 | BASKONIA FE 2005A |
| SANTUTXU 05 R | 1 | 0 | SD ETXEBARRI |
| LOYOLA INDAUTXU 05R | 2 | 0 | LEMOA HARROBI A |
| GURUTZETA KFT 05R | 2 | 3 | ROMO 05 |
| ARENAS 05 | 3 | 3 | SD GERNIKA CLUB R 05 |
| SANTURTZI KE 05R | 2 | 3 | TRAPAGARAN A |
| PORTUGALETE 05R | 1 | 0 | SD AMOREBIETA A |
| descansa | 0 | 0 | GATIKA KT A |
| DEUSTO 05 | 3 | 0 | SESTAO RIVER 05R |
| ARRATIA 05R | 2 | 1 | ASTRABUDUAKO 05A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2005A | 1 | 3 | ARRATIA 05R |
| SD ETXEBARRI | 0 | 4 | JD SOMORROSTRO 05R |
| LEMOA HARROBI A | 0 | 2 | SANTUTXU 05 R |
| ROMO 05 | 0 | 2 | LOYOLA INDAUTXU 05R |
| SD GERNIKA CLUB R 05 | 2 | 2 | GURUTZETA KFT 05R |
| TRAPAGARAN A | 1 | 2 | ARENAS 05 |
| SD AMOREBIETA A | 0 | 3 | SANTURTZI KE 05R |
| GATIKA KT A | 1 | 2 | PORTUGALETE 05R |
| SESTAO RIVER 05R | 0 | 0 | descansa |
| ASTRABUDUAKO 05A | 2 | 2 | DEUSTO 05 |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2005A | 2 | 0 | SD ETXEBARRI |
| JD SOMORROSTRO 05R | 2 | 0 | LEMOA HARROBI A |
| SANTUTXU 05 R | 0 | 2 | ROMO 05 |
| LOYOLA INDAUTXU 05R | 0 | 1 | SD GERNIKA CLUB R 05 |
| GURUTZETA KFT 05R | 2 | 2 | TRAPAGARAN A |
| ARENAS 05 | 2 | 4 | SD AMOREBIETA A |
| SANTURTZI KE 05R | 1 | 2 | GATIKA KT A |
| PORTUGALETE 05R | 5 | 1 | SESTAO RIVER 05R |
| descansa | 0 | 0 | ASTRABUDUAKO 05A |
| ARRATIA 05R | 3 | 0 | DEUSTO 05 |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 2 | 1 | ARRATIA 05R |
| LEMOA HARROBI A | 0 | 1 | BASKONIA FE 2005A |
| ROMO 05 | 6 | 2 | JD SOMORROSTRO 05R |
| SD GERNIKA CLUB R 05 | 7 | 0 | SANTUTXU 05 R |
| TRAPAGARAN A | 0 | 1 | LOYOLA INDAUTXU 05R |
| SD AMOREBIETA A | 4 | 1 | GURUTZETA KFT 05R |
| GATIKA KT A | 2 | 0 | ARENAS 05 |
| SESTAO RIVER 05R | 1 | 1 | SANTURTZI KE 05R |
| ASTRABUDUAKO 05A | 2 | 2 | PORTUGALETE 05R |
| DEUSTO 05 | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 0 | 0 | LEMOA HARROBI A |
| BASKONIA FE 2005A | 1 | 5 | ROMO 05 |
| JD SOMORROSTRO 05R | 2 | 2 | SD GERNIKA CLUB R 05 |
| SANTUTXU 05 R | 2 | 2 | TRAPAGARAN A |
| LOYOLA INDAUTXU 05R | 2 | 1 | SD AMOREBIETA A |
| GURUTZETA KFT 05R | 1 | 0 | GATIKA KT A |
| ARENAS 05 | 3 | 1 | SESTAO RIVER 05R |
| SANTURTZI KE 05R | 4 | 2 | ASTRABUDUAKO 05A |
| PORTUGALETE 05R | 4 | 2 | DEUSTO 05 |
| ARRATIA 05R | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| LEMOA HARROBI A | 0 | 2 | ARRATIA 05R |
| ROMO 05 | 5 | 0 | SD ETXEBARRI |
| SD GERNIKA CLUB R 05 | 7 | 4 | BASKONIA FE 2005A |
| TRAPAGARAN A | 2 | 7 | JD SOMORROSTRO 05R |
| SD AMOREBIETA A | 2 | 1 | SANTUTXU 05 R |
| GATIKA KT A | 0 | 4 | LOYOLA INDAUTXU 05R |
| SESTAO RIVER 05R | 2 | 1 | GURUTZETA KFT 05R |
| ASTRABUDUAKO 05A | 5 | 1 | ARENAS 05 |
| DEUSTO 05 | 3 | 2 | SANTURTZI KE 05R |
| descansa | 0 | 0 | PORTUGALETE 05R |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| LEMOA HARROBI A | 3 | 4 | ROMO 05 |
| SD ETXEBARRI | 2 | 2 | SD GERNIKA CLUB R 05 |
| BASKONIA FE 2005A | 3 | 3 | TRAPAGARAN A |
| JD SOMORROSTRO 05R | 5 | 2 | SD AMOREBIETA A |
| SANTUTXU 05 R | 1 | 4 | GATIKA KT A |
| LOYOLA INDAUTXU 05R | 1 | 2 | SESTAO RIVER 05R |
| GURUTZETA KFT 05R | 0 | 2 | ASTRABUDUAKO 05A |
| ARENAS 05 | 2 | 1 | DEUSTO 05 |
| SANTURTZI KE 05R | 0 | 0 | descansa |
| ARRATIA 05R | 2 | 1 | PORTUGALETE 05R |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ROMO 05 | 4 | 2 | ARRATIA 05R |
| SD GERNIKA CLUB R 05 | 0 | 0 | LEMOA HARROBI A |
| TRAPAGARAN A | 2 | 4 | SD ETXEBARRI |
| SD AMOREBIETA A | 3 | 2 | BASKONIA FE 2005A |
| GATIKA KT A | 0 | 0 | JD SOMORROSTRO 05R |
| SESTAO RIVER 05R | 0 | 0 | SANTUTXU 05 R |
| ASTRABUDUAKO 05A | 1 | 3 | LOYOLA INDAUTXU 05R |
| DEUSTO 05 | 2 | 3 | GURUTZETA KFT 05R |
| descansa | 0 | 0 | ARENAS 05 |
| PORTUGALETE 05R | 2 | 3 | SANTURTZI KE 05R |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ROMO 05 | 6 | 1 | SD GERNIKA CLUB R 05 |
| LEMOA HARROBI A | 4 | 2 | TRAPAGARAN A |
| SD ETXEBARRI | 0 | 3 | SD AMOREBIETA A |
| BASKONIA FE 2005A | 0 | 3 | GATIKA KT A |
| JD SOMORROSTRO 05R | 2 | 6 | SESTAO RIVER 05R |
| SANTUTXU 05 R | 1 | 3 | ASTRABUDUAKO 05A |
| LOYOLA INDAUTXU 05R | 2 | 3 | DEUSTO 05 |
| GURUTZETA KFT 05R | 0 | 0 | descansa |
| ARENAS 05 | 3 | 2 | PORTUGALETE 05R |
| ARRATIA 05R | 2 | 3 | SANTURTZI KE 05R |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD GERNIKA CLUB R 05 | 5 | 2 | ARRATIA 05R |
| TRAPAGARAN A | 1 | 3 | ROMO 05 |
| SD AMOREBIETA A | 1 | 0 | LEMOA HARROBI A |
| GATIKA KT A | 4 | 0 | SD ETXEBARRI |
| SESTAO RIVER 05R | 1 | 1 | BASKONIA FE 2005A |
| ASTRABUDUAKO 05A | 2 | 5 | JD SOMORROSTRO 05R |
| DEUSTO 05 | 3 | 1 | SANTUTXU 05 R |
| descansa | 0 | 0 | LOYOLA INDAUTXU 05R |
| PORTUGALETE 05R | 6 | 1 | GURUTZETA KFT 05R |
| SANTURTZI KE 05R | 2 | 1 | ARENAS 05 |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SD GERNIKA CLUB R 05 | 1 | 0 | TRAPAGARAN A |
| ROMO 05 | 4 | 0 | SD AMOREBIETA A |
| LEMOA HARROBI A | 1 | 5 | GATIKA KT A |
| SD ETXEBARRI | 0 | 3 | SESTAO RIVER 05R |
| BASKONIA FE 2005A | 2 | 2 | ASTRABUDUAKO 05A |
| JD SOMORROSTRO 05R | 3 | 6 | DEUSTO 05 |
| SANTUTXU 05 R | 0 | 0 | descansa |
| LOYOLA INDAUTXU 05R | 2 | 3 | PORTUGALETE 05R |
| GURUTZETA KFT 05R | 0 | 6 | SANTURTZI KE 05R |
| ARRATIA 05R | 1 | 2 | ARENAS 05 |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| TRAPAGARAN A | 2 | 1 | ARRATIA 05R |
| SD AMOREBIETA A | 3 | 2 | SD GERNIKA CLUB R 05 |
| GATIKA KT A | 3 | 3 | ROMO 05 |
| SESTAO RIVER 05R | 8 | 2 | LEMOA HARROBI A |
| ASTRABUDUAKO 05A | 3 | 1 | SD ETXEBARRI |
| DEUSTO 05 | 2 | 1 | BASKONIA FE 2005A |
| descansa | 0 | 0 | JD SOMORROSTRO 05R |
| PORTUGALETE 05R | 3 | 0 | SANTUTXU 05 R |
| SANTURTZI KE 05R | 1 | 0 | LOYOLA INDAUTXU 05R |
| ARENAS 05 | 4 | 0 | GURUTZETA KFT 05R |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| TRAPAGARAN A | 2 | 1 | SD AMOREBIETA A |
| SD GERNIKA CLUB R 05 | 3 | 2 | GATIKA KT A |
| ROMO 05 | 3 | 0 | SESTAO RIVER 05R |
| LEMOA HARROBI A | 0 | 4 | ASTRABUDUAKO 05A |
| SD ETXEBARRI | 2 | 5 | DEUSTO 05 |
| BASKONIA FE 2005A | 0 | 0 | descansa |
| JD SOMORROSTRO 05R | 1 | 4 | PORTUGALETE 05R |
| SANTUTXU 05 R | 0 | 4 | SANTURTZI KE 05R |
| LOYOLA INDAUTXU 05R | 4 | 1 | ARENAS 05 |
| ARRATIA 05R | 3 | 0 | GURUTZETA KFT 05R |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SD AMOREBIETA A | 0 | 0 | ARRATIA 05R |
| GATIKA KT A | 6 | 2 | TRAPAGARAN A |
| SESTAO RIVER 05R | 2 | 2 | SD GERNIKA CLUB R 05 |
| ASTRABUDUAKO 05A | 2 | 1 | ROMO 05 |
| DEUSTO 05 | 2 | 0 | LEMOA HARROBI A |
| descansa | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| PORTUGALETE 05R | 4 | 2 | BASKONIA FE 2005A |
| SANTURTZI KE 05R | 6 | 2 | JD SOMORROSTRO 05R |
| ARENAS 05 | 4 | 2 | SANTUTXU 05 R |
| GURUTZETA KFT 05R | 2 | 1 | LOYOLA INDAUTXU 05R |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SD AMOREBIETA A | 3 | 2 | GATIKA KT A |
| TRAPAGARAN A | 2 | 1 | SESTAO RIVER 05R |
| SD GERNIKA CLUB R 05 | 2 | 3 | ASTRABUDUAKO 05A |
| ROMO 05 | 1 | 2 | DEUSTO 05 |
| LEMOA HARROBI A | 0 | 0 | descansa |
| SD ETXEBARRI | 1 | 2 | PORTUGALETE 05R |
| BASKONIA FE 2005A | 0 | 3 | SANTURTZI KE 05R |
| JD SOMORROSTRO 05R | 2 | 3 | ARENAS 05 |
| SANTUTXU 05 R | 2 | 2 | GURUTZETA KFT 05R |
| ARRATIA 05R | 0 | 3 | LOYOLA INDAUTXU 05R |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ARRATIA 05R | 1 | 0 | GATIKA KT A |
| SESTAO RIVER 05R | 4 | 4 | SD AMOREBIETA A |
| ASTRABUDUAKO 05A | 1 | 1 | TRAPAGARAN A |
| DEUSTO 05 | 1 | 3 | SD GERNIKA CLUB R 05 |
| descansa | 0 | 0 | ROMO 05 |
| PORTUGALETE 05R | 6 | 0 | LEMOA HARROBI A |
| SANTURTZI KE 05R | 3 | 1 | SD ETXEBARRI |
| ARENAS 05 | 4 | 2 | BASKONIA FE 2005A |
| GURUTZETA KFT 05R | 1 | 0 | JD SOMORROSTRO 05R |
| LOYOLA INDAUTXU 05R | 4 | 1 | SANTUTXU 05 R |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| GATIKA KT A | 0 | 0 | SESTAO RIVER 05R |
| SD AMOREBIETA A | 1 | 1 | ASTRABUDUAKO 05A |
| TRAPAGARAN A | 1 | 6 | DEUSTO 05 |
| SD GERNIKA CLUB R 05 | 0 | 0 | descansa |
| ROMO 05 | 2 | 0 | PORTUGALETE 05R |
| LEMOA HARROBI A | 1 | 4 | SANTURTZI KE 05R |
| SD ETXEBARRI | 1 | 0 | ARENAS 05 |
| BASKONIA FE 2005A | 2 | 2 | GURUTZETA KFT 05R |
| JD SOMORROSTRO 05R | 1 | 1 | LOYOLA INDAUTXU 05R |
| SANTUTXU 05 R | 0 | 0 | ARRATIA 05R |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ATHLETIC CLUB-ALIRON 2006 | 8 | 2 | SD ETXEBARRI |
| RETUERTO SPORT 05A | 2 | 0 | SD AMOREBIETA A |
| MONTEFUERTE 05A | 4 | 4 | BERMEO 05A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 2 | 0 | MONTEFUERTE 05A |
| SD AMOREBIETA A | 3 | 3 | ATHLETIC CLUB-ALIRON 2006 |
| BERMEO 05A | 1 | 3 | RETUERTO SPORT 05A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 2 | 3 | SD AMOREBIETA A |
| ATHLETIC CLUB-ALIRON 2006 | 3 | 1 | BERMEO 05A |
| MONTEFUERTE 05A | 3 | 0 | RETUERTO SPORT 05A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| MONTEFUERTE 05A | 4 | 0 | SD AMOREBIETA A |
| BERMEO 05A | 2 | 1 | SD ETXEBARRI |
| RETUERTO SPORT 05A | 1 | 0 | ATHLETIC CLUB-ALIRON 2006 |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SD AMOREBIETA A | 0 | 3 | BERMEO 05A |
| SD ETXEBARRI | 1 | 4 | RETUERTO SPORT 05A |
| ATHLETIC CLUB-ALIRON 2006 | 3 | 0 | MONTEFUERTE 05A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 0 | 3 | ATHLETIC CLUB-ALIRON 2006 |
| SD AMOREBIETA A | 2 | 2 | RETUERTO SPORT 05A |
| BERMEO 05A | 3 | 6 | MONTEFUERTE 05A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| MONTEFUERTE 05A | 2 | 2 | SD ETXEBARRI |
| ATHLETIC CLUB-ALIRON 2006 | 4 | 2 | SD AMOREBIETA A |
| RETUERTO SPORT 05A | 2 | 0 | BERMEO 05A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SD AMOREBIETA A | 3 | 1 | SD ETXEBARRI |
| BERMEO 05A | 4 | 1 | ATHLETIC CLUB-ALIRON 2006 |
| RETUERTO SPORT 05A | 2 | 3 | MONTEFUERTE 05A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SD AMOREBIETA A | 1 | 2 | MONTEFUERTE 05A |
| SD ETXEBARRI | 3 | 4 | BERMEO 05A |
| ATHLETIC CLUB-ALIRON 2006 | 2 | 2 | RETUERTO SPORT 05A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| BERMEO 05A | 2 | 0 | SD AMOREBIETA A |
| RETUERTO SPORT 05A | 5 | 2 | SD ETXEBARRI |
| MONTEFUERTE 05A | 0 | 0 | ATHLETIC CLUB-ALIRON 2006 |
2018-10-06
Alineación Local : , , , , , , , , , ,
Alineación Visitante :
árbitro : Joaquín Hornillos Gil
Crónica :
2018-10-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : Cristhian Narvaez Villegas
Crónica :
2018-11-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.