Portero
1
Mediocentro
10
Interior derecho
11
Delantero
12
Portero
13
Central
14
mediapunta
15
-
18
Lateral izquierdo
19
-
2
Central
20
Lateral izquierdo
3
Central
4
Central
5
mediapunta
6
mediapunta
7
Mediocentro
8
Delantero
9
Entrenador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD ETXEBARRI | 26 | 13 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 91 | 7 | 78 | |
2 | IURRETAKO A | 26 | 10 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 58 | 24 | 58 | |
3 | GALDAKAO B | 26 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 48 | 25 | 48 | |
4 | BASCONIA B | 26 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 44 | 32 | 45 | |
5 | ABADIÑO B | 26 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 65 | 47 | 42 | |
6 | AMOREBIETA B | 26 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 48 | 41 | 41 | |
7 | ARIZ | 26 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 38 | 45 | 41 | |
8 | UGAO | 26 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 45 | 56 | 38 | |
9 | ERMUA B | 26 | 7 | 0 | 8 | 4 | 2 | 9 | 51 | 58 | 35 | |
10 | CULTURAL B | 26 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 | 40 | 43 | 30 | |
11 | UMORE ONA A | 26 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 31 | 57 | 27 | |
12 | INDARTSU B | 26 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 13 | 25 | 56 | 17 | |
13 | ARTIBAI | 26 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 13 | 26 | 63 | 11 | |
14 | EZKURDI | 26 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 14 | 24 | 80 | 8 | |
15 | ETORKIZUN | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | AURRERA B | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD ETXEBARRI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
2 | URDULIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
3 | ASTI LEKU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SD ETXEBARRI | 3 | 0 | ASTI LEKU |
URDULIZ | 0 | 0 | descansa |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
DESCANSA | 0 | 0 | ASTI LEKU |
URDULIZ | 1 | 1 | SD ETXEBARRI |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ASTI LEKU | 2 | 2 | URDULIZ |
DESCANSA | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AMOREBIETA B | 1 | 4 | UGAO |
IURRETAKO A | 4 | 1 | INDARTSU B |
CULTURAL B | 1 | 1 | ARIZ |
ERMUA B | 4 | 2 | ABADIÑO B |
EZKURDI | 1 | 3 | UMORE ONA A |
BASCONIA B | 2 | 0 | ARTIBAI |
ETORKIZUN | 0 | 0 | GALDAKAO B |
AURRERA B | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
UGAO | 0 | 0 | AURRERA B |
INDARTSU B | 1 | 2 | AMOREBIETA B |
ARIZ | 2 | 1 | IURRETAKO A |
ABADIÑO B | 5 | 1 | CULTURAL B |
UMORE ONA A | 4 | 3 | ERMUA B |
ARTIBAI | 5 | 2 | EZKURDI |
GALDAKAO B | 2 | 0 | BASCONIA B |
SD ETXEBARRI | 0 | 0 | ETORKIZUN |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UGAO | 1 | 0 | INDARTSU B |
AMOREBIETA B | 1 | 2 | ARIZ |
IURRETAKO A | 2 | 0 | ABADIÑO B |
CULTURAL B | 6 | 1 | UMORE ONA A |
ERMUA B | 5 | 1 | ARTIBAI |
EZKURDI | 0 | 1 | GALDAKAO B |
BASCONIA B | 0 | 1 | SD ETXEBARRI |
AURRERA B | 0 | 0 | ETORKIZUN |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
INDARTSU B | 0 | 0 | AURRERA B |
ARIZ | 2 | 1 | UGAO |
ABADIÑO B | 2 | 1 | AMOREBIETA B |
UMORE ONA A | 1 | 3 | IURRETAKO A |
ARTIBAI | 1 | 0 | CULTURAL B |
GALDAKAO B | 4 | 0 | ERMUA B |
SD ETXEBARRI | 6 | 0 | EZKURDI |
ETORKIZUN | 0 | 0 | BASCONIA B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
INDARTSU B | 0 | 2 | ARIZ |
UGAO | 3 | 1 | ABADIÑO B |
AMOREBIETA B | 2 | 2 | UMORE ONA A |
IURRETAKO A | 1 | 0 | ARTIBAI |
CULTURAL B | 0 | 3 | GALDAKAO B |
ERMUA B | 0 | 5 | SD ETXEBARRI |
EZKURDI | 0 | 0 | ETORKIZUN |
AURRERA B | 0 | 0 | BASCONIA B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ARIZ | 0 | 0 | AURRERA B |
ABADIÑO B | 5 | 2 | INDARTSU B |
UMORE ONA A | 0 | 1 | UGAO |
ARTIBAI | 0 | 3 | AMOREBIETA B |
GALDAKAO B | 3 | 4 | IURRETAKO A |
SD ETXEBARRI | 4 | 0 | CULTURAL B |
ETORKIZUN | 0 | 0 | ERMUA B |
BASCONIA B | 2 | 0 | EZKURDI |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ARIZ | 0 | 3 | ABADIÑO B |
INDARTSU B | 2 | 3 | UMORE ONA A |
UGAO | 2 | 1 | ARTIBAI |
AMOREBIETA B | 3 | 1 | GALDAKAO B |
IURRETAKO A | 1 | 3 | SD ETXEBARRI |
CULTURAL B | 0 | 0 | ETORKIZUN |
ERMUA B | 1 | 0 | BASCONIA B |
AURRERA B | 0 | 0 | EZKURDI |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ABADIÑO B | 0 | 0 | AURRERA B |
UMORE ONA A | 1 | 1 | ARIZ |
ARTIBAI | 2 | 3 | INDARTSU B |
GALDAKAO B | 1 | 1 | UGAO |
SD ETXEBARRI | 3 | 0 | AMOREBIETA B |
ETORKIZUN | 0 | 0 | IURRETAKO A |
BASCONIA B | 1 | 1 | CULTURAL B |
EZKURDI | 0 | 1 | ERMUA B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ABADIÑO B | 4 | 2 | UMORE ONA A |
ARIZ | 1 | 1 | ARTIBAI |
INDARTSU B | 0 | 1 | GALDAKAO B |
UGAO | 1 | 4 | SD ETXEBARRI |
AMOREBIETA B | 0 | 0 | ETORKIZUN |
IURRETAKO A | 0 | 1 | BASCONIA B |
CULTURAL B | 5 | 0 | EZKURDI |
AURRERA B | 0 | 0 | ERMUA B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UMORE ONA A | 0 | 0 | AURRERA B |
ARTIBAI | 1 | 5 | ABADIÑO B |
GALDAKAO B | 1 | 1 | ARIZ |
SD ETXEBARRI | 4 | 0 | INDARTSU B |
ETORKIZUN | 0 | 0 | UGAO |
BASCONIA B | 0 | 1 | AMOREBIETA B |
EZKURDI | 1 | 5 | IURRETAKO A |
ERMUA B | 1 | 5 | CULTURAL B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UMORE ONA A | 2 | 0 | ARTIBAI |
ABADIÑO B | 0 | 0 | GALDAKAO B |
ARIZ | 0 | 1 | SD ETXEBARRI |
INDARTSU B | 0 | 0 | ETORKIZUN |
UGAO | 2 | 2 | BASCONIA B |
AMOREBIETA B | 3 | 0 | EZKURDI |
IURRETAKO A | 1 | 0 | ERMUA B |
AURRERA B | 0 | 0 | CULTURAL B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ARTIBAI | 0 | 0 | AURRERA B |
GALDAKAO B | 1 | 0 | UMORE ONA A |
SD ETXEBARRI | 8 | 0 | ABADIÑO B |
ETORKIZUN | 0 | 0 | ARIZ |
BASCONIA B | 2 | 1 | INDARTSU B |
EZKURDI | 1 | 5 | UGAO |
ERMUA B | 0 | 2 | AMOREBIETA B |
CULTURAL B | 1 | 1 | IURRETAKO A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ARTIBAI | 2 | 2 | GALDAKAO B |
UMORE ONA A | 0 | 3 | SD ETXEBARRI |
ABADIÑO B | 0 | 0 | ETORKIZUN |
ARIZ | 3 | 1 | BASCONIA B |
INDARTSU B | 2 | 1 | EZKURDI |
UGAO | 0 | 0 | ERMUA B |
AMOREBIETA B | 1 | 1 | CULTURAL B |
AURRERA B | 0 | 0 | IURRETAKO A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AURRERA B | 0 | 0 | GALDAKAO B |
SD ETXEBARRI | 3 | 0 | ARTIBAI |
ETORKIZUN | 0 | 0 | UMORE ONA A |
BASCONIA B | 3 | 2 | ABADIÑO B |
EZKURDI | 1 | 2 | ARIZ |
ERMUA B | 1 | 2 | INDARTSU B |
CULTURAL B | 3 | 1 | UGAO |
IURRETAKO A | 3 | 1 | AMOREBIETA B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
GALDAKAO B | 0 | 2 | SD ETXEBARRI |
ARTIBAI | 0 | 0 | ETORKIZUN |
UMORE ONA A | 2 | 1 | BASCONIA B |
ABADIÑO B | 4 | 1 | EZKURDI |
ARIZ | 1 | 1 | ERMUA B |
INDARTSU B | 1 | 1 | CULTURAL B |
UGAO | 1 | 2 | IURRETAKO A |
AMOREBIETA B | 0 | 0 | AURRERA B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UGAO | 2 | 3 | AMOREBIETA B |
INDARTSU B | 0 | 3 | IURRETAKO A |
ARIZ | 2 | 1 | CULTURAL B |
ABADIÑO B | 2 | 3 | ERMUA B |
UMORE ONA A | 2 | 3 | EZKURDI |
ARTIBAI | 1 | 2 | BASCONIA B |
GALDAKAO B | 0 | 0 | ETORKIZUN |
SD ETXEBARRI | 0 | 0 | AURRERA B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AURRERA B | 0 | 0 | UGAO |
AMOREBIETA B | 4 | 0 | INDARTSU B |
IURRETAKO A | 4 | 1 | ARIZ |
CULTURAL B | 1 | 1 | ABADIÑO B |
ERMUA B | 4 | 0 | UMORE ONA A |
EZKURDI | 0 | 2 | ARTIBAI |
BASCONIA B | 1 | 1 | GALDAKAO B |
ETORKIZUN | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
INDARTSU B | 1 | 3 | UGAO |
ARIZ | 0 | 4 | AMOREBIETA B |
ABADIÑO B | 1 | 2 | IURRETAKO A |
UMORE ONA A | 2 | 1 | CULTURAL B |
ARTIBAI | 0 | 2 | ERMUA B |
GALDAKAO B | 4 | 0 | EZKURDI |
SD ETXEBARRI | 3 | 1 | BASCONIA B |
ETORKIZUN | 0 | 0 | AURRERA B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
AURRERA B | 0 | 0 | INDARTSU B |
UGAO | 0 | 4 | ARIZ |
AMOREBIETA B | 2 | 1 | ABADIÑO B |
IURRETAKO A | 1 | 0 | UMORE ONA A |
CULTURAL B | 2 | 1 | ARTIBAI |
ERMUA B | 2 | 3 | GALDAKAO B |
EZKURDI | 2 | 3 | SD ETXEBARRI |
BASCONIA B | 0 | 0 | ETORKIZUN |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ARIZ | 1 | 0 | INDARTSU B |
ABADIÑO B | 3 | 0 | UGAO |
UMORE ONA A | 0 | 0 | AMOREBIETA B |
ARTIBAI | 1 | 3 | IURRETAKO A |
GALDAKAO B | 6 | 2 | CULTURAL B |
SD ETXEBARRI | 9 | 0 | ERMUA B |
ETORKIZUN | 0 | 0 | EZKURDI |
BASCONIA B | 0 | 0 | AURRERA B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
AURRERA B | 0 | 0 | ARIZ |
INDARTSU B | 1 | 3 | ABADIÑO B |
UGAO | 4 | 1 | UMORE ONA A |
AMOREBIETA B | 4 | 2 | ARTIBAI |
IURRETAKO A | 1 | 0 | GALDAKAO B |
CULTURAL B | 0 | 2 | SD ETXEBARRI |
ERMUA B | 0 | 0 | ETORKIZUN |
EZKURDI | 1 | 2 | BASCONIA B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ABADIÑO B | 5 | 0 | ARIZ |
UMORE ONA A | 1 | 0 | INDARTSU B |
ARTIBAI | 1 | 2 | UGAO |
GALDAKAO B | 5 | 1 | AMOREBIETA B |
SD ETXEBARRI | 2 | 0 | IURRETAKO A |
ETORKIZUN | 0 | 0 | CULTURAL B |
BASCONIA B | 3 | 1 | ERMUA B |
EZKURDI | 0 | 0 | AURRERA B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
AURRERA B | 0 | 0 | ABADIÑO B |
ARIZ | 1 | 0 | UMORE ONA A |
INDARTSU B | 1 | 0 | ARTIBAI |
UGAO | 2 | 1 | GALDAKAO B |
AMOREBIETA B | 1 | 2 | SD ETXEBARRI |
IURRETAKO A | 0 | 0 | ETORKIZUN |
CULTURAL B | 0 | 1 | BASCONIA B |
ERMUA B | 3 | 0 | EZKURDI |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
UMORE ONA A | 0 | 3 | ABADIÑO B |
ARTIBAI | 2 | 3 | ARIZ |
GALDAKAO B | 1 | 0 | INDARTSU B |
SD ETXEBARRI | 5 | 0 | UGAO |
ETORKIZUN | 0 | 0 | AMOREBIETA B |
BASCONIA B | 1 | 1 | IURRETAKO A |
EZKURDI | 1 | 1 | CULTURAL B |
ERMUA B | 0 | 0 | AURRERA B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
AURRERA B | 0 | 0 | UMORE ONA A |
ABADIÑO B | 7 | 1 | ARTIBAI |
ARIZ | 0 | 1 | GALDAKAO B |
INDARTSU B | 0 | 3 | SD ETXEBARRI |
UGAO | 0 | 0 | ETORKIZUN |
AMOREBIETA B | 1 | 3 | BASCONIA B |
IURRETAKO A | 5 | 0 | EZKURDI |
CULTURAL B | 1 | 2 | ERMUA B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
ARTIBAI | 1 | 2 | UMORE ONA A |
GALDAKAO B | 1 | 1 | ABADIÑO B |
SD ETXEBARRI | 4 | 0 | ARIZ |
ETORKIZUN | 0 | 0 | INDARTSU B |
BASCONIA B | 3 | 3 | UGAO |
EZKURDI | 1 | 1 | AMOREBIETA B |
ERMUA B | 1 | 3 | IURRETAKO A |
CULTURAL B | 0 | 0 | AURRERA B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
AURRERA B | 0 | 0 | ARTIBAI |
UMORE ONA A | 0 | 4 | GALDAKAO B |
ABADIÑO B | 1 | 2 | SD ETXEBARRI |
ARIZ | 0 | 0 | ETORKIZUN |
INDARTSU B | 1 | 1 | BASCONIA B |
UGAO | 3 | 2 | EZKURDI |
AMOREBIETA B | 4 | 3 | ERMUA B |
IURRETAKO A | 0 | 0 | CULTURAL B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
GALDAKAO B | 1 | 0 | ARTIBAI |
SD ETXEBARRI | 4 | 0 | UMORE ONA A |
ETORKIZUN | 0 | 0 | ABADIÑO B |
BASCONIA B | 4 | 0 | ARIZ |
EZKURDI | 2 | 1 | INDARTSU B |
ERMUA B | 7 | 1 | UGAO |
CULTURAL B | 1 | 0 | AMOREBIETA B |
IURRETAKO A | 0 | 0 | AURRERA B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
GALDAKAO B | 0 | 0 | AURRERA B |
ARTIBAI | 0 | 3 | SD ETXEBARRI |
UMORE ONA A | 0 | 0 | ETORKIZUN |
ABADIÑO B | 1 | 4 | BASCONIA B |
ARIZ | 6 | 2 | EZKURDI |
INDARTSU B | 3 | 2 | ERMUA B |
UGAO | 2 | 2 | CULTURAL B |
AMOREBIETA B | 2 | 2 | IURRETAKO A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SD ETXEBARRI | 2 | 0 | GALDAKAO B |
ETORKIZUN | 0 | 0 | ARTIBAI |
BASCONIA B | 3 | 2 | UMORE ONA A |
EZKURDI | 2 | 3 | ABADIÑO B |
ERMUA B | 4 | 2 | ARIZ |
CULTURAL B | 3 | 2 | INDARTSU B |
IURRETAKO A | 5 | 0 | UGAO |
AURRERA B | 0 | 0 | AMOREBIETA B |
2018-10-20
Alineación Local : LORO , JONRO (54min) 1169 , OIER , ORRANTIA , JON LOPEZ , IÑIGO , ENEKO (67min) 1011 , ARITZ , ALEX (58min) 998 , KOLDO , ARANDIA
Alineación Visitante :
árbitro : Ander Gil Gil
Crónica :
2018-10-27
Alineación Local : LORO , JONRO (64min) 985 , ORRANTIA , CASTRI , MORENO , JON LOPEZ (56min) 1018 , ARITZ (64min) 1000 , ALEX , KOLDO (51min) 992 , DIEGO , ADRIAN
Alineación Visitante :
árbitro : Joseba Andrade González
Crónica :
2018-11-01
Alineación Local : LORO , JONRO (55min) 985 , OIER , ORRANTIA , CASTRI , MORENO , JON LOPEZ , IÑIGO , ARITZ , ALEX (60min) 992 , KOLDO (65min) 988
Alineación Visitante :
árbitro : Asier Duran Manteca
Crónica :
2018-11-10
Alineación Local : ORRANTIA (65min) 1000 , CASTRI , MORENO (55min) 994 , JON LOPEZ (55min) 1011 , IÑIGO , ENEKO , ARITZ (65min) 1001 , KOLDO , IBON , ARANDIA , ADRIAN
Alineación Visitante :
árbitro : Lucas Mendicuti Garcia
Crónica :
2018-11-18
Alineación Local : LORO , JONRO , OIER , ORRANTIA (60min) 985 , CASTRI , MORENO (61min) 988 , JON LOPEZ , IÑIGO , ARITZ , ALEX (56min) 1011 , KOLDO
Alineación Visitante :
árbitro : Martin Iliev Gacheuski
Crónica :
2018-11-24
Alineación Local : JONRO (78min) 995 , CASTRI (78min) 999 , JON LOPEZ , IÑIGO (67min) 988 , ENEKO (67min) 998 , ARITZ , ALEX , KOLDO , IBON , DIEGO (57min) 1000 , ARANDIA
Alineación Visitante :
árbitro : Kerman Santiago Alkorta
Crónica :
2018-12-02
Alineación Local : LORO , JONRO , OIER (60min) 1011 , CASTRI (70min) 995 , MORENO , JON LOPEZ , IÑIGO , ARITZ (70min) 999 , ALEX (65min) 992 , ARANDIA , ADRIAN (55min) 984
Alineación Visitante :
árbitro : Iker Lejarreta Gallego
Crónica :
2018-12-06
Alineación Local : OIER (60min) 988 , ORRANTIA , MORENO (51min) 996 , IÑIGO , ENEKO , ARITZ , ALEX , KOLDO (70min) 1011 , IBON , INTXA (51min) 1169 , ARANDIA (51min) 1001
Alineación Visitante :
árbitro : Isamar Nogueiro Perez
Crónica :
2018-12-15
Alineación Local : JONRO , ORRANTIA (56min) 993 , CASTRI , MORENO (76min) 995 , JON LOPEZ , IÑIGO , ALEX (56min) 986 , KOLDO , IBON , DIEGO (66min) 992 , ADRIAN
Alineación Visitante :
árbitro : Xabier Aguirre Usandizaga
Crónica :
2018-12-22
Alineación Local : LORO , JONRO , OIER , CASTRI (51min) 992 , MORENO , JON LOPEZ (66min) 988 , ARITZ , ALEX (66min) 1018 , KOLDO (51min) 995 , DIEGO , ARANDIA
Alineación Visitante :
árbitro : Gonzalo Jimenez Aguiano
Crónica :
2019-01-05
Alineación Local : JONRO (59min) 985 , CASTRI , JON LOPEZ , IÑIGO , ENEKO (70min) 988 , ARITZ (73min) 998 , ALEX , KOLDO , IBON , INTXA , DIEGO (55min) 1000
Alineación Visitante :
árbitro : Aitor Sanchez Santamaria
Crónica :
2019-01-12
Alineación Local : LORO , OIER , MORENO , IÑIGO , ARITZ , ALEX (67min) 992 , KOLDO , INTXA , DIEGO (57min) 996 , ENDIKA (62min) 1169 , ADRIAN (48min) 1001
Alineación Visitante :
árbitro : Asier Marlasca Quintela
Crónica :
2019-01-20
Alineación Local : JONRO , CASTRI , MORENO (65min) 992 , JON LOPEZ , IÑIGO , ARITZ , ALEX , KOLDO (72min) 995 , IBON , DIEGO (65min) 1000 , ARANDIA
Alineación Visitante :
árbitro : Felix Lancho Crespo
Crónica :
2019-02-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.