SD ETXEBARRI 
Portero
1

mediapunta
10

Extremo derecho
11

Mediocentro
12

Lateral izquierdo
12

Portero
13

Delantero
14

Central
15

Mediocentro
16

Mediocentro
17

Mediocentro
18

-
19

-
19

Central
2

Central
20

Portero
21

Delantero
22

Mediocentro
25

pivote
3

mediapunta
4

Mediocentro
5

Mediocentro
6

mediapunta
7

Mediocentro
8

mediapunta
9

Entrenador

Delegado

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ABADIÑO | 34 | 12 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 79 | 32 | 72 | |
| 2 | BASCONIA B | 34 | 9 | 7 | 1 | 11 | 2 | 4 | 63 | 30 | 69 | |
| 3 | MUNGIA A | 34 | 11 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 57 | 33 | 69 | |
| 4 | ERMUA A | 34 | 10 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 | 49 | 34 | 62 | |
| 5 | UGAO | 34 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 65 | 52 | 56 | |
| 6 | AMOREBIETA B | 34 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 51 | 37 | 55 | |
| 7 | CULTUARAL B | 34 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 55 | 46 | 54 | |
| 8 | ARTIBAI | 34 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | 45 | 48 | |
| 9 | LOYOLA INDAUTXU | 34 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 58 | 53 | 47 | |
| 10 | LEMOAHARROBI | 34 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 47 | 51 | 45 | |
| 11 | MONTEFUERTE | 34 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 43 | 46 | 42 | |
| 12 | GERNIKA SPORTING | 34 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 37 | 47 | 42 | |
| 13 | BERMEO B | 34 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 48 | 54 | 39 | |
| 14 | BEGOÑA | 34 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 38 | 52 | 39 | |
| 15 | EZKURDI A | 34 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 33 | 49 | 38 | |
| 16 | SD ETXEBARRI | 34 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 10 | 34 | 62 | 33 | |
| 17 | BERRIZ | 34 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 12 | 23 | 65 | 21 | |
| 18 | LEZAMA SPORT | 34 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 15 | 35 | 78 | 19 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| MONTEFUERTE | 0 | 2 | ABADIÑO |
| GERNIKA SPORTING | 1 | 2 | MUNGIA A |
| ERMUA A | 1 | 0 | LEMOAHARROBI |
| BERMEO B | 3 | 0 | BEGOÑA |
| EZKURDI A | 0 | 1 | CULTUARAL B |
| BASCONIA B | 1 | 0 | LOYOLA INDAUTXU |
| LEZAMA SPORT | 2 | 1 | ARTIBAI |
| AMOREBIETA B | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| UGAO | 5 | 1 | BERRIZ |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ABADIÑO | 3 | 0 | UGAO |
| MUNGIA A | 1 | 0 | MONTEFUERTE |
| LEMOAHARROBI | 0 | 0 | GERNIKA SPORTING |
| BEGOÑA | 1 | 0 | ERMUA A |
| CULTUARAL B | 1 | 1 | BERMEO B |
| LOYOLA INDAUTXU | 3 | 0 | EZKURDI A |
| ARTIBAI | 0 | 2 | BASCONIA B |
| SD ETXEBARRI | 2 | 1 | LEZAMA SPORT |
| BERRIZ | 1 | 1 | AMOREBIETA B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| ABADIÑO | 3 | 1 | MUNGIA A |
| MONTEFUERTE | 2 | 1 | LEMOAHARROBI |
| GERNIKA SPORTING | 1 | 1 | BEGOÑA |
| ERMUA A | 2 | 1 | CULTUARAL B |
| BERMEO B | 2 | 1 | LOYOLA INDAUTXU |
| EZKURDI A | 1 | 0 | ARTIBAI |
| BASCONIA B | 4 | 0 | SD ETXEBARRI |
| LEZAMA SPORT | 1 | 1 | BERRIZ |
| UGAO | 1 | 1 | AMOREBIETA B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| MUNGIA A | 3 | 1 | UGAO |
| LEMOAHARROBI | 1 | 1 | ABADIÑO |
| BEGOÑA | 3 | 2 | MONTEFUERTE |
| CULTUARAL B | 3 | 2 | GERNIKA SPORTING |
| LOYOLA INDAUTXU | 2 | 3 | ERMUA A |
| ARTIBAI | 1 | 0 | BERMEO B |
| SD ETXEBARRI | 1 | 2 | EZKURDI A |
| BERRIZ | 0 | 3 | BASCONIA B |
| AMOREBIETA B | 5 | 0 | LEZAMA SPORT |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| MUNGIA A | 0 | 2 | LEMOAHARROBI |
| ABADIÑO | 3 | 0 | BEGOÑA |
| MONTEFUERTE | 1 | 1 | CULTUARAL B |
| GERNIKA SPORTING | 1 | 2 | LOYOLA INDAUTXU |
| ERMUA A | 1 | 1 | ARTIBAI |
| BERMEO B | 1 | 2 | SD ETXEBARRI |
| EZKURDI A | 0 | 0 | BERRIZ |
| BASCONIA B | 2 | 1 | AMOREBIETA B |
| UGAO | 2 | 1 | LEZAMA SPORT |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| LEMOAHARROBI | 1 | 0 | UGAO |
| BEGOÑA | 2 | 0 | MUNGIA A |
| CULTUARAL B | 1 | 1 | ABADIÑO |
| LOYOLA INDAUTXU | 1 | 1 | MONTEFUERTE |
| ARTIBAI | 1 | 0 | GERNIKA SPORTING |
| SD ETXEBARRI | 0 | 2 | ERMUA A |
| BERRIZ | 1 | 2 | BERMEO B |
| AMOREBIETA B | 2 | 1 | EZKURDI A |
| LEZAMA SPORT | 0 | 3 | BASCONIA B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| LEMOAHARROBI | 3 | 1 | BEGOÑA |
| MUNGIA A | 3 | 1 | CULTUARAL B |
| ABADIÑO | 3 | 1 | LOYOLA INDAUTXU |
| MONTEFUERTE | 0 | 2 | ARTIBAI |
| GERNIKA SPORTING | 2 | 0 | SD ETXEBARRI |
| ERMUA A | 1 | 0 | BERRIZ |
| BERMEO B | 1 | 1 | AMOREBIETA B |
| EZKURDI A | 2 | 0 | LEZAMA SPORT |
| UGAO | 2 | 0 | BASCONIA B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| BEGOÑA | 0 | 0 | UGAO |
| CULTUARAL B | 1 | 1 | LEMOAHARROBI |
| LOYOLA INDAUTXU | 0 | 1 | MUNGIA A |
| ARTIBAI | 2 | 2 | ABADIÑO |
| SD ETXEBARRI | 1 | 1 | MONTEFUERTE |
| BERRIZ | 0 | 2 | GERNIKA SPORTING |
| AMOREBIETA B | 0 | 1 | ERMUA A |
| LEZAMA SPORT | 1 | 1 | BERMEO B |
| BASCONIA B | 1 | 1 | EZKURDI A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| BEGOÑA | 1 | 1 | CULTUARAL B |
| LEMOAHARROBI | 3 | 1 | LOYOLA INDAUTXU |
| MUNGIA A | 1 | 1 | ARTIBAI |
| ABADIÑO | 3 | 1 | SD ETXEBARRI |
| MONTEFUERTE | 3 | 0 | BERRIZ |
| GERNIKA SPORTING | 0 | 0 | AMOREBIETA B |
| ERMUA A | 5 | 1 | LEZAMA SPORT |
| BERMEO B | 1 | 2 | BASCONIA B |
| UGAO | 3 | 1 | EZKURDI A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CULTUARAL B | 5 | 3 | UGAO |
| LOYOLA INDAUTXU | 1 | 2 | BEGOÑA |
| ARTIBAI | 2 | 0 | LEMOAHARROBI |
| SD ETXEBARRI | 1 | 1 | MUNGIA A |
| BERRIZ | 0 | 3 | ABADIÑO |
| AMOREBIETA B | 0 | 2 | MONTEFUERTE |
| LEZAMA SPORT | 0 | 1 | GERNIKA SPORTING |
| BASCONIA B | 2 | 1 | ERMUA A |
| EZKURDI A | 3 | 2 | BERMEO B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CULTUARAL B | 2 | 1 | LOYOLA INDAUTXU |
| BEGOÑA | 0 | 1 | ARTIBAI |
| LEMOAHARROBI | 3 | 1 | SD ETXEBARRI |
| MUNGIA A | 3 | 1 | BERRIZ |
| ABADIÑO | 1 | 1 | AMOREBIETA B |
| MONTEFUERTE | 2 | 0 | LEZAMA SPORT |
| GERNIKA SPORTING | 0 | 1 | BASCONIA B |
| ERMUA A | 0 | 0 | EZKURDI A |
| UGAO | 3 | 3 | BERMEO B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| LOYOLA INDAUTXU | 2 | 0 | UGAO |
| ARTIBAI | 3 | 3 | CULTUARAL B |
| SD ETXEBARRI | 0 | 1 | BEGOÑA |
| BERRIZ | 1 | 2 | LEMOAHARROBI |
| AMOREBIETA B | 2 | 3 | MUNGIA A |
| LEZAMA SPORT | 2 | 3 | ABADIÑO |
| BASCONIA B | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
| EZKURDI A | 3 | 1 | GERNIKA SPORTING |
| BERMEO B | 3 | 1 | ERMUA A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| LOYOLA INDAUTXU | 2 | 0 | ARTIBAI |
| CULTUARAL B | 6 | 1 | SD ETXEBARRI |
| BEGOÑA | 2 | 2 | BERRIZ |
| LEMOAHARROBI | 1 | 1 | AMOREBIETA B |
| MUNGIA A | 3 | 2 | LEZAMA SPORT |
| ABADIÑO | 1 | 0 | BASCONIA B |
| MONTEFUERTE | 2 | 0 | EZKURDI A |
| GERNIKA SPORTING | 1 | 1 | BERMEO B |
| UGAO | 3 | 2 | ERMUA A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| ARTIBAI | 1 | 2 | UGAO |
| SD ETXEBARRI | 0 | 3 | LOYOLA INDAUTXU |
| BERRIZ | 0 | 1 | CULTUARAL B |
| AMOREBIETA B | 2 | 1 | BEGOÑA |
| LEZAMA SPORT | 1 | 2 | LEMOAHARROBI |
| BASCONIA B | 2 | 2 | MUNGIA A |
| EZKURDI A | 0 | 0 | ABADIÑO |
| BERMEO B | 1 | 2 | MONTEFUERTE |
| ERMUA A | 1 | 1 | GERNIKA SPORTING |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ARTIBAI | 2 | 1 | SD ETXEBARRI |
| LOYOLA INDAUTXU | 3 | 1 | BERRIZ |
| CULTUARAL B | 0 | 2 | AMOREBIETA B |
| BEGOÑA | 1 | 0 | LEZAMA SPORT |
| LEMOAHARROBI | 2 | 5 | BASCONIA B |
| MUNGIA A | 1 | 0 | EZKURDI A |
| ABADIÑO | 2 | 2 | BERMEO B |
| MONTEFUERTE | 1 | 2 | ERMUA A |
| UGAO | 5 | 1 | GERNIKA SPORTING |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| UGAO | 2 | 4 | SD ETXEBARRI |
| BERRIZ | 1 | 1 | ARTIBAI |
| AMOREBIETA B | 1 | 1 | LOYOLA INDAUTXU |
| LEZAMA SPORT | 2 | 1 | CULTUARAL B |
| BASCONIA B | 2 | 2 | BEGOÑA |
| EZKURDI A | 2 | 4 | LEMOAHARROBI |
| BERMEO B | 1 | 4 | MUNGIA A |
| ERMUA A | 0 | 1 | ABADIÑO |
| GERNIKA SPORTING | 2 | 0 | MONTEFUERTE |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 2 | 1 | BERRIZ |
| ARTIBAI | 0 | 1 | AMOREBIETA B |
| LOYOLA INDAUTXU | 1 | 1 | LEZAMA SPORT |
| CULTUARAL B | 1 | 1 | BASCONIA B |
| BEGOÑA | 2 | 0 | EZKURDI A |
| LEMOAHARROBI | 3 | 2 | BERMEO B |
| MUNGIA A | 1 | 1 | ERMUA A |
| ABADIÑO | 3 | 3 | GERNIKA SPORTING |
| MONTEFUERTE | 2 | 0 | UGAO |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ABADIÑO | 5 | 0 | MONTEFUERTE |
| MUNGIA A | 2 | 0 | GERNIKA SPORTING |
| LEMOAHARROBI | 0 | 1 | ERMUA A |
| BEGOÑA | 0 | 2 | BERMEO B |
| CULTUARAL B | 1 | 3 | EZKURDI A |
| LOYOLA INDAUTXU | 2 | 3 | BASCONIA B |
| ARTIBAI | 5 | 1 | LEZAMA SPORT |
| SD ETXEBARRI | 1 | 2 | AMOREBIETA B |
| BERRIZ | 0 | 0 | UGAO |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| UGAO | 3 | 1 | ABADIÑO |
| MONTEFUERTE | 0 | 1 | MUNGIA A |
| GERNIKA SPORTING | 1 | 0 | LEMOAHARROBI |
| ERMUA A | 2 | 2 | BEGOÑA |
| BERMEO B | 0 | 1 | CULTUARAL B |
| EZKURDI A | 1 | 4 | LOYOLA INDAUTXU |
| BASCONIA B | 2 | 1 | ARTIBAI |
| LEZAMA SPORT | 2 | 2 | SD ETXEBARRI |
| AMOREBIETA B | 3 | 0 | BERRIZ |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| MUNGIA A | 1 | 0 | ABADIÑO |
| LEMOAHARROBI | 1 | 2 | MONTEFUERTE |
| BEGOÑA | 0 | 2 | GERNIKA SPORTING |
| CULTUARAL B | 1 | 0 | ERMUA A |
| LOYOLA INDAUTXU | 2 | 1 | BERMEO B |
| ARTIBAI | 0 | 1 | EZKURDI A |
| SD ETXEBARRI | 0 | 4 | BASCONIA B |
| BERRIZ | 3 | 0 | LEZAMA SPORT |
| AMOREBIETA B | 1 | 2 | UGAO |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| UGAO | 2 | 4 | MUNGIA A |
| ABADIÑO | 4 | 1 | LEMOAHARROBI |
| MONTEFUERTE | 3 | 0 | BEGOÑA |
| GERNIKA SPORTING | 0 | 1 | CULTUARAL B |
| ERMUA A | 3 | 1 | LOYOLA INDAUTXU |
| BERMEO B | 1 | 3 | ARTIBAI |
| EZKURDI A | 3 | 0 | SD ETXEBARRI |
| BASCONIA B | 0 | 2 | BERRIZ |
| LEZAMA SPORT | 2 | 3 | AMOREBIETA B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| LEMOAHARROBI | 1 | 0 | MUNGIA A |
| BEGOÑA | 1 | 3 | ABADIÑO |
| CULTUARAL B | 1 | 0 | MONTEFUERTE |
| LOYOLA INDAUTXU | 1 | 2 | GERNIKA SPORTING |
| ARTIBAI | 3 | 0 | ERMUA A |
| SD ETXEBARRI | 1 | 0 | BERMEO B |
| BERRIZ | 1 | 1 | EZKURDI A |
| AMOREBIETA B | 2 | 0 | BASCONIA B |
| LEZAMA SPORT | 0 | 1 | UGAO |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| UGAO | 3 | 0 | LEMOAHARROBI |
| MUNGIA A | 2 | 1 | BEGOÑA |
| ABADIÑO | 1 | 1 | CULTUARAL B |
| MONTEFUERTE | 4 | 5 | LOYOLA INDAUTXU |
| GERNIKA SPORTING | 3 | 1 | ARTIBAI |
| ERMUA A | 1 | 1 | SD ETXEBARRI |
| BERMEO B | 2 | 0 | BERRIZ |
| EZKURDI A | 0 | 2 | AMOREBIETA B |
| BASCONIA B | 4 | 0 | LEZAMA SPORT |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| BEGOÑA | 1 | 1 | LEMOAHARROBI |
| CULTUARAL B | 1 | 3 | MUNGIA A |
| LOYOLA INDAUTXU | 1 | 2 | ABADIÑO |
| ARTIBAI | 1 | 1 | MONTEFUERTE |
| SD ETXEBARRI | 1 | 2 | GERNIKA SPORTING |
| BERRIZ | 0 | 2 | ERMUA A |
| AMOREBIETA B | 3 | 0 | BERMEO B |
| LEZAMA SPORT | 2 | 2 | EZKURDI A |
| BASCONIA B | 1 | 1 | UGAO |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| UGAO | 4 | 1 | BEGOÑA |
| LEMOAHARROBI | 3 | 1 | CULTUARAL B |
| MUNGIA A | 1 | 1 | LOYOLA INDAUTXU |
| ABADIÑO | 1 | 2 | ARTIBAI |
| MONTEFUERTE | 4 | 0 | SD ETXEBARRI |
| GERNIKA SPORTING | 3 | 0 | BERRIZ |
| ERMUA A | 3 | 1 | AMOREBIETA B |
| BERMEO B | 3 | 2 | LEZAMA SPORT |
| EZKURDI A | 0 | 2 | BASCONIA B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CULTUARAL B | 2 | 1 | BEGOÑA |
| LOYOLA INDAUTXU | 4 | 2 | LEMOAHARROBI |
| ARTIBAI | 1 | 3 | MUNGIA A |
| SD ETXEBARRI | 1 | 0 | ABADIÑO |
| BERRIZ | 0 | 1 | MONTEFUERTE |
| AMOREBIETA B | 1 | 0 | GERNIKA SPORTING |
| LEZAMA SPORT | 1 | 2 | ERMUA A |
| BASCONIA B | 2 | 1 | BERMEO B |
| EZKURDI A | 1 | 3 | UGAO |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| UGAO | 1 | 0 | CULTUARAL B |
| BEGOÑA | 2 | 1 | LOYOLA INDAUTXU |
| LEMOAHARROBI | 1 | 1 | ARTIBAI |
| MUNGIA A | 1 | 0 | SD ETXEBARRI |
| ABADIÑO | 7 | 0 | BERRIZ |
| MONTEFUERTE | 1 | 2 | AMOREBIETA B |
| GERNIKA SPORTING | 0 | 2 | LEZAMA SPORT |
| ERMUA A | 2 | 0 | BASCONIA B |
| BERMEO B | 2 | 0 | EZKURDI A |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| LOYOLA INDAUTXU | 2 | 0 | CULTUARAL B |
| ARTIBAI | 2 | 2 | BEGOÑA |
| SD ETXEBARRI | 3 | 1 | LEMOAHARROBI |
| BERRIZ | 1 | 0 | MUNGIA A |
| AMOREBIETA B | 2 | 3 | ABADIÑO |
| LEZAMA SPORT | 2 | 2 | MONTEFUERTE |
| BASCONIA B | 6 | 1 | GERNIKA SPORTING |
| EZKURDI A | 0 | 0 | ERMUA A |
| BERMEO B | 1 | 2 | UGAO |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| UGAO | 0 | 2 | LOYOLA INDAUTXU |
| CULTUARAL B | 0 | 3 | ARTIBAI |
| BEGOÑA | 1 | 0 | SD ETXEBARRI |
| LEMOAHARROBI | 0 | 2 | BERRIZ |
| MUNGIA A | 0 | 0 | AMOREBIETA B |
| ABADIÑO | 6 | 1 | LEZAMA SPORT |
| MONTEFUERTE | 0 | 2 | BASCONIA B |
| GERNIKA SPORTING | 2 | 0 | EZKURDI A |
| ERMUA A | 1 | 0 | BERMEO B |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| ARTIBAI | 1 | 3 | LOYOLA INDAUTXU |
| SD ETXEBARRI | 2 | 3 | CULTUARAL B |
| BERRIZ | 0 | 2 | BEGOÑA |
| AMOREBIETA B | 1 | 0 | LEMOAHARROBI |
| LEZAMA SPORT | 1 | 3 | MUNGIA A |
| BASCONIA B | 1 | 1 | ABADIÑO |
| EZKURDI A | 1 | 0 | MONTEFUERTE |
| BERMEO B | 2 | 0 | GERNIKA SPORTING |
| ERMUA A | 2 | 1 | UGAO |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| UGAO | 3 | 4 | ARTIBAI |
| LOYOLA INDAUTXU | 0 | 3 | SD ETXEBARRI |
| CULTUARAL B | 5 | 0 | BERRIZ |
| BEGOÑA | 2 | 3 | AMOREBIETA B |
| LEMOAHARROBI | 2 | 0 | LEZAMA SPORT |
| MUNGIA A | 1 | 1 | BASCONIA B |
| ABADIÑO | 2 | 0 | EZKURDI A |
| MONTEFUERTE | 1 | 2 | BERMEO B |
| GERNIKA SPORTING | 1 | 3 | ERMUA A |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 1 | 0 | ARTIBAI |
| BERRIZ | 2 | 2 | LOYOLA INDAUTXU |
| AMOREBIETA B | 1 | 3 | CULTUARAL B |
| LEZAMA SPORT | 1 | 1 | BEGOÑA |
| BASCONIA B | 2 | 1 | LEMOAHARROBI |
| EZKURDI A | 1 | 1 | MUNGIA A |
| BERMEO B | 2 | 3 | ABADIÑO |
| ERMUA A | 2 | 0 | MONTEFUERTE |
| GERNIKA SPORTING | 1 | 0 | UGAO |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 1 | 3 | UGAO |
| ARTIBAI | 2 | 1 | BERRIZ |
| LOYOLA INDAUTXU | 2 | 1 | AMOREBIETA B |
| CULTUARAL B | 3 | 0 | LEZAMA SPORT |
| BEGOÑA | 0 | 1 | BASCONIA B |
| LEMOAHARROBI | 3 | 1 | EZKURDI A |
| MUNGIA A | 3 | 0 | BERMEO B |
| ABADIÑO | 3 | 0 | ERMUA A |
| MONTEFUERTE | 2 | 0 | GERNIKA SPORTING |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| BERRIZ | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| AMOREBIETA B | 2 | 2 | ARTIBAI |
| LEZAMA SPORT | 3 | 0 | LOYOLA INDAUTXU |
| BASCONIA B | 1 | 1 | CULTUARAL B |
| EZKURDI A | 2 | 1 | BEGOÑA |
| BERMEO B | 2 | 1 | LEMOAHARROBI |
| ERMUA A | 1 | 1 | MUNGIA A |
| GERNIKA SPORTING | 0 | 2 | ABADIÑO |
| UGAO | 4 | 1 | MONTEFUERTE |
2018-09-22
Alineación Local : IBON VEGA , VALLEJO , MIKEL , OIER IAZABAL , BACHIR , ASIER EGUILUZ , OIER (71min) 0 , IVAN (88min) 438 , GUILLERMO (77min) 1049 , AITOR GONZALEZ (63min) 464 , ORU
Alineación Visitante :
árbitro : Ignacio Garro Riesco
Crónica :
2018-09-29
Alineación Local : IBON VEGA , VALLEJO , MIKEL , OIER IAZABAL , , OIER , ASIER EGUILUZ (0min) 0 , GOIRI (0min) 876 , GUILLERMO (0min) 447 , IVAN (0min) 464 , ORU (0min) 1049
Alineación Visitante :
árbitro : Aingeru Corro Martinez
Crónica :
2018-10-06
Alineación Local : IBON VEGA , VALLEJO , MIKEL (45min) 1049 , OIER (77min) 461 , AITOR GONZALEZ , ASIER EGUILUZ (82min) 876 , OIER IAZABAL (63min) 1166 , ANDER PEREZ (66min) 438 , GUILLERMO , , ORU
Alineación Visitante :
árbitro : Gorka Alonso Ferrero
Crónica : <p>Sin opciones</p><p>Basconia posiblemente el mejor equipo del grupo y la categoría</p>
2018-10-12
Alineación Local : IBON VEGA , VALLEJO , MIKEL (71min) 516 , OIER IAZABAL , BACHIR , ASIER EGUILUZ , DENIS , AITOR GONZALEZ (85min) 438 , JON (62min) 1158 , IVAN (55min) 1218 , ORU
Alineación Visitante :
árbitro : Erlantz Sánchez Pérez
Crónica :
2018-10-21
Alineación Local : UNAI , MIKEL (85min) 1166 , BORJA (74min) 1158 , VALLEJO , BACHIR , ASIER EGUILUZ , DENIS (75min) 447 , ANDER PEREZ , GUILLERMO , AITOR GONZALEZ (60min) 1049 , ORU
Alineación Visitante :
árbitro : gor Uriarte Aranda
Crónica :
2018-10-28
Alineación Local : IBON VEGA , VALLEJO , MIKEL (63min) 1218 , AITOR GONZALEZ , BACHIR , ASIER EGUILUZ (45min) 464 , OIER IAZABAL (60min) 447 , IVAN (67min) 876 , JON , DENIS , ORU (80min) 461
Alineación Visitante :
árbitro : Javier Sanchez Fernandez
Crónica :
2018-11-03
Alineación Local : IBON VEGA , MIKEL (70min) 447 , WILMER (70min) 458 , VALLEJO , BACHIR , ASIER EGUILUZ (86min) 1158 , ORU , IÑIGO (67min) 468 , DENIS (75min) 1049 , ANDER PEREZ , GUILLERMO
Alineación Visitante :
árbitro : Unai Garcia Marin
Crónica :
2018-11-10
Alineación Local : IBON VEGA , VALLEJO , WILMER (65min) 458 , OIER (76min) 438 , BACHIR , ASIER EGUILUZ , DENIS (74min) 460 , ANDER PEREZ , GUILLERMO , AITOR GONZALEZ (68min) 876 , ORU (88min) 1049
Alineación Visitante :
árbitro : Markel Sanchez Gutierrez
Crónica :
2018-11-17
Alineación Local : IBON VEGA , VALLEJO , BORJA (45min) 876 , OIER (79min) 438 , AITOR GONZALEZ , ASIER EGUILUZ (87min) 461 , MIKEL (71min) 447 , ANDER PEREZ , ORU , OIER IAZABAL (59min) 1049 , GUILLERMO
Alineación Visitante :
árbitro : Yeray Varela Corredor
Crónica :
2018-11-24
Alineación Local : IBON VEGA , VALLEJO , MIKEL (87min) 458 , OIER , BACHIR , IÑIGO (76min) 438 , JON (58min) 460 , ANDER PEREZ , ORU (89min) 1166 , AITOR GONZALEZ , GUILLERMO
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación Local : IBON VEGA , VALLEJO , MIKEL (69min) 1218 , AITOR GONZALEZ , BACHIR , ASIER EGUILUZ , OIER IAZABAL (72min) 468 , ANDER PEREZ (82min) 447 , ORU , IÑIGO (62min) 1049 , GUILLERMO (77min) 1166
Alineación Visitante :
árbitro : Gorka Arteaga Lukas
Crónica :
2018-12-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-12-16
Alineación Local : IBON VEGA , VALLEJO , MIKEL (61min) 458 , OIER , AITOR GONZALEZ , ASIER EGUILUZ , OIER IAZABAL (67min) 461 , GOIRI (69min) 1166 , ORU (67min) 447 , IÑIGO (55min) 464 , JON
Alineación Visitante :
árbitro : Jon Alonso Florez
Crónica :
2018-12-23
Alineación Local : ARKAITZ , VALLEJO , BORJA (77min) 447 , OIER (55min) 1166 , BACHIR , ASIER EGUILUZ (85min) 461 , ORU , ANDER PEREZ (69min) 468 , AITOR GONZALEZ , IÑIGO (59min) 460 , GUILLERMO
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-05
Alineación Local : UNAI (86min) 461 , VALLEJO , BORJA , OIER , BACHIR , ANDER PEREZ (83min) 438 , AITOR GONZALEZ (83min) 1166 , IÑIGO (73min) 460 , ORU , IVAN , GUILLERMO
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación Local : UNAI , VALLEJO , ANDER PEREZ , OIER , AITOR GONZALEZ , ASIER EGUILUZ , OIER IAZABAL , IVAN , GUILLERMO , ORU , BORJA
Alineación Visitante :
árbitro : Ignacio Garro Riesco
Crónica :
2019-01-20
Alineación Local : UNAI , REYERO (62min) 262 , MIKEL , OIER , BACHIR , ASIER EGUILUZ (71min) 460 , JON (65min) 827 , ANDER PEREZ , AITOR GONZALEZ , IVAN (55min) 876 , GUILLERMO (89min) 1218
Alineación Visitante :
árbitro : Gorka Alonso Ferrero
Crónica :
2019-01-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
