SD ETXEBARRI | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | PADURA 07 | 18 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 125 | 14 | 50 | |
| 2 | MONTEFUERTE 07 B | 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 132 | 39 | 46 | |
| 3 | ETORKIZUN | 18 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 72 | 51 | 35 | |
| 4 | BASKONIA COOP 2007 | 17 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 51 | 57 | 32 | |
| 5 | SD ETXEBARRI | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 65 | 68 | 23 | |
| 6 | ORDUÑA B | 18 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 48 | 77 | 22 | |
| 7 | GALDAKAO 07 F | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 75 | 78 | 19 | |
| 8 | UGAO B | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 62 | 74 | 18 | |
| 9 | SAN ANTONIO 07 | 18 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 50 | 109 | 13 | |
| 10 | ARIZ D | 17 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 29 | 142 | 1 | |
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SD ETXEBARRI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | |
| 2 | LEMOA HARROBI C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 7 | 3 | LEMOA HARROBI C |
| descansa | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| LEMOA HARROBI C | 2 | 8 | SD ETXEBARRI |
| descansa | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | descansa |
| descansa | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ARIZ D | 1 | 5 | ETORKIZUN |
| BASKONIA COOP 2007 | 4 | 1 | GALDAKAO 07 F |
| UGAO B | 7 | 3 | SAN ANTONIO 07 |
| PADURA 07 | 1 | 1 | MONTEFUERTE 07 B |
| SD ETXEBARRI | 8 | 3 | ORDUÑA B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN | 5 | 2 | SD ETXEBARRI |
| GALDAKAO 07 F | 11 | 2 | ARIZ D |
| SAN ANTONIO 07 | 2 | 4 | BASKONIA COOP 2007 |
| MONTEFUERTE 07 B | 8 | 2 | UGAO B |
| ORDUÑA B | 2 | 7 | PADURA 07 |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN | 5 | 2 | GALDAKAO 07 F |
| ARIZ D | 2 | 2 | SAN ANTONIO 07 |
| BASKONIA COOP 2007 | 1 | 8 | MONTEFUERTE 07 B |
| UGAO B | 2 | 2 | ORDUÑA B |
| SD ETXEBARRI | 1 | 7 | PADURA 07 |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| GALDAKAO 07 F | 3 | 3 | SD ETXEBARRI |
| SAN ANTONIO 07 | 2 | 4 | ETORKIZUN |
| MONTEFUERTE 07 B | 11 | 1 | ARIZ D |
| ORDUÑA B | 1 | 2 | BASKONIA COOP 2007 |
| PADURA 07 | 6 | 1 | UGAO B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| GALDAKAO 07 F | 11 | 1 | SAN ANTONIO 07 |
| ETORKIZUN | 2 | 5 | MONTEFUERTE 07 B |
| ARIZ D | 3 | 7 | ORDUÑA B |
| BASKONIA COOP 2007 | 0 | 7 | PADURA 07 |
| SD ETXEBARRI | 6 | 3 | UGAO B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO 07 | 1 | 8 | SD ETXEBARRI |
| MONTEFUERTE 07 B | 8 | 3 | GALDAKAO 07 F |
| ORDUÑA B | 1 | 3 | ETORKIZUN |
| PADURA 07 | 10 | 0 | ARIZ D |
| UGAO B | 4 | 4 | BASKONIA COOP 2007 |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO 07 | 12 | 2 | MONTEFUERTE 07 B |
| GALDAKAO 07 F | 6 | 2 | ORDUÑA B |
| ETORKIZUN | 1 | 7 | PADURA 07 |
| ARIZ D | 4 | 8 | UGAO B |
| SD ETXEBARRI | 4 | 4 | BASKONIA COOP 2007 |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 2 | 7 | MONTEFUERTE 07 B |
| ORDUÑA B | 8 | 2 | SAN ANTONIO 07 |
| PADURA 07 | 3 | 1 | GALDAKAO 07 F |
| UGAO B | 2 | 4 | ETORKIZUN |
| BASKONIA COOP 2007 | 7 | 1 | ARIZ D |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| MONTEFUERTE 07 B | 11 | 1 | ORDUÑA B |
| SAN ANTONIO 07 | 0 | 16 | PADURA 07 |
| GALDAKAO 07 F | 2 | 1 | UGAO B |
| ETORKIZUN | 7 | 1 | BASKONIA COOP 2007 |
| ARIZ D | 1 | 8 | SD ETXEBARRI |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN | 10 | 1 | ARIZ D |
| GALDAKAO 07 F | 2 | 3 | BASKONIA COOP 2007 |
| SAN ANTONIO 07 | 3 | 4 | UGAO B |
| MONTEFUERTE 07 B | 1 | 4 | PADURA 07 |
| ORDUÑA B | 2 | 1 | SD ETXEBARRI |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 2 | 4 | ETORKIZUN |
| ARIZ D | 2 | 9 | GALDAKAO 07 F |
| BASKONIA COOP 2007 | 6 | 2 | SAN ANTONIO 07 |
| UGAO B | 0 | 5 | MONTEFUERTE 07 B |
| PADURA 07 | 10 | 1 | ORDUÑA B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| GALDAKAO 07 F | 3 | 5 | ETORKIZUN |
| SAN ANTONIO 07 | 9 | 3 | ARIZ D |
| MONTEFUERTE 07 B | 10 | 0 | BASKONIA COOP 2007 |
| ORDUÑA B | 3 | 2 | UGAO B |
| PADURA 07 | 4 | 0 | SD ETXEBARRI |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 3 | 2 | GALDAKAO 07 F |
| ETORKIZUN | 2 | 4 | SAN ANTONIO 07 |
| ARIZ D | 0 | 10 | MONTEFUERTE 07 B |
| BASKONIA COOP 2007 | 3 | 1 | ORDUÑA B |
| UGAO B | 0 | 6 | PADURA 07 |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO 07 | 0 | 9 | GALDAKAO 07 F |
| MONTEFUERTE 07 B | 8 | 3 | ETORKIZUN |
| ORDUÑA B | 5 | 3 | ARIZ D |
| PADURA 07 | 5 | 1 | BASKONIA COOP 2007 |
| UGAO B | 0 | 4 | SD ETXEBARRI |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 4 | 5 | SAN ANTONIO 07 |
| GALDAKAO 07 F | 2 | 12 | MONTEFUERTE 07 B |
| ETORKIZUN | 5 | 1 | ORDUÑA B |
| ARIZ D | 1 | 11 | PADURA 07 |
| BASKONIA COOP 2007 | 2 | 0 | UGAO B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| MONTEFUERTE 07 B | 8 | 2 | SAN ANTONIO 07 |
| ORDUÑA B | 3 | 1 | GALDAKAO 07 F |
| PADURA 07 | 2 | 2 | ETORKIZUN |
| UGAO B | 12 | 2 | ARIZ D |
| BASKONIA COOP 2007 | 6 | 1 | SD ETXEBARRI |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| MONTEFUERTE 07 B | 9 | 1 | SD ETXEBARRI |
| SAN ANTONIO 07 | 0 | 3 | ORDUÑA B |
| GALDAKAO 07 F | 1 | 11 | PADURA 07 |
| ETORKIZUN | 4 | 4 | UGAO B |
| ARIZ D | 0 | 0 | BASKONIA COOP 2007 |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ORDUÑA B | 2 | 8 | MONTEFUERTE 07 B |
| PADURA 07 | 8 | 0 | SAN ANTONIO 07 |
| UGAO B | 10 | 6 | GALDAKAO 07 F |
| BASKONIA COOP 2007 | 3 | 1 | ETORKIZUN |
| SD ETXEBARRI | 7 | 2 | ARIZ D |
2017-10-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIker Cristo Pouatou Nain
Crónica :
2017-11-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Unai Navas Concha
Crónica :
2017-11-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Martin ONeill Tejada
Crónica :
2017-11-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D David Fernandez Muñoz
Crónica :
2017-11-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Frank Ernesto Ramos
Crónica :
2017-12-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Juan Pablo Sanabria
Crónica :
2018-01-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-01-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Andoni Lastra
Crónica :
2018-01-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-02-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DKepa Aguado Somovilla
Crónica :
2018-02-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DImanol Tena Lopez
Crónica :
2018-02-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIker Villamayor Amado
Crónica :
2018-03-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Iker Rouret Valle
Crónica :
2018-03-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Ugaitz Antolin Asiain
Crónica :
2018-03-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-03-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Oscar Zabala Bernaola
Crónica :
2018-04-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DEder Arteaga Pérez
Crónica :
2018-04-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJuan Carlos Tejada Ortega
Crónica :
2018-05-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Ander Martinez Angulo
Crónica :
2018-05-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : Sarai Dios Murias
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.