SD ETXEBARRI | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | DANOK BAT A | 25 | 11 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 89 | 17 | 66 | |
| 2 | LAGUN ARTEA 04A | 26 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 74 | 42 | 61 | |
| 3 | ROMO 04A | 24 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 92 | 19 | 58 | |
| 4 | ATHLETIC CLUB | 24 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 132 | 31 | 56 | |
| 5 | SANTUTXU 04 A | 26 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 65 | 32 | 56 | |
| 6 | BASKONIA FE 2004R | 24 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 45 | 45 | 38 | |
| 7 | ARENAS 04 | 25 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 48 | 36 | 35 | |
| 8 | GETXO FUTBOLA 04E | 26 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 29 | 66 | 26 | |
| 9 | TRAPAGARAN A | 26 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 41 | 82 | 24 | |
| 10 | BATASUNA | 24 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 7 | 29 | 52 | 21 | |
| 11 | BARAKALDO CF 04 | 25 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 20 | 52 | 18 | |
| 12 | ARRATIA 04R | 26 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 10 | 27 | 78 | 18 | |
| 13 | SD ETXEBARRI | 25 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 8 | 22 | 91 | 17 | |
| 14 | SESTAO RIVER 04R | 26 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 27 | 97 | 13 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SANTUTXU 04 A | 2 | 1 | ROMO 04A |
| LAGUN ARTEA 04A | 3 | 2 | SESTAO RIVER 04R |
| SD ETXEBARRI | 0 | 6 | ATHLETIC CLUB |
| BASKONIA FE 2004R | 1 | 0 | BARAKALDO CF 04 |
| TRAPAGARAN A | 2 | 4 | GETXO FUTBOLA 04E |
| ARENAS 04 | 2 | 2 | BATASUNA |
| ARRATIA 04R | 0 | 4 | DANOK BAT A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ROMO 04A | 4 | 1 | ARRATIA 04R |
| SESTAO RIVER 04R | 3 | 3 | SANTUTXU 04 A |
| ATHLETIC CLUB | 8 | 1 | LAGUN ARTEA 04A |
| BARAKALDO CF 04 | 1 | 2 | SD ETXEBARRI |
| GETXO FUTBOLA 04E | 0 | 6 | BASKONIA FE 2004R |
| BATASUNA | 2 | 0 | TRAPAGARAN A |
| DANOK BAT A | 1 | 0 | ARENAS 04 |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| ROMO 04A | 11 | 0 | SESTAO RIVER 04R |
| SANTUTXU 04 A | 2 | 1 | ATHLETIC CLUB |
| LAGUN ARTEA 04A | 4 | 1 | BARAKALDO CF 04 |
| SD ETXEBARRI | 2 | 2 | GETXO FUTBOLA 04E |
| BASKONIA FE 2004R | 1 | 0 | BATASUNA |
| TRAPAGARAN A | 0 | 7 | DANOK BAT A |
| ARRATIA 04R | 0 | 5 | ARENAS 04 |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER 04R | 1 | 2 | ARRATIA 04R |
| ATHLETIC CLUB | 3 | 1 | ROMO 04A |
| BARAKALDO CF 04 | 0 | 2 | SANTUTXU 04 A |
| GETXO FUTBOLA 04E | 0 | 4 | LAGUN ARTEA 04A |
| BATASUNA | 1 | 4 | SD ETXEBARRI |
| DANOK BAT A | 3 | 1 | BASKONIA FE 2004R |
| ARENAS 04 | 1 | 1 | TRAPAGARAN A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER 04R | 0 | 5 | ATHLETIC CLUB |
| ROMO 04A | 4 | 0 | BARAKALDO CF 04 |
| SANTUTXU 04 A | 4 | 1 | GETXO FUTBOLA 04E |
| LAGUN ARTEA 04A | 2 | 1 | BATASUNA |
| SD ETXEBARRI | 0 | 6 | DANOK BAT A |
| BASKONIA FE 2004R | 0 | 3 | ARENAS 04 |
| ARRATIA 04R | 2 | 1 | TRAPAGARAN A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ATHLETIC CLUB | 13 | 0 | ARRATIA 04R |
| BARAKALDO CF 04 | 2 | 2 | SESTAO RIVER 04R |
| GETXO FUTBOLA 04E | 0 | 6 | ROMO 04A |
| BATASUNA | 0 | 2 | SANTUTXU 04 A |
| DANOK BAT A | 7 | 1 | LAGUN ARTEA 04A |
| ARENAS 04 | 11 | 1 | SD ETXEBARRI |
| TRAPAGARAN A | 0 | 2 | BASKONIA FE 2004R |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| ATHLETIC CLUB | 9 | 0 | BARAKALDO CF 04 |
| SESTAO RIVER 04R | 2 | 1 | GETXO FUTBOLA 04E |
| ROMO 04A | 3 | 0 | BATASUNA |
| SANTUTXU 04 A | 1 | 0 | DANOK BAT A |
| LAGUN ARTEA 04A | 2 | 1 | ARENAS 04 |
| SD ETXEBARRI | 0 | 6 | TRAPAGARAN A |
| ARRATIA 04R | 1 | 3 | BASKONIA FE 2004R |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| BARAKALDO CF 04 | 2 | 1 | ARRATIA 04R |
| GETXO FUTBOLA 04E | 3 | 7 | ATHLETIC CLUB |
| BATASUNA | 5 | 2 | SESTAO RIVER 04R |
| DANOK BAT A | 2 | 1 | ROMO 04A |
| ARENAS 04 | 0 | 1 | SANTUTXU 04 A |
| TRAPAGARAN A | 0 | 2 | LAGUN ARTEA 04A |
| BASKONIA FE 2004R | 1 | 0 | SD ETXEBARRI |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| BARAKALDO CF 04 | 0 | 1 | GETXO FUTBOLA 04E |
| ATHLETIC CLUB | 6 | 1 | BATASUNA |
| SESTAO RIVER 04R | 0 | 10 | DANOK BAT A |
| ROMO 04A | 0 | 0 | ARENAS 04 |
| SANTUTXU 04 A | 3 | 3 | TRAPAGARAN A |
| LAGUN ARTEA 04A | 2 | 0 | BASKONIA FE 2004R |
| ARRATIA 04R | 4 | 0 | SD ETXEBARRI |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO FUTBOLA 04E | 1 | 4 | ARRATIA 04R |
| BATASUNA | 0 | 3 | BARAKALDO CF 04 |
| DANOK BAT A | 1 | 1 | ATHLETIC CLUB |
| ARENAS 04 | 3 | 0 | SESTAO RIVER 04R |
| TRAPAGARAN A | 0 | 3 | ROMO 04A |
| BASKONIA FE 2004R | 2 | 2 | SANTUTXU 04 A |
| SD ETXEBARRI | 0 | 5 | LAGUN ARTEA 04A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO FUTBOLA 04E | 1 | 1 | BATASUNA |
| BARAKALDO CF 04 | 0 | 0 | DANOK BAT A |
| ATHLETIC CLUB | 3 | 3 | ARENAS 04 |
| SESTAO RIVER 04R | 1 | 2 | TRAPAGARAN A |
| ROMO 04A | 3 | 2 | BASKONIA FE 2004R |
| SANTUTXU 04 A | 6 | 0 | SD ETXEBARRI |
| ARRATIA 04R | 0 | 1 | LAGUN ARTEA 04A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| ARRATIA 04R | 0 | 1 | BATASUNA |
| DANOK BAT A | 6 | 0 | GETXO FUTBOLA 04E |
| ARENAS 04 | 1 | 0 | BARAKALDO CF 04 |
| TRAPAGARAN A | 2 | 8 | ATHLETIC CLUB |
| BASKONIA FE 2004R | 3 | 0 | SESTAO RIVER 04R |
| SD ETXEBARRI | 0 | 4 | ROMO 04A |
| LAGUN ARTEA 04A | 1 | 1 | SANTUTXU 04 A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| BATASUNA | 1 | 5 | DANOK BAT A |
| GETXO FUTBOLA 04E | 1 | 3 | ARENAS 04 |
| BARAKALDO CF 04 | 0 | 1 | TRAPAGARAN A |
| ATHLETIC CLUB | 6 | 0 | BASKONIA FE 2004R |
| SESTAO RIVER 04R | 0 | 2 | SD ETXEBARRI |
| ROMO 04A | 4 | 0 | LAGUN ARTEA 04A |
| SANTUTXU 04 A | 3 | 0 | ARRATIA 04R |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| ROMO 04A | 3 | 1 | SANTUTXU 04 A |
| SESTAO RIVER 04R | 0 | 2 | LAGUN ARTEA 04A |
| BARAKALDO CF 04 | 2 | 1 | BASKONIA FE 2004R |
| GETXO FUTBOLA 04E | 4 | 3 | TRAPAGARAN A |
| BATASUNA | 2 | 1 | ARENAS 04 |
| DANOK BAT A | 3 | 0 | ARRATIA 04R |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ARRATIA 04R | 0 | 12 | ROMO 04A |
| SANTUTXU 04 A | 6 | 0 | SESTAO RIVER 04R |
| LAGUN ARTEA 04A | 4 | 0 | ATHLETIC CLUB |
| SD ETXEBARRI | 2 | 1 | BARAKALDO CF 04 |
| BASKONIA FE 2004R | 2 | 0 | GETXO FUTBOLA 04E |
| TRAPAGARAN A | 3 | 2 | BATASUNA |
| ARENAS 04 | 1 | 3 | DANOK BAT A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER 04R | 0 | 5 | ROMO 04A |
| ATHLETIC CLUB | 8 | 3 | SANTUTXU 04 A |
| BARAKALDO CF 04 | 2 | 1 | LAGUN ARTEA 04A |
| GETXO FUTBOLA 04E | 1 | 0 | SD ETXEBARRI |
| BATASUNA | 0 | 0 | BASKONIA FE 2004R |
| DANOK BAT A | 3 | 2 | TRAPAGARAN A |
| ARENAS 04 | 2 | 1 | ARRATIA 04R |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ARRATIA 04R | 2 | 2 | SESTAO RIVER 04R |
| ROMO 04A | 4 | 1 | ATHLETIC CLUB |
| SANTUTXU 04 A | 2 | 0 | BARAKALDO CF 04 |
| LAGUN ARTEA 04A | 3 | 2 | GETXO FUTBOLA 04E |
| SD ETXEBARRI | 1 | 3 | BATASUNA |
| BASKONIA FE 2004R | 0 | 1 | DANOK BAT A |
| TRAPAGARAN A | 2 | 1 | ARENAS 04 |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ATHLETIC CLUB | 10 | 0 | SESTAO RIVER 04R |
| BARAKALDO CF 04 | 1 | 3 | ROMO 04A |
| GETXO FUTBOLA 04E | 3 | 1 | SANTUTXU 04 A |
| BATASUNA | 1 | 3 | LAGUN ARTEA 04A |
| DANOK BAT A | 4 | 0 | SD ETXEBARRI |
| ARENAS 04 | 2 | 2 | BASKONIA FE 2004R |
| TRAPAGARAN A | 3 | 2 | ARRATIA 04R |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| ARRATIA 04R | 0 | 3 | ATHLETIC CLUB |
| SESTAO RIVER 04R | 2 | 0 | BARAKALDO CF 04 |
| ROMO 04A | 1 | 0 | GETXO FUTBOLA 04E |
| SANTUTXU 04 A | 2 | 0 | BATASUNA |
| LAGUN ARTEA 04A | 0 | 2 | DANOK BAT A |
| SD ETXEBARRI | 2 | 3 | ARENAS 04 |
| BASKONIA FE 2004R | 5 | 0 | TRAPAGARAN A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| BARAKALDO CF 04 | 1 | 4 | ATHLETIC CLUB |
| GETXO FUTBOLA 04E | 1 | 1 | SESTAO RIVER 04R |
| BATASUNA | 0 | 3 | ROMO 04A |
| DANOK BAT A | 2 | 2 | SANTUTXU 04 A |
| ARENAS 04 | 2 | 4 | LAGUN ARTEA 04A |
| TRAPAGARAN A | 2 | 2 | SD ETXEBARRI |
| BASKONIA FE 2004R | 3 | 1 | ARRATIA 04R |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| ARRATIA 04R | 0 | 0 | BARAKALDO CF 04 |
| ATHLETIC CLUB | 6 | 0 | GETXO FUTBOLA 04E |
| SESTAO RIVER 04R | 1 | 3 | BATASUNA |
| ROMO 04A | 2 | 2 | DANOK BAT A |
| SANTUTXU 04 A | 1 | 0 | ARENAS 04 |
| LAGUN ARTEA 04A | 6 | 3 | TRAPAGARAN A |
| SD ETXEBARRI | 1 | 3 | BASKONIA FE 2004R |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO FUTBOLA 04E | 2 | 0 | BARAKALDO CF 04 |
| BATASUNA | 0 | 0 | ATHLETIC CLUB |
| DANOK BAT A | 5 | 1 | SESTAO RIVER 04R |
| ARENAS 04 | 0 | 2 | ROMO 04A |
| TRAPAGARAN A | 1 | 4 | SANTUTXU 04 A |
| BASKONIA FE 2004R | 0 | 4 | LAGUN ARTEA 04A |
| SD ETXEBARRI | 1 | 0 | ARRATIA 04R |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| ARRATIA 04R | 0 | 0 | GETXO FUTBOLA 04E |
| BARAKALDO CF 04 | 0 | 0 | BATASUNA |
| ATHLETIC CLUB | 0 | 3 | DANOK BAT A |
| SESTAO RIVER 04R | 0 | 1 | ARENAS 04 |
| ROMO 04A | 5 | 0 | TRAPAGARAN A |
| SANTUTXU 04 A | 2 | 0 | BASKONIA FE 2004R |
| LAGUN ARTEA 04A | 6 | 0 | SD ETXEBARRI |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| BATASUNA | 0 | 1 | GETXO FUTBOLA 04E |
| DANOK BAT A | 4 | 1 | BARAKALDO CF 04 |
| ARENAS 04 | 0 | 5 | ATHLETIC CLUB |
| TRAPAGARAN A | 2 | 1 | SESTAO RIVER 04R |
| BASKONIA FE 2004R | 0 | 0 | ROMO 04A |
| SD ETXEBARRI | 0 | 5 | SANTUTXU 04 A |
| LAGUN ARTEA 04A | 6 | 3 | ARRATIA 04R |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| BATASUNA | 1 | 3 | ARRATIA 04R |
| GETXO FUTBOLA 04E | 0 | 2 | DANOK BAT A |
| BARAKALDO CF 04 | 0 | 2 | ARENAS 04 |
| ATHLETIC CLUB | 9 | 1 | TRAPAGARAN A |
| SESTAO RIVER 04R | 2 | 6 | BASKONIA FE 2004R |
| ROMO 04A | 6 | 0 | SD ETXEBARRI |
| SANTUTXU 04 A | 1 | 3 | LAGUN ARTEA 04A |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| DANOK BAT A | 3 | 2 | BATASUNA |
| ARENAS 04 | 0 | 0 | GETXO FUTBOLA 04E |
| TRAPAGARAN A | 1 | 3 | BARAKALDO CF 04 |
| BASKONIA FE 2004R | 1 | 10 | ATHLETIC CLUB |
| SD ETXEBARRI | 2 | 4 | SESTAO RIVER 04R |
| LAGUN ARTEA 04A | 4 | 1 | ROMO 04A |
| ARRATIA 04R | 0 | 3 | SANTUTXU 04 A |
2017-10-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D Ander Abel Bernal
Crónica :
2017-10-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D Eder Hurtado
Crónica :
2017-10-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Iñigo Gomez Alava
Crónica :
2017-10-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2017-11-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Jon Vazquez Carreño
Crónica :
2017-11-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Javier Santamariña
Crónica :
2017-11-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Jon Cotarelo Gonzalez
Crónica :
2017-11-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Galder Utrilla del Hoyo
Crónica :
2017-12-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Miguel Alejandro Ramos
Crónica :
2018-01-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-01-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Frank Hernesto Ramos
Crónica : <p>El Romo muy superior a nuestro equipo </p>
2018-01-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Koldibika Candela
Crónica :
2018-02-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-02-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJaime Relea Sastre
Crónica :
2018-02-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-03-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Ibai Villa Lopez
Crónica :
2018-03-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Nadir Boughlala
Crónica :
2018-03-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D Ibon Iturburuaga Gracia
Crónica :
2018-03-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Ibai Gomez Andreu
Crónica :
2018-04-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-04-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Jaime Relea Sastre
Crónica :
2018-04-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : Unai Torices Alava
Crónica :
2018-05-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-05-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : Ander Majon Las Heras
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.