SD ETXEBARRI 
Delantero
0

Portero
0

Portero
1

Portero
1

-
10

Mediocentro
12

Extremo derecho
14

Mediocentro
19

Delantero
2

mediapunta
3

Extremo izquierdo
3

Mediocentro
4

Central
4

Mediocentro
5

Central
5

-
6

Mediocentro
8

Delantero
8

Mediocentro
9

Entrenador

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | UMORE ONA 04A | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 80 | 18 | 53 | |
| 2 | GERNIKA 04B | 20 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 103 | 30 | 50 | |
| 3 | MONTEFUERTE 04B | 20 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 61 | 23 | 42 | |
| 4 | SD ETXEBARRI C | 20 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 63 | 36 | 34 | |
| 5 | COLEGIO VIZCAYA B | 20 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 51 | 34 | 32 | |
| 6 | BASKONIA FE 2004B | 19 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 28 | 29 | |
| 7 | BERMEO 04B | 20 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 32 | 49 | 20 | |
| 8 | PADURA C | 20 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 26 | 54 | 18 | |
| 9 | GALDAKAO 2004 D | 20 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 27 | 71 | 17 | |
| 10 | OTXARKOAGA 04 | 20 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 44 | 86 | 13 | |
| 11 | ARIZ C | 19 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 16 | 107 | 2 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| COLEGIO VIZCAYA B | 3 | 2 | BERMEO 04B |
| ARIZ C | 0 | 9 | SD ETXEBARRI C |
| UMORE ONA 04A | 2 | 4 | GERNIKA 04B |
| PADURA C | 0 | 3 | MONTEFUERTE 04B |
| descansa | 0 | 0 | GALDAKAO 2004 D |
| BASKONIA FE 2004B | 3 | 1 | OTXARKOAGA 04 |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| BERMEO 04B | 0 | 3 | BASKONIA FE 2004B |
| SD ETXEBARRI C | 4 | 1 | COLEGIO VIZCAYA B |
| GERNIKA 04B | 6 | 1 | ARIZ C |
| MONTEFUERTE 04B | 1 | 2 | UMORE ONA 04A |
| GALDAKAO 2004 D | 0 | 4 | PADURA C |
| OTXARKOAGA 04 | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| BERMEO 04B | 1 | 1 | SD ETXEBARRI C |
| COLEGIO VIZCAYA B | 3 | 3 | GERNIKA 04B |
| ARIZ C | 0 | 7 | MONTEFUERTE 04B |
| UMORE ONA 04A | 4 | 0 | GALDAKAO 2004 D |
| PADURA C | 2 | 0 | OTXARKOAGA 04 |
| BASKONIA FE 2004B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI C | 0 | 1 | BASKONIA FE 2004B |
| GERNIKA 04B | 6 | 2 | BERMEO 04B |
| MONTEFUERTE 04B | 4 | 0 | COLEGIO VIZCAYA B |
| GALDAKAO 2004 D | 3 | 0 | ARIZ C |
| OTXARKOAGA 04 | 1 | 3 | UMORE ONA 04A |
| descansa | 0 | 0 | PADURA C |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI C | 3 | 2 | GERNIKA 04B |
| BERMEO 04B | 0 | 1 | MONTEFUERTE 04B |
| COLEGIO VIZCAYA B | 6 | 0 | GALDAKAO 2004 D |
| ARIZ C | 1 | 3 | OTXARKOAGA 04 |
| UMORE ONA 04A | 0 | 0 | descansa |
| BASKONIA FE 2004B | 4 | 1 | PADURA C |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| GERNIKA 04B | 3 | 3 | BASKONIA FE 2004B |
| MONTEFUERTE 04B | 3 | 3 | SD ETXEBARRI C |
| GALDAKAO 2004 D | 1 | 3 | BERMEO 04B |
| OTXARKOAGA 04 | 1 | 3 | COLEGIO VIZCAYA B |
| descansa | 0 | 0 | ARIZ C |
| PADURA C | 0 | 6 | UMORE ONA 04A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| GERNIKA 04B | 4 | 0 | MONTEFUERTE 04B |
| SD ETXEBARRI C | 7 | 0 | GALDAKAO 2004 D |
| BERMEO 04B | 5 | 3 | OTXARKOAGA 04 |
| COLEGIO VIZCAYA B | 0 | 0 | descansa |
| ARIZ C | 1 | 5 | PADURA C |
| BASKONIA FE 2004B | 0 | 2 | UMORE ONA 04A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| MONTEFUERTE 04B | 0 | 0 | BASKONIA FE 2004B |
| GALDAKAO 2004 D | 1 | 7 | GERNIKA 04B |
| OTXARKOAGA 04 | 3 | 7 | SD ETXEBARRI C |
| descansa | 0 | 0 | BERMEO 04B |
| PADURA C | 0 | 3 | COLEGIO VIZCAYA B |
| UMORE ONA 04A | 9 | 1 | ARIZ C |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| MONTEFUERTE 04B | 4 | 1 | GALDAKAO 2004 D |
| GERNIKA 04B | 5 | 1 | OTXARKOAGA 04 |
| SD ETXEBARRI C | 0 | 0 | descansa |
| BERMEO 04B | 3 | 0 | PADURA C |
| COLEGIO VIZCAYA B | 1 | 1 | UMORE ONA 04A |
| BASKONIA FE 2004B | 1 | 1 | ARIZ C |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2004B | 2 | 0 | GALDAKAO 2004 D |
| OTXARKOAGA 04 | 1 | 10 | MONTEFUERTE 04B |
| descansa | 0 | 0 | GERNIKA 04B |
| PADURA C | 0 | 4 | SD ETXEBARRI C |
| UMORE ONA 04A | 5 | 1 | BERMEO 04B |
| ARIZ C | 3 | 3 | COLEGIO VIZCAYA B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| GALDAKAO 2004 D | 3 | 2 | OTXARKOAGA 04 |
| MONTEFUERTE 04B | 0 | 0 | descansa |
| GERNIKA 04B | 6 | 0 | PADURA C |
| SD ETXEBARRI C | 1 | 5 | UMORE ONA 04A |
| BERMEO 04B | 4 | 1 | ARIZ C |
| COLEGIO VIZCAYA B | 1 | 1 | BASKONIA FE 2004B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| BERMEO 04B | 2 | 1 | COLEGIO VIZCAYA B |
| SD ETXEBARRI C | 9 | 0 | ARIZ C |
| GERNIKA 04B | 2 | 3 | UMORE ONA 04A |
| MONTEFUERTE 04B | 3 | 1 | PADURA C |
| GALDAKAO 2004 D | 0 | 0 | descansa |
| OTXARKOAGA 04 | 1 | 6 | BASKONIA FE 2004B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2004B | 3 | 1 | BERMEO 04B |
| COLEGIO VIZCAYA B | 2 | 0 | SD ETXEBARRI C |
| ARIZ C | 2 | 11 | GERNIKA 04B |
| UMORE ONA 04A | 1 | 0 | MONTEFUERTE 04B |
| PADURA C | 1 | 1 | GALDAKAO 2004 D |
| descansa | 0 | 0 | OTXARKOAGA 04 |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI C | 2 | 1 | BERMEO 04B |
| GERNIKA 04B | 6 | 0 | COLEGIO VIZCAYA B |
| MONTEFUERTE 04B | 6 | 2 | ARIZ C |
| GALDAKAO 2004 D | 0 | 6 | UMORE ONA 04A |
| OTXARKOAGA 04 | 3 | 5 | PADURA C |
| descansa | 0 | 0 | BASKONIA FE 2004B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2004B | 0 | 0 | SD ETXEBARRI C |
| BERMEO 04B | 0 | 3 | GERNIKA 04B |
| COLEGIO VIZCAYA B | 1 | 1 | MONTEFUERTE 04B |
| ARIZ C | 0 | 5 | GALDAKAO 2004 D |
| UMORE ONA 04A | 3 | 1 | OTXARKOAGA 04 |
| PADURA C | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| GERNIKA 04B | 6 | 2 | SD ETXEBARRI C |
| MONTEFUERTE 04B | 3 | 2 | BERMEO 04B |
| GALDAKAO 2004 D | 2 | 2 | COLEGIO VIZCAYA B |
| OTXARKOAGA 04 | 5 | 2 | ARIZ C |
| descansa | 0 | 0 | UMORE ONA 04A |
| PADURA C | 0 | 1 | BASKONIA FE 2004B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2004B | 2 | 5 | GERNIKA 04B |
| SD ETXEBARRI C | 1 | 3 | MONTEFUERTE 04B |
| BERMEO 04B | 1 | 2 | GALDAKAO 2004 D |
| COLEGIO VIZCAYA B | 10 | 0 | OTXARKOAGA 04 |
| ARIZ C | 0 | 0 | descansa |
| UMORE ONA 04A | 4 | 2 | PADURA C |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| MONTEFUERTE 04B | 1 | 2 | GERNIKA 04B |
| GALDAKAO 2004 D | 1 | 2 | SD ETXEBARRI C |
| OTXARKOAGA 04 | 5 | 1 | BERMEO 04B |
| descansa | 0 | 0 | COLEGIO VIZCAYA B |
| PADURA C | 1 | 0 | ARIZ C |
| UMORE ONA 04A | 3 | 1 | BASKONIA FE 2004B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2004B | 0 | 2 | MONTEFUERTE 04B |
| GERNIKA 04B | 9 | 1 | GALDAKAO 2004 D |
| SD ETXEBARRI C | 5 | 5 | OTXARKOAGA 04 |
| BERMEO 04B | 0 | 0 | descansa |
| COLEGIO VIZCAYA B | 3 | 3 | PADURA C |
| ARIZ C | 0 | 14 | UMORE ONA 04A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| GALDAKAO 2004 D | 0 | 6 | MONTEFUERTE 04B |
| OTXARKOAGA 04 | 3 | 7 | GERNIKA 04B |
| descansa | 0 | 0 | SD ETXEBARRI C |
| PADURA C | 0 | 0 | BERMEO 04B |
| UMORE ONA 04A | 1 | 1 | COLEGIO VIZCAYA B |
| ARIZ C | 0 | 0 | BASKONIA FE 2004B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| GALDAKAO 2004 D | 4 | 2 | BASKONIA FE 2004B |
| MONTEFUERTE 04B | 3 | 2 | OTXARKOAGA 04 |
| GERNIKA 04B | 0 | 0 | descansa |
| SD ETXEBARRI C | 3 | 1 | PADURA C |
| BERMEO 04B | 1 | 5 | UMORE ONA 04A |
| COLEGIO VIZCAYA B | 4 | 0 | ARIZ C |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| OTXARKOAGA 04 | 3 | 2 | GALDAKAO 2004 D |
| descansa | 0 | 0 | MONTEFUERTE 04B |
| PADURA C | 0 | 6 | GERNIKA 04B |
| UMORE ONA 04A | 1 | 0 | SD ETXEBARRI C |
| ARIZ C | 1 | 2 | BERMEO 04B |
| BASKONIA FE 2004B | 0 | 3 | COLEGIO VIZCAYA B |
2016-10-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.David Sanchez
Crónica :
2016-10-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D. Rabby Kiama Tunkadi
Crónica : Colegiado muy malo con protagonismo
2016-11-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.Eneko Garcia Sainz
Crónica :
2016-11-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Iban Bilbao Ikazariaga
Crónica :
2016-11-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Rabby Kiama Tunkadi
Crónica :
2016-11-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.David Martin Carrasco
Crónica :
2016-12-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D. Julen Capelo Soldevilla
Crónica :
2016-12-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jon Iker Rabre Crespo
Crónica :
2017-01-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Tania Martin Perez
Crónica :
2017-01-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Yasin Chekroun Casas
Crónica :
2017-02-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Lucas Mendicuti
Crónica :
2017-02-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Unai Muñoz
Crónica :
2017-02-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Rabby Kiama Tunkadi
Crónica :
2017-03-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlexander Bilbao Idarra
Crónica :
2017-03-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DUnai Herrero Echarri
Crónica :
2017-03-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DBegoñaXQX
Crónica :
2017-04-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Pablo Ontañon del Rio
Crónica :
2017-04-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Gabriel Hisom
Crónica :
2017-05-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Oihan Molinero
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.