SD ETXEBARRI 
Portero
1

Delantero
10

Interior derecho
11

-
12

Portero
13

Delantero
16

Delantero
17

Central
18

mediapunta
19

Central
2

mediapunta
3

-
4

Lateral izquierdo
5

Mediocentro
6

Extremo izquierdo
7

Extremo izquierdo
8

mediapunta
9

Entrenador

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | DANO BAT | 25 | 11 | 0 | 4 | 10 | 1 | 4 | 96 | 29 | 64 | |
| 2 | ROMO 04 | 25 | 10 | 0 | 5 | 10 | 3 | 2 | 124 | 30 | 63 | |
| 3 | LAGUN ARTEA 2004 R | 24 | 8 | 3 | 4 | 10 | 0 | 5 | 93 | 21 | 57 | |
| 4 | SANTUTXU 04 R | 25 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 78 | 35 | 51 | |
| 5 | BASKONIA FE 2004 R | 25 | 8 | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 47 | 30 | 45 | |
| 6 | SD ETXEBARRI 04 A | 28 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 54 | 49 | 43 | |
| 7 | SESTAO RIVER 04 B | 24 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 62 | 61 | 39 | |
| 8 | TRAPAGARAN 04 A | 23 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 | 62 | 43 | 38 | |
| 9 | ATHLETIC CLUB | 24 | 5 | 1 | 9 | 6 | 0 | 9 | 67 | 64 | 34 | |
| 10 | BARAKALDO 04 | 24 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 27 | 51 | 31 | |
| 11 | GETXO 04E | 25 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 10 | 43 | 68 | 23 | |
| 12 | ASTRABUDUAKO 04C | 25 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 12 | 20 | 64 | 20 | |
| 13 | AURRERA KK2004 B | 25 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 34 | 110 | 15 | |
| 14 | SD RETUERTO SPORT 04 | 24 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 13 | 22 | 77 | 10 | |
| 15 | DEUSTO 04 | 26 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 14 | 15 | 112 | 5 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SANTUTXU 04 R | 6 | 0 | BARAKALDO 04 |
| TRAPAGARAN 04 A | 0 | 0 | descansa |
| BASKONIA FE 2004 R | 0 | 5 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| SESTAO RIVER 04 B | 5 | 2 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| GETXO 04E | 0 | 6 | ATHLETIC CLUB |
| ROMO 04 | 4 | 0 | SD ETXEBARRI 04 A |
| ASTRABUDUAKO 04C | 3 | 0 | AURRERA KK2004 B |
| DEUSTO 04 | 0 | 7 | DANO BAT |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| BARAKALDO 04 | 3 | 1 | DEUSTO 04 |
| descansa | 0 | 0 | SANTUTXU 04 R |
| LAGUN ARTEA 2004 R | 2 | 1 | TRAPAGARAN 04 A |
| SD RETUERTO SPORT 04 | 1 | 7 | BASKONIA FE 2004 R |
| ATHLETIC CLUB | 1 | 3 | SESTAO RIVER 04 B |
| SD ETXEBARRI 04 A | 3 | 3 | GETXO 04E |
| AURRERA KK2004 B | 2 | 8 | ROMO 04 |
| DANO BAT | 8 | 0 | ASTRABUDUAKO 04C |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| BARAKALDO 04 | 0 | 0 | descansa |
| SANTUTXU 04 R | 1 | 2 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| TRAPAGARAN 04 A | 2 | 1 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| BASKONIA FE 2004 R | 2 | 0 | ATHLETIC CLUB |
| SESTAO RIVER 04 B | 1 | 3 | SD ETXEBARRI 04 A |
| GETXO 04E | 5 | 2 | AURRERA KK2004 B |
| ROMO 04 | 3 | 4 | DANO BAT |
| DEUSTO 04 | 1 | 2 | ASTRABUDUAKO 04C |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | DEUSTO 04 |
| LAGUN ARTEA 2004 R | 4 | 0 | BARAKALDO 04 |
| SD RETUERTO SPORT 04 | 2 | 5 | SANTUTXU 04 R |
| ATHLETIC CLUB | 2 | 2 | TRAPAGARAN 04 A |
| SD ETXEBARRI 04 A | 2 | 2 | BASKONIA FE 2004 R |
| AURRERA KK2004 B | 1 | 5 | SESTAO RIVER 04 B |
| DANO BAT | 9 | 1 | GETXO 04E |
| ASTRABUDUAKO 04C | 0 | 7 | ROMO 04 |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| BARAKALDO 04 | 3 | 1 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| SANTUTXU 04 R | 7 | 1 | ATHLETIC CLUB |
| TRAPAGARAN 04 A | 2 | 3 | SD ETXEBARRI 04 A |
| BASKONIA FE 2004 R | 1 | 2 | AURRERA KK2004 B |
| SESTAO RIVER 04 B | 2 | 3 | DANO BAT |
| GETXO 04E | 0 | 3 | ASTRABUDUAKO 04C |
| DEUSTO 04 | 1 | 9 | ROMO 04 |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| LAGUN ARTEA 2004 R | 5 | 0 | DEUSTO 04 |
| SD RETUERTO SPORT 04 | 0 | 0 | descansa |
| ATHLETIC CLUB | 2 | 0 | BARAKALDO 04 |
| SD ETXEBARRI 04 A | 1 | 1 | SANTUTXU 04 R |
| AURRERA KK2004 B | 2 | 9 | TRAPAGARAN 04 A |
| DANO BAT | 3 | 0 | BASKONIA FE 2004 R |
| ASTRABUDUAKO 04C | 1 | 2 | SESTAO RIVER 04 B |
| ROMO 04 | 1 | 4 | GETXO 04E |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| LAGUN ARTEA 2004 R | 4 | 0 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| descansa | 0 | 0 | ATHLETIC CLUB |
| BARAKALDO 04 | 0 | 2 | SD ETXEBARRI 04 A |
| SANTUTXU 04 R | 3 | 0 | AURRERA KK2004 B |
| TRAPAGARAN 04 A | 2 | 2 | DANO BAT |
| BASKONIA FE 2004 R | 2 | 0 | ASTRABUDUAKO 04C |
| SESTAO RIVER 04 B | 2 | 2 | ROMO 04 |
| DEUSTO 04 | 0 | 3 | GETXO 04E |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SD RETUERTO SPORT 04 | 0 | 1 | DEUSTO 04 |
| ATHLETIC CLUB | 0 | 4 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| SD ETXEBARRI 04 A | 0 | 0 | descansa |
| AURRERA KK2004 B | 3 | 3 | BARAKALDO 04 |
| DANO BAT | 3 | 2 | SANTUTXU 04 R |
| ASTRABUDUAKO 04C | 0 | 3 | TRAPAGARAN 04 A |
| ROMO 04 | 6 | 3 | BASKONIA FE 2004 R |
| GETXO 04E | 1 | 2 | SESTAO RIVER 04 B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SD RETUERTO SPORT 04 | 3 | 1 | ATHLETIC CLUB |
| LAGUN ARTEA 2004 R | 3 | 0 | SD ETXEBARRI 04 A |
| descansa | 0 | 0 | AURRERA KK2004 B |
| BARAKALDO 04 | 0 | 3 | DANO BAT |
| SANTUTXU 04 R | 4 | 0 | ASTRABUDUAKO 04C |
| TRAPAGARAN 04 A | 2 | 3 | ROMO 04 |
| BASKONIA FE 2004 R | 4 | 0 | GETXO 04E |
| DEUSTO 04 | 0 | 2 | SESTAO RIVER 04 B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ATHLETIC CLUB | 12 | 0 | DEUSTO 04 |
| SD ETXEBARRI 04 A | 6 | 0 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| AURRERA KK2004 B | 0 | 9 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| DANO BAT | 0 | 0 | descansa |
| ASTRABUDUAKO 04C | 0 | 1 | BARAKALDO 04 |
| ROMO 04 | 8 | 3 | SANTUTXU 04 R |
| GETXO 04E | 2 | 5 | TRAPAGARAN 04 A |
| SESTAO RIVER 04 B | 0 | 1 | BASKONIA FE 2004 R |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ATHLETIC CLUB | 0 | 2 | SD ETXEBARRI 04 A |
| SD RETUERTO SPORT 04 | 4 | 0 | AURRERA KK2004 B |
| LAGUN ARTEA 2004 R | 1 | 4 | DANO BAT |
| descansa | 0 | 0 | ASTRABUDUAKO 04C |
| BARAKALDO 04 | 2 | 2 | ROMO 04 |
| SANTUTXU 04 R | 2 | 0 | GETXO 04E |
| TRAPAGARAN 04 A | 3 | 5 | SESTAO RIVER 04 B |
| DEUSTO 04 | 0 | 2 | BASKONIA FE 2004 R |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI 04 A | 5 | 1 | DEUSTO 04 |
| AURRERA KK2004 B | 3 | 7 | ATHLETIC CLUB |
| DANO BAT | 8 | 0 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| ASTRABUDUAKO 04C | 1 | 3 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| ROMO 04 | 0 | 0 | descansa |
| GETXO 04E | 0 | 1 | BARAKALDO 04 |
| SESTAO RIVER 04 B | 2 | 1 | SANTUTXU 04 R |
| BASKONIA FE 2004 R | 0 | 1 | TRAPAGARAN 04 A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI 04 A | 5 | 1 | AURRERA KK2004 B |
| ATHLETIC CLUB | 2 | 1 | DANO BAT |
| SD RETUERTO SPORT 04 | 0 | 0 | ASTRABUDUAKO 04C |
| LAGUN ARTEA 2004 R | 1 | 1 | ROMO 04 |
| descansa | 0 | 0 | GETXO 04E |
| BARAKALDO 04 | 1 | 1 | SESTAO RIVER 04 B |
| SANTUTXU 04 R | 1 | 0 | BASKONIA FE 2004 R |
| DEUSTO 04 | 0 | 5 | TRAPAGARAN 04 A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| DEUSTO 04 | 0 | 0 | AURRERA KK2004 B |
| DANO BAT | 5 | 0 | SD ETXEBARRI 04 A |
| ASTRABUDUAKO 04C | 4 | 1 | ATHLETIC CLUB |
| ROMO 04 | 8 | 0 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| GETXO 04E | 4 | 3 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| SESTAO RIVER 04 B | 0 | 0 | descansa |
| BASKONIA FE 2004 R | 2 | 0 | BARAKALDO 04 |
| TRAPAGARAN 04 A | 1 | 4 | SANTUTXU 04 R |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| AURRERA KK2004 B | 3 | 7 | DANO BAT |
| SD ETXEBARRI 04 A | 3 | 0 | ASTRABUDUAKO 04C |
| ATHLETIC CLUB | 1 | 5 | ROMO 04 |
| SD RETUERTO SPORT 04 | 1 | 2 | GETXO 04E |
| LAGUN ARTEA 2004 R | 5 | 2 | SESTAO RIVER 04 B |
| descansa | 0 | 0 | BASKONIA FE 2004 R |
| BARAKALDO 04 | 1 | 0 | TRAPAGARAN 04 A |
| SANTUTXU 04 R | 3 | 0 | DEUSTO 04 |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| BARAKALDO 04 | 0 | 6 | SANTUTXU 04 R |
| descansa | 0 | 0 | TRAPAGARAN 04 A |
| LAGUN ARTEA 2004 R | 0 | 0 | BASKONIA FE 2004 R |
| SD RETUERTO SPORT 04 | 1 | 4 | SESTAO RIVER 04 B |
| ATHLETIC CLUB | 3 | 1 | GETXO 04E |
| SD ETXEBARRI 04 A | 1 | 5 | ROMO 04 |
| AURRERA KK2004 B | 3 | 1 | ASTRABUDUAKO 04C |
| DANO BAT | 4 | 2 | DEUSTO 04 |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| DEUSTO 04 | 0 | 3 | BARAKALDO 04 |
| SANTUTXU 04 R | 0 | 0 | descansa |
| TRAPAGARAN 04 A | 0 | 6 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| BASKONIA FE 2004 R | 1 | 0 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| SESTAO RIVER 04 B | 1 | 3 | ATHLETIC CLUB |
| GETXO 04E | 0 | 1 | SD ETXEBARRI 04 A |
| ROMO 04 | 8 | 0 | AURRERA KK2004 B |
| ASTRABUDUAKO 04C | 0 | 2 | DANO BAT |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | BARAKALDO 04 |
| LAGUN ARTEA 2004 R | 2 | 2 | SANTUTXU 04 R |
| SD RETUERTO SPORT 04 | 1 | 3 | TRAPAGARAN 04 A |
| ATHLETIC CLUB | 1 | 4 | BASKONIA FE 2004 R |
| SD ETXEBARRI 04 A | 4 | 2 | SESTAO RIVER 04 B |
| AURRERA KK2004 B | 1 | 4 | GETXO 04E |
| DANO BAT | 0 | 4 | ROMO 04 |
| ASTRABUDUAKO 04C | 2 | 0 | DEUSTO 04 |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| DEUSTO 04 | 0 | 0 | descansa |
| BARAKALDO 04 | 0 | 5 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| SANTUTXU 04 R | 0 | 0 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| TRAPAGARAN 04 A | 5 | 2 | ATHLETIC CLUB |
| BASKONIA FE 2004 R | 0 | 1 | SD ETXEBARRI 04 A |
| SESTAO RIVER 04 B | 4 | 4 | AURRERA KK2004 B |
| GETXO 04E | 0 | 1 | DANO BAT |
| ROMO 04 | 5 | 0 | ASTRABUDUAKO 04C |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| LAGUN ARTEA 2004 R | 0 | 0 | descansa |
| SD RETUERTO SPORT 04 | 1 | 1 | BARAKALDO 04 |
| ATHLETIC CLUB | 2 | 5 | SANTUTXU 04 R |
| SD ETXEBARRI 04 A | 1 | 3 | TRAPAGARAN 04 A |
| AURRERA KK2004 B | 0 | 1 | BASKONIA FE 2004 R |
| DANO BAT | 6 | 0 | SESTAO RIVER 04 B |
| ASTRABUDUAKO 04C | 2 | 1 | GETXO 04E |
| ROMO 04 | 11 | 0 | DEUSTO 04 |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| DEUSTO 04 | 1 | 5 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| descansa | 0 | 0 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| BARAKALDO 04 | 0 | 4 | ATHLETIC CLUB |
| SANTUTXU 04 R | 2 | 0 | SD ETXEBARRI 04 A |
| TRAPAGARAN 04 A | 3 | 0 | AURRERA KK2004 B |
| BASKONIA FE 2004 R | 3 | 1 | DANO BAT |
| SESTAO RIVER 04 B | 4 | 0 | ASTRABUDUAKO 04C |
| GETXO 04E | 2 | 4 | ROMO 04 |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| SD RETUERTO SPORT 04 | 0 | 6 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| ATHLETIC CLUB | 0 | 0 | descansa |
| SD ETXEBARRI 04 A | 1 | 2 | BARAKALDO 04 |
| AURRERA KK2004 B | 1 | 8 | SANTUTXU 04 R |
| DANO BAT | 4 | 1 | TRAPAGARAN 04 A |
| ASTRABUDUAKO 04C | 0 | 3 | BASKONIA FE 2004 R |
| ROMO 04 | 10 | 0 | SESTAO RIVER 04 B |
| GETXO 04E | 4 | 0 | DEUSTO 04 |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| DEUSTO 04 | 2 | 2 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| LAGUN ARTEA 2004 R | 6 | 1 | ATHLETIC CLUB |
| descansa | 0 | 0 | SD ETXEBARRI 04 A |
| BARAKALDO 04 | 2 | 1 | AURRERA KK2004 B |
| SANTUTXU 04 R | 0 | 4 | DANO BAT |
| TRAPAGARAN 04 A | 2 | 0 | ASTRABUDUAKO 04C |
| BASKONIA FE 2004 R | 0 | 3 | ROMO 04 |
| SESTAO RIVER 04 B | 4 | 3 | GETXO 04E |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| ATHLETIC CLUB | 4 | 1 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| SD ETXEBARRI 04 A | 1 | 2 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| AURRERA KK2004 B | 0 | 0 | descansa |
| DANO BAT | 3 | 1 | BARAKALDO 04 |
| ASTRABUDUAKO 04C | 0 | 5 | SANTUTXU 04 R |
| ROMO 04 | 2 | 1 | TRAPAGARAN 04 A |
| GETXO 04E | 0 | 0 | BASKONIA FE 2004 R |
| SESTAO RIVER 04 B | 7 | 0 | DEUSTO 04 |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| DEUSTO 04 | 2 | 7 | ATHLETIC CLUB |
| SD RETUERTO SPORT 04 | 0 | 1 | SD ETXEBARRI 04 A |
| LAGUN ARTEA 2004 R | 9 | 0 | AURRERA KK2004 B |
| descansa | 0 | 0 | DANO BAT |
| BARAKALDO 04 | 3 | 0 | ASTRABUDUAKO 04C |
| SANTUTXU 04 R | 1 | 2 | ROMO 04 |
| TRAPAGARAN 04 A | 6 | 0 | GETXO 04E |
| BASKONIA FE 2004 R | 5 | 2 | SESTAO RIVER 04 B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI 04 A | 3 | 4 | ATHLETIC CLUB |
| AURRERA KK2004 B | 3 | 1 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| DANO BAT | 2 | 1 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| ASTRABUDUAKO 04C | 0 | 0 | descansa |
| ROMO 04 | 3 | 0 | BARAKALDO 04 |
| GETXO 04E | 3 | 4 | SANTUTXU 04 R |
| SESTAO RIVER 04 B | 0 | 0 | TRAPAGARAN 04 A |
| BASKONIA FE 2004 R | 4 | 1 | DEUSTO 04 |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| DEUSTO 04 | 1 | 3 | SD ETXEBARRI 04 A |
| ATHLETIC CLUB | 0 | 0 | AURRERA KK2004 B |
| SD RETUERTO SPORT 04 | 0 | 0 | DANO BAT |
| LAGUN ARTEA 2004 R | 0 | 0 | ASTRABUDUAKO 04C |
| descansa | 0 | 0 | ROMO 04 |
| BARAKALDO 04 | 0 | 0 | GETXO 04E |
| SANTUTXU 04 R | 0 | 0 | SESTAO RIVER 04 B |
| TRAPAGARAN 04 A | 0 | 0 | BASKONIA FE 2004 R |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| AURRERA KK2004 B | 2 | 0 | SD ETXEBARRI 04 A |
| DANO BAT | 0 | 0 | ATHLETIC CLUB |
| ASTRABUDUAKO 04C | 0 | 0 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| ROMO 04 | 0 | 0 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| GETXO 04E | 0 | 0 | descansa |
| SESTAO RIVER 04 B | 0 | 0 | BARAKALDO 04 |
| BASKONIA FE 2004 R | 0 | 0 | SANTUTXU 04 R |
| TRAPAGARAN 04 A | 0 | 0 | DEUSTO 04 |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| AURRERA KK2004 B | 0 | 0 | DEUSTO 04 |
| SD ETXEBARRI 04 A | 1 | 2 | DANO BAT |
| ATHLETIC CLUB | 0 | 0 | ASTRABUDUAKO 04C |
| SD RETUERTO SPORT 04 | 0 | 0 | ROMO 04 |
| LAGUN ARTEA 2004 R | 0 | 0 | GETXO 04E |
| descansa | 0 | 0 | SESTAO RIVER 04 B |
| BARAKALDO 04 | 0 | 0 | BASKONIA FE 2004 R |
| SANTUTXU 04 R | 0 | 0 | TRAPAGARAN 04 A |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| DANO BAT | 0 | 0 | AURRERA KK2004 B |
| ASTRABUDUAKO 04C | 1 | 1 | SD ETXEBARRI 04 A |
| ROMO 04 | 0 | 0 | ATHLETIC CLUB |
| GETXO 04E | 0 | 0 | SD RETUERTO SPORT 04 |
| SESTAO RIVER 04 B | 0 | 0 | LAGUN ARTEA 2004 R |
| BASKONIA FE 2004 R | 0 | 0 | descansa |
| TRAPAGARAN 04 A | 0 | 0 | BARAKALDO 04 |
| DEUSTO 04 | 1 | 2 | SANTUTXU 04 R |
2014-12-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.Andoni Gonzlez ruiz
Crónica :
2016-10-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D. Richard Molina
Crónica :
2016-10-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Lander Palacios Coranti
Crónica :
2016-10-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-10-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D. Endika Santos Del Amo
Crónica :
2016-11-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jon Hernandez Vazquez
Crónica :
2016-11-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D. Lander Santamaria
Crónica :
2016-11-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : Unai Ozaeta
Crónica :
2016-11-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Ander Sarasketa Iriondo
Crónica :
2016-12-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : Iker Rouret Valle
Crónica :
2017-01-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Iker Rouret Valle
Crónica :
2017-01-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Eider Gonzalez Montero
Crónica :
2017-01-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jon Iker Rabre Crespo
Crónica :
2017-02-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Lucas Mendicuti
Crónica :
2017-02-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Asier Jimenez Rubio
Crónica :
2017-02-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Nzuzi Beka Depia
Crónica :
2017-02-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Imanol Giron Sanchez
Crónica :
2017-03-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DGabriel Hisom
Crónica :
2017-03-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Ander Echarri Rouco
Crónica :
2017-03-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DDavid Helguera Salinas
Crónica :
2017-03-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DGorka Rodriguez Unibaso
Crónica :
2017-03-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Lander Aguirre
Crónica :
2017-03-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAdrianXQX
Crónica :
2017-04-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Joseba Palomino Jurado
Crónica :
2017-05-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Romero Evsei
Crónica :
2017-05-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Egoitz Izaguirre
Crónica :
2017-05-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D MartinXQX
Crónica :
2017-05-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Borja Baranda
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.