SD ETXEBARRI 
Portero
1

Delantero
10

Central
11

-
11

Mediocentro
12

Extremo izquierdo
13

Central
2

Extremo izquierdo
3

Central
4

Mediocentro
5

Mediocentro
8

Delantero
9

Entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD UGAO A | 18 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 116 | 20 | 54 | |
| 2 | BASKONIA FE 2004D | 19 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 119 | 39 | 48 | |
| 3 | Abaroa A | 17 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 90 | 40 | 37 | |
| 4 | Ariz A | 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 77 | 41 | 31 | |
| 5 | ARRATIA 2004 B | 19 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 77 | 71 | 27 | |
| 6 | ORDUÑA | 18 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 62 | 85 | 25 | |
| 7 | PADURA 04B | 17 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 37 | 56 | 20 | |
| 8 | ETXEBARRI 04 C | 18 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 29 | 73 | 15 | |
| 9 | ETORKIZUN | 18 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 38 | 87 | 12 | |
| 10 | CD GALDAKAO C | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 28 | 141 | 1 | |
| 11 | INDARRA FT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ORDUÑA | 1 | 12 | BASKONIA FE 2004D |
| CD GALDAKAO C | 0 | 9 | CD UGAO A |
| Abaroa A | 5 | 0 | ETXEBARRI 04 C |
| PADURA 04B | 6 | 1 | ETORKIZUN |
| descansa | 0 | 0 | Ariz A |
| INDARRA FT | 2 | 10 | ARRATIA 2004 B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2004D | 12 | 0 | INDARRA FT |
| CD UGAO A | 9 | 0 | ORDUÑA |
| ETXEBARRI 04 C | 9 | 2 | CD GALDAKAO C |
| ETORKIZUN | 0 | 7 | Abaroa A |
| Ariz A | 1 | 2 | PADURA 04B |
| ARRATIA 2004 B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2004D | 3 | 5 | CD UGAO A |
| ORDUÑA | 7 | 1 | ETXEBARRI 04 C |
| CD GALDAKAO C | 2 | 5 | ETORKIZUN |
| Abaroa A | 3 | 3 | Ariz A |
| PADURA 04B | 2 | 5 | ARRATIA 2004 B |
| INDARRA FT | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ETXEBARRI 04 C | 1 | 7 | BASKONIA FE 2004D |
| ETORKIZUN | 1 | 2 | ORDUÑA |
| Ariz A | 8 | 1 | CD GALDAKAO C |
| ARRATIA 2004 B | 1 | 4 | Abaroa A |
| descansa | 0 | 0 | PADURA 04B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD UGAO A | 7 | 0 | ETXEBARRI 04 C |
| BASKONIA FE 2004D | 13 | 1 | ETORKIZUN |
| ORDUÑA | 2 | 4 | Ariz A |
| CD GALDAKAO C | 1 | 13 | ARRATIA 2004 B |
| Abaroa A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN | 1 | 8 | CD UGAO A |
| Ariz A | 2 | 3 | BASKONIA FE 2004D |
| ARRATIA 2004 B | 7 | 5 | ORDUÑA |
| descansa | 0 | 0 | CD GALDAKAO C |
| PADURA 04B | 0 | 0 | Abaroa A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| ETXEBARRI 04 C | 3 | 0 | ETORKIZUN |
| CD UGAO A | 5 | 4 | Ariz A |
| BASKONIA FE 2004D | 6 | 3 | ARRATIA 2004 B |
| ORDUÑA | 0 | 0 | descansa |
| CD GALDAKAO C | 1 | 3 | PADURA 04B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Ariz A | 9 | 1 | ETXEBARRI 04 C |
| ARRATIA 2004 B | 1 | 4 | CD UGAO A |
| descansa | 0 | 0 | BASKONIA FE 2004D |
| PADURA 04B | 1 | 1 | ORDUÑA |
| Abaroa A | 10 | 2 | CD GALDAKAO C |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN | 0 | 7 | Ariz A |
| ETXEBARRI 04 C | 2 | 8 | ARRATIA 2004 B |
| CD UGAO A | 0 | 0 | descansa |
| BASKONIA FE 2004D | 5 | 0 | PADURA 04B |
| ORDUÑA | 4 | 8 | Abaroa A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ARRATIA 2004 B | 3 | 0 | ETORKIZUN |
| descansa | 0 | 0 | ETXEBARRI 04 C |
| PADURA 04B | 1 | 6 | CD UGAO A |
| Abaroa A | 4 | 8 | BASKONIA FE 2004D |
| CD GALDAKAO C | 5 | 7 | ORDUÑA |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Ariz A | 3 | 1 | ARRATIA 2004 B |
| ETORKIZUN | 0 | 0 | descansa |
| ETXEBARRI 04 C | 3 | 2 | PADURA 04B |
| CD UGAO A | 4 | 1 | Abaroa A |
| BASKONIA FE 2004D | 9 | 0 | CD GALDAKAO C |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2004D | 9 | 1 | ORDUÑA |
| CD UGAO A | 18 | 1 | CD GALDAKAO C |
| ETXEBARRI 04 C | 1 | 4 | Abaroa A |
| ETORKIZUN | 1 | 4 | PADURA 04B |
| Ariz A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ORDUÑA | 2 | 6 | CD UGAO A |
| CD GALDAKAO C | 1 | 2 | ETXEBARRI 04 C |
| Abaroa A | 7 | 0 | ETORKIZUN |
| PADURA 04B | 1 | 3 | Ariz A |
| descansa | 0 | 0 | ARRATIA 2004 B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD UGAO A | 2 | 1 | BASKONIA FE 2004D |
| ETXEBARRI 04 C | 1 | 4 | ORDUÑA |
| ETORKIZUN | 6 | 1 | CD GALDAKAO C |
| Ariz A | 3 | 5 | Abaroa A |
| ARRATIA 2004 B | 0 | 6 | PADURA 04B |
| descansa | 0 | 0 | INDARRA FT |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| BASKONIA FE 2004D | 2 | 1 | ETXEBARRI 04 C |
| ORDUÑA | 6 | 0 | ETORKIZUN |
| CD GALDAKAO C | 3 | 9 | Ariz A |
| Abaroa A | 6 | 2 | ARRATIA 2004 B |
| PADURA 04B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ETXEBARRI 04 C | 0 | 4 | CD UGAO A |
| ETORKIZUN | 8 | 2 | BASKONIA FE 2004D |
| Ariz A | 6 | 2 | ORDUÑA |
| ARRATIA 2004 B | 9 | 3 | CD GALDAKAO C |
| descansa | 0 | 0 | Abaroa A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD UGAO A | 6 | 1 | ETORKIZUN |
| BASKONIA FE 2004D | 3 | 2 | Ariz A |
| ORDUÑA | 3 | 2 | ARRATIA 2004 B |
| CD GALDAKAO C | 0 | 0 | descansa |
| Abaroa A | 6 | 2 | PADURA 04B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN | 1 | 3 | ETXEBARRI 04 C |
| Ariz A | 0 | 2 | CD UGAO A |
| ARRATIA 2004 B | 4 | 6 | BASKONIA FE 2004D |
| descansa | 0 | 0 | ORDUÑA |
| PADURA 04B | 2 | 2 | CD GALDAKAO C |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| ETXEBARRI 04 C | 1 | 6 | Ariz A |
| CD UGAO A | 7 | 0 | ARRATIA 2004 B |
| BASKONIA FE 2004D | 0 | 0 | descansa |
| ORDUÑA | 5 | 2 | PADURA 04B |
| CD GALDAKAO C | 0 | 6 | Abaroa A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Ariz A | 5 | 3 | ETORKIZUN |
| ARRATIA 2004 B | 3 | 0 | ETXEBARRI 04 C |
| descansa | 0 | 0 | CD UGAO A |
| PADURA 04B | 2 | 7 | BASKONIA FE 2004D |
| Abaroa A | 9 | 1 | ORDUÑA |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN | 9 | 2 | ARRATIA 2004 B |
| ETXEBARRI 04 C | 0 | 0 | descansa |
| CD UGAO A | 9 | 0 | PADURA 04B |
| BASKONIA FE 2004D | 4 | 1 | Abaroa A |
| ORDUÑA | 9 | 2 | CD GALDAKAO C |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| ARRATIA 2004 B | 3 | 2 | Ariz A |
| descansa | 0 | 0 | ETORKIZUN |
| PADURA 04B | 1 | 0 | ETXEBARRI 04 C |
| Abaroa A | 4 | 5 | CD UGAO A |
| CD GALDAKAO C | 1 | 7 | BASKONIA FE 2004D |
2015-11-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jose Angel Huerta Madraz
Crónica :
2015-11-28
Alineación Local : 632. . 0 , 633. . 0 , 634. . 0 , 635. . 0 , 636. . 0 , 637. . 0 , 638. . 0
Alineación Visitante :
ASIER . . 0 , JAVIER. . 0 , DAVID . . 0 , FINLEY . . 0 , KAIET. . 0 , JULEN. . 0 , ALVARO . . 0
árbitro : D.Xabier Delgado Iranzo
Crónica :
2015-12-12
Alineación Local : 632. . 0 , 633. . 0 , 634. . 0 , 635. . 0 , 636. . 0 , 637. . 0 , 638. . 0
Alineación Visitante :
DANEL JOAN. . 0 , PEIO. . 0 , NEREA. . 0 , IBAI ALEXANDER. . 0 , ENAITZ. . 0 , RAYAN. . 0 , YASSIN . . 0
árbitro : D.Chmad Hamudi Hiya
Crónica :
2015-12-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.. Javier Aragones Muñoz
Crónica :
2016-01-16
Alineación Local : 632. . 0 , 633. . 0 , 634. . 0 , 635. . 0 , 636. . 0 , 637. . 0
Alineación Visitante :
ANTHONY JOSUE. . 0 , ORTZI. . 0 , AITOR. . 0 , URKO. . 0 , OIER. . 0 , JON. . 0 , ALEJANDRO. . 0
árbitro : D.David Pintor
Crónica :
2016-01-30
Alineación Local : 632. . 0 , 633. . 0 , 634. . 0 , 635. . 0 , 636. . 0 , 637. . 0 , 638. . 0
Alineación Visitante :
IRATI . . 0 , EKAITZ. . 0 , MARKEL. . 0 , MIKEL. . 0 , ROBERTO. . 0 , AITOR. . 0 , ANDONI. . 0
árbitro : D. Jon Zumalabe Gonzalez
Crónica :
2016-02-06
Alineación Local : 632. . 0 , 633. . 0 , 634. . 0 , 635. . 0 , 636. . 0 , 637. . 0 , 638. . 0
Alineación Visitante :
GORKA. . 0 , IKER. . 0 , OIER. . 0 , ALEXANDRU ANTONIO. . 0 , ANDONI. . 0 , XABIER. . 0 , AKETX. . 0
árbitro : D.Ramón Corbo Cachopo
Crónica :
2016-02-13
Alineación Local : 632. . 0 , 633. . 0 , 634. . 0 , 635. . 0 , 636. . 0 , 637. . 0 , 638. . 0
Alineación Visitante :
IGOR. . 0 , ANDER. . 0 , JON. . 0 , MARTZEL. . 0 , HARRIET. . 0 , EKHIOTZ . . 0 , BEÑAT . . 0
árbitro : D. Ibai Perez Sota
Crónica :
2016-02-27
Alineación Local : 632. . 0 , 633. . 0 , 634. . 0 , 635. . 0 , 636. . 0 , 637. . 0 , 638. . 0
Alineación Visitante :
BEÑAT. . 0 , ZIGOR. . 0 , PERU. . 0 , JOSU. . 0 , XABIER. . 0 , JON. . 0 , ENEKO. . 0
árbitro : D.Iñigo Gomez Alava
Crónica :
2016-03-05
Alineación Local : 632. . 0 , 633. . 0 , 634. . 0 , 635. . 0 , 636. . 0 , 637. . 0 , 638. . 0
Alineación Visitante :
ALAIN. . 0 , ARTIZAR . . 0 , YERAY . . 0 , GAIZKA. . 0 , IKER . . 0 , IBAI. . 0 , NAGORE . . 0
árbitro : D.Sara Aghsay Hajjaji
Crónica :
2016-03-12
Alineación Local : 775. . 0 , 642. . 0 , 641. . 0 , 640. . 0 , 639. . 0 , 638. . 0 , 637. . 0
Alineación Visitante :
ALVARO. . 0 , JAVIER. . 0 , KAIET. . 0 , AITOR . . 0 , DAVID. . 0 , ASIER. . 0 , JON. . 0
árbitro : D.David Conde Perez
Crónica :
2016-03-19
Alineación Local : 632. . 0 , 633. . 0 , 634. . 0 , 635. . 0 , 636. . 0 , 637. . 0 , 638. . 0
Alineación Visitante :
YASSIN. . 0 , CRUZ. . 0 , RAYAN. . 0 , ANDONI. . 0 , DANEL. . 0 , LANDER. . 0 , ENAITZ. . 0
árbitro : D.Jon HernandezVazquez
Crónica :
2016-04-09
Alineación Local : 632. . 0 , 633. . 0 , 634. . 0 , 635. . 0 , 636. . 0 , 637. . 0 , 638. . 0
Alineación Visitante :
PABLO. . 0 , OIER. . 0 , EGOITZ. . 0 , UNAI. . 0 , RUBEN. . 0 , XAVIER. . 0 , ARITZ. . 0
árbitro : D.Erik Eguiguen Cabezas
Crónica :
2016-04-14
Alineación Local : 632. . 0 , 633. . 0 , 634. . 0 , 635. . 0 , 636. . 0 , 637. . 0 , 638. . 0
Alineación Visitante :
ANDER. . 0 , BEÑAT. . 0 , EKHIOTZ. . 0 , ELEDER. . 0 , IGOR. . 0 , UNAX. . 0 , HARRIET. . 0
árbitro : D.Alvaro Molina Gonzalez
Crónica :
2016-04-16
Alineación Local : 632. . 0 , 633. . 0 , 634. . 0 , 635. . 0 , 636. . 0 , 637. . 0 , 638. . 0
Alineación Visitante :
ANTHONY JOSUE. . 0 , ORTZI. . 0 , AITOR. . 0 , URKO. . 0 , OIER. . 0 , JON. . 0 , ALEJANDRO. . 0
árbitro : D.Erik Ramon Garcia
Crónica :
2016-04-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jonathan Arean
Crónica :
2016-05-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Aitor Aguirre Gomez
Crónica :
2016-05-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Javier Aragones Muñoz
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.