Portero
1
Delantero
10
Mediocentro
11
Mediocentro
12
Delantero
13
Interior derecho
14
Delantero
15
Portero
16
Delantero
17
Lateral izquierdo
18
Delantero
19
Mediocentro
2
Lateral izquierdo
3
Central
4
Interior izquierdo
5
Mediocentro
6
Mediocentro
7
Mediocentro
8
Mediocentro
9
Entrenador
Secretario_tecnico
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | INDARTSU C | 26 | 13 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 105 | 22 | 65 | |
2 | BEGOÑA B | 24 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 121 | 20 | 62 | |
3 | URRETXINDORRA IK | 25 | 10 | 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 80 | 39 | 52 | |
4 | TXURDINAGA | 26 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 95 | 45 | 49 | |
5 | MORAZA B | 25 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 89 | 49 | 46 | |
6 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 28 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 78 | 62 | 44 | |
7 | OTXARKOAGA B | 26 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 74 | 48 | 42 | |
8 | ITUGARPE | 25 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 70 | 56 | 37 | |
9 | LOYOLA INDAUTXU C | 25 | 4 | 1 | 10 | 7 | 0 | 7 | 70 | 49 | 34 | |
10 | SOLOKOETXE | 25 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 6 | 68 | 75 | 33 | |
11 | BIDEBERRI BOLUETA | 25 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 46 | 70 | 25 | |
12 | MENDI HOTZA | 26 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 11 | 46 | 106 | 24 | |
13 | ANSI | 26 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | 27 | 133 | 12 | |
14 | BETOLATZA | 23 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 14 | 29 | 153 | 9 | |
15 | BAKUVA | 15 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 20 | 91 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
OTXARKOAGA B | 2 | 2 | MORAZA B |
BETOLATZA | 0 | 14 | LOYOLA INDAUTXU C |
ITUGARPE | 0 | 1 | BEGOÑA B |
SOLOKOETXE | 3 | 4 | MENDI HOTZA |
BAKUVA | 1 | 4 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
descansa | 0 | 0 | URRETXINDORRA IK |
ANSI | 0 | 1 | BIDEBERRI BOLUETA |
TXURDINAGA | 1 | 3 | INDARTSU C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
MORAZA B | 2 | 3 | TXURDINAGA |
LOYOLA INDAUTXU C | 3 | 5 | OTXARKOAGA B |
BEGOÑA B | 12 | 0 | BETOLATZA |
MENDI HOTZA | 1 | 2 | ITUGARPE |
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 5 | 3 | SOLOKOETXE |
URRETXINDORRA IK | 5 | 1 | BAKUVA |
BIDEBERRI BOLUETA | 0 | 0 | descansa |
INDARTSU C | 5 | 0 | ANSI |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
MORAZA B | 2 | 4 | LOYOLA INDAUTXU C |
OTXARKOAGA B | 1 | 4 | BEGOÑA B |
BETOLATZA | 4 | 7 | MENDI HOTZA |
ITUGARPE | 2 | 2 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
SOLOKOETXE | 0 | 4 | URRETXINDORRA IK |
BAKUVA | 2 | 1 | BIDEBERRI BOLUETA |
descansa | 0 | 0 | INDARTSU C |
TXURDINAGA | 7 | 0 | ANSI |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
LOYOLA INDAUTXU C | 1 | 4 | TXURDINAGA |
BEGOÑA B | 2 | 0 | MORAZA B |
MENDI HOTZA | 3 | 1 | OTXARKOAGA B |
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 9 | 2 | BETOLATZA |
URRETXINDORRA IK | 8 | 0 | ITUGARPE |
BIDEBERRI BOLUETA | 1 | 0 | SOLOKOETXE |
INDARTSU C | 11 | 0 | BAKUVA |
ANSI | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
LOYOLA INDAUTXU C | 1 | 3 | BEGOÑA B |
MORAZA B | 6 | 1 | MENDI HOTZA |
OTXARKOAGA B | 5 | 1 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
BETOLATZA | 2 | 0 | URRETXINDORRA IK |
ITUGARPE | 2 | 0 | BIDEBERRI BOLUETA |
SOLOKOETXE | 0 | 2 | INDARTSU C |
BAKUVA | 6 | 1 | ANSI |
TXURDINAGA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑA B | 2 | 2 | TXURDINAGA |
MENDI HOTZA | 1 | 9 | LOYOLA INDAUTXU C |
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 1 | 1 | MORAZA B |
URRETXINDORRA IK | 4 | 1 | OTXARKOAGA B |
BIDEBERRI BOLUETA | 7 | 2 | BETOLATZA |
INDARTSU C | 2 | 1 | ITUGARPE |
ANSI | 2 | 4 | SOLOKOETXE |
descansa | 0 | 0 | BAKUVA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑA B | 4 | 1 | MENDI HOTZA |
LOYOLA INDAUTXU C | 1 | 4 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
MORAZA B | 1 | 4 | URRETXINDORRA IK |
OTXARKOAGA B | 1 | 1 | BIDEBERRI BOLUETA |
BETOLATZA | 0 | 13 | INDARTSU C |
ITUGARPE | 5 | 0 | ANSI |
SOLOKOETXE | 0 | 0 | descansa |
TXURDINAGA | 7 | 1 | BAKUVA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
MENDI HOTZA | 0 | 6 | TXURDINAGA |
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 2 | 4 | BEGOÑA B |
URRETXINDORRA IK | 1 | 0 | LOYOLA INDAUTXU C |
BIDEBERRI BOLUETA | 0 | 3 | MORAZA B |
INDARTSU C | 3 | 1 | OTXARKOAGA B |
ANSI | 5 | 1 | BETOLATZA |
descansa | 0 | 0 | ITUGARPE |
BAKUVA | 3 | 11 | SOLOKOETXE |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
MENDI HOTZA | 0 | 2 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
BEGOÑA B | 4 | 2 | URRETXINDORRA IK |
LOYOLA INDAUTXU C | 2 | 1 | BIDEBERRI BOLUETA |
MORAZA B | 3 | 3 | INDARTSU C |
OTXARKOAGA B | 8 | 1 | ANSI |
BETOLATZA | 0 | 0 | descansa |
ITUGARPE | 11 | 0 | BAKUVA |
TXURDINAGA | 2 | 2 | SOLOKOETXE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 1 | 1 | TXURDINAGA |
URRETXINDORRA IK | 4 | 2 | MENDI HOTZA |
BIDEBERRI BOLUETA | 0 | 5 | BEGOÑA B |
INDARTSU C | 2 | 0 | LOYOLA INDAUTXU C |
ANSI | 1 | 5 | MORAZA B |
descansa | 0 | 0 | OTXARKOAGA B |
BAKUVA | 0 | 1 | BETOLATZA |
SOLOKOETXE | 2 | 2 | ITUGARPE |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 0 | 1 | URRETXINDORRA IK |
MENDI HOTZA | 1 | 6 | BIDEBERRI BOLUETA |
BEGOÑA B | 2 | 0 | INDARTSU C |
LOYOLA INDAUTXU C | 2 | 3 | ANSI |
MORAZA B | 0 | 0 | descansa |
OTXARKOAGA B | 5 | 1 | BAKUVA |
BETOLATZA | 0 | 8 | SOLOKOETXE |
TXURDINAGA | 7 | 2 | ITUGARPE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
URRETXINDORRA IK | 3 | 0 | TXURDINAGA |
BIDEBERRI BOLUETA | 3 | 1 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
INDARTSU C | 8 | 0 | MENDI HOTZA |
ANSI | 1 | 9 | BEGOÑA B |
descansa | 0 | 0 | LOYOLA INDAUTXU C |
BAKUVA | 0 | 10 | MORAZA B |
SOLOKOETXE | 2 | 2 | OTXARKOAGA B |
ITUGARPE | 5 | 1 | BETOLATZA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
URRETXINDORRA IK | 5 | 3 | BIDEBERRI BOLUETA |
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 1 | 1 | INDARTSU C |
MENDI HOTZA | 2 | 0 | ANSI |
BEGOÑA B | 0 | 0 | descansa |
LOYOLA INDAUTXU C | 5 | 1 | BAKUVA |
MORAZA B | 5 | 2 | SOLOKOETXE |
OTXARKOAGA B | 1 | 2 | ITUGARPE |
TXURDINAGA | 7 | 1 | BETOLATZA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
TXURDINAGA | 2 | 1 | BIDEBERRI BOLUETA |
INDARTSU C | 4 | 0 | URRETXINDORRA IK |
ANSI | 0 | 3 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
descansa | 0 | 0 | MENDI HOTZA |
BAKUVA | 1 | 11 | BEGOÑA B |
SOLOKOETXE | 3 | 2 | LOYOLA INDAUTXU C |
ITUGARPE | 3 | 1 | MORAZA B |
BETOLATZA | 0 | 8 | OTXARKOAGA B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
BIDEBERRI BOLUETA | 1 | 3 | INDARTSU C |
URRETXINDORRA IK | 11 | 0 | ANSI |
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 0 | 0 | descansa |
MENDI HOTZA | 4 | 0 | BAKUVA |
BEGOÑA B | 8 | 0 | SOLOKOETXE |
LOYOLA INDAUTXU C | 3 | 3 | ITUGARPE |
MORAZA B | 12 | 1 | BETOLATZA |
OTXARKOAGA B | 3 | 2 | TXURDINAGA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
MORAZA B | 3 | 2 | OTXARKOAGA B |
LOYOLA INDAUTXU C | 4 | 0 | BETOLATZA |
BEGOÑA B | 4 | 0 | ITUGARPE |
MENDI HOTZA | 1 | 2 | SOLOKOETXE |
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 4 | 3 | BAKUVA |
URRETXINDORRA IK | 0 | 0 | descansa |
BIDEBERRI BOLUETA | 1 | 2 | ANSI |
INDARTSU C | 4 | 1 | TXURDINAGA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
TXURDINAGA | 2 | 2 | MORAZA B |
OTXARKOAGA B | 1 | 2 | LOYOLA INDAUTXU C |
BETOLATZA | 0 | 0 | BEGOÑA B |
ITUGARPE | 5 | 1 | MENDI HOTZA |
SOLOKOETXE | 2 | 5 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
BAKUVA | 0 | 0 | URRETXINDORRA IK |
descansa | 0 | 0 | BIDEBERRI BOLUETA |
ANSI | 1 | 5 | INDARTSU C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
LOYOLA INDAUTXU C | 2 | 1 | MORAZA B |
BEGOÑA B | 3 | 0 | OTXARKOAGA B |
MENDI HOTZA | 3 | 2 | BETOLATZA |
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 4 | 4 | ITUGARPE |
URRETXINDORRA IK | 1 | 3 | SOLOKOETXE |
INDARTSU C | 0 | 0 | descansa |
ANSI | 2 | 1 | TXURDINAGA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
TXURDINAGA | 4 | 0 | LOYOLA INDAUTXU C |
MORAZA B | 3 | 1 | BEGOÑA B |
OTXARKOAGA B | 3 | 2 | MENDI HOTZA |
BETOLATZA | 2 | 7 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
ITUGARPE | 2 | 3 | URRETXINDORRA IK |
SOLOKOETXE | 1 | 3 | BIDEBERRI BOLUETA |
descansa | 0 | 0 | ANSI |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑA B | 0 | 0 | LOYOLA INDAUTXU C |
MENDI HOTZA | 0 | 0 | MORAZA B |
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 2 | 1 | OTXARKOAGA B |
URRETXINDORRA IK | 0 | 0 | BETOLATZA |
BIDEBERRI BOLUETA | 0 | 0 | ITUGARPE |
INDARTSU C | 4 | 1 | SOLOKOETXE |
ANSI | 0 | 0 | BAKUVA |
descansa | 0 | 0 | TXURDINAGA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
TXURDINAGA | 0 | 1 | BEGOÑA B |
LOYOLA INDAUTXU C | 2 | 3 | MENDI HOTZA |
MORAZA B | 5 | 2 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
OTXARKOAGA B | 1 | 0 | URRETXINDORRA IK |
BETOLATZA | 2 | 4 | BIDEBERRI BOLUETA |
ITUGARPE | 1 | 3 | INDARTSU C |
SOLOKOETXE | 4 | 1 | ANSI |
BAKUVA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
MENDI HOTZA | 0 | 9 | BEGOÑA B |
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 1 | 3 | LOYOLA INDAUTXU C |
URRETXINDORRA IK | 0 | 4 | MORAZA B |
BIDEBERRI BOLUETA | 0 | 5 | OTXARKOAGA B |
INDARTSU C | 8 | 1 | BETOLATZA |
ANSI | 0 | 6 | ITUGARPE |
descansa | 0 | 0 | SOLOKOETXE |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
TXURDINAGA | 2 | 1 | MENDI HOTZA |
BEGOÑA B | 4 | 0 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
LOYOLA INDAUTXU C | 0 | 1 | URRETXINDORRA IK |
MORAZA B | 4 | 1 | BIDEBERRI BOLUETA |
OTXARKOAGA B | 2 | 0 | INDARTSU C |
BETOLATZA | 4 | 0 | ANSI |
ITUGARPE | 0 | 0 | descansa |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 4 | 0 | MENDI HOTZA |
URRETXINDORRA IK | 1 | 1 | BEGOÑA B |
BIDEBERRI BOLUETA | 0 | 5 | LOYOLA INDAUTXU C |
INDARTSU C | 5 | 1 | MORAZA B |
ANSI | 2 | 5 | OTXARKOAGA B |
descansa | 0 | 0 | BETOLATZA |
SOLOKOETXE | 2 | 8 | TXURDINAGA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
TXURDINAGA | 4 | 2 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
MENDI HOTZA | 1 | 8 | URRETXINDORRA IK |
BEGOÑA B | 8 | 1 | BIDEBERRI BOLUETA |
LOYOLA INDAUTXU C | 0 | 2 | INDARTSU C |
MORAZA B | 8 | 4 | ANSI |
OTXARKOAGA B | 0 | 0 | descansa |
ITUGARPE | 3 | 5 | SOLOKOETXE |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
URRETXINDORRA IK | 6 | 2 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
BIDEBERRI BOLUETA | 6 | 2 | MENDI HOTZA |
INDARTSU C | 3 | 1 | BEGOÑA B |
ANSI | 0 | 3 | LOYOLA INDAUTXU C |
descansa | 0 | 0 | MORAZA B |
SOLOKOETXE | 0 | 0 | BETOLATZA |
ITUGARPE | 4 | 2 | TXURDINAGA |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
TXURDINAGA | 4 | 3 | URRETXINDORRA IK |
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 4 | 1 | BIDEBERRI BOLUETA |
MENDI HOTZA | 1 | 8 | INDARTSU C |
BEGOÑA B | 18 | 1 | ANSI |
LOYOLA INDAUTXU C | 0 | 0 | descansa |
OTXARKOAGA B | 2 | 3 | SOLOKOETXE |
BETOLATZA | 1 | 3 | ITUGARPE |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
BIDEBERRI BOLUETA | 2 | 3 | URRETXINDORRA IK |
INDARTSU C | 2 | 0 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
ANSI | 0 | 4 | MENDI HOTZA |
descansa | 0 | 0 | BEGOÑA B |
SOLOKOETXE | 2 | 3 | MORAZA B |
ITUGARPE | 1 | 2 | OTXARKOAGA B |
BETOLATZA | 1 | 11 | TXURDINAGA |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
BIDEBERRI BOLUETA | 1 | 5 | TXURDINAGA |
URRETXINDORRA IK | 2 | 1 | INDARTSU C |
SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN | 5 | 0 | ANSI |
MENDI HOTZA | 0 | 0 | descansa |
LOYOLA INDAUTXU C | 2 | 3 | SOLOKOETXE |
MORAZA B | 2 | 1 | ITUGARPE |
OTXARKOAGA B | 6 | 1 | BETOLATZA |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
INDARTSU C | 0 | 0 | BIDEBERRI BOLUETA |
ANSI | 0 | 0 | URRETXINDORRA IK |
descansa | 0 | 0 | SD ETXEBARRI SAN ESTEBAN |
BAKUVA | 0 | 0 | MENDI HOTZA |
SOLOKOETXE | 0 | 0 | BEGOÑA B |
ITUGARPE | 0 | 0 | LOYOLA INDAUTXU C |
BETOLATZA | 0 | 0 | MORAZA B |
TXURDINAGA | 0 | 0 | OTXARKOAGA B |
2015-10-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica : Partido muy malo, lo mejor el resultado
2015-10-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica : Partido peleado, en la segunda parte se ha remontado un resultado que al descanso era 1-3
2015-10-17
Alineación Local : DAVID , ANDER PEREZ , IKER ALONSO , SERGIO , GORKA (74min) 469 , BORJA , EKAITZ SANTIESTEBAN , MARIO , OIER (73min) 452 , CORRAL , DAVID SAGARDUI (27min) 457
Alineación Visitante :
CEA FOLDAVID , PINZON RODRIGUEZOIER , LOPEZ PEREIRAASIER , ALONSO VARGAJON M , CUELLAR SOLIZCARLOS DANIEL , BACIGALUPE DEHESAUNAI , SAGASTIGORDIA QUINTANILLAPEIO , CASTRO GONZALEZADRIAN , CACERES GARINDANIEL , PAREDES VARELAENEKO , GARCIA PANTRIGOBORJA
árbitro : D.Silviu Nicu Ciocan
Crónica :
2015-10-24
Alineación Local : DAVID , FERNANDEZ , ANDER PEREZ , ENEKO , IKER ALONSO , SERGIO (45min) 466 , ALAIN , OIER (64min) 463 , ANDER URQUIZA , CORRAL (69min) 458 , DAVID SAGARDUI (45min) 505
Alineación Visitante :
JOSE DAVID , UNAI , ALAIN , OSCAR (75min) NICOLAS , ALEX FERNANDO , EDER , SISSOKO , ANDONI , GORKA , ANDER , SALAS
árbitro : D.Marc Perez Arauzo
Crónica :
2015-11-01
Alineación Local : DAVID , ANDER PEREZ , GAIZKA (46min) 465 , ENEKO (78min) 468 , IKER ALONSO , ALAIN (66min) 456 , BORJA (67min) 469 , EKAITZ SANTIESTEBAN (55min) 463 , MARIO , OIER , CORRAL
Alineación Visitante :
JAVIER , JON MARTIN , IBAI , JON , LANDER (66min) NOUEMAN , GORKA (81min) DAVID PINTOR , MOUAD (51min) DAVID , BWEYA , ANDONI (57min) ADRIAN , CHRISTIAN , ANDER (76min) ALEXIS A
árbitro : D.Aitor Villate Martínez
Crónica : Partido con linieres que nos ha costado la expulsión de nuestro delegado En el minuto 29, ha sido expulsado el Delegado OIER SANTATERESA MURCIANO, por protestar una decisión de mi árbitra asistente número 2, dirigiéndose a ella en un tono muy elevado de voz en los siguientes términos, a la vez que alzaba sus brazos en señal de disconformidad: ¡Pero me cago en Dios, levanta algo!. Esto lo hizo desde fuera de su área técnica, mientras se encontraba apoyado en la valla que rodea el terreno de juego.
2015-11-07
Alineación Local : DAVID , ANDER PEREZ , ENEKO (45min) 465 , IKER ALONSO , ALAIN , BORJA (75min) 463 , EKAITZ SANTIESTEBAN , MARIO , OIER (78min) 455 , ANDER URQUIZA (45min) 468 , CORRAL
Alineación Visitante :
OIER , ERLANTZ , KEPA , JOSEBA , ADRIAN , LANDER , GORKA , MIKEL , JON , PEIO , ASIER (45min) ALEXANDER
árbitro : D.Miguel Angel De Blas Cab
Crónica : Mucho calor, partido a cara de perro, al final se ha salvado un punto
2015-11-12
Alineación Local : DAVID , FERNANDEZ , ANDER PEREZ , ENEKO (68min) 456 , IKER ALONSO , GORKA , ALAIN (62min) 505 , BORJA , MARIO (80min) 451 , OIER , IVAN (77min) 457
Alineación Visitante :
JON , IKER (68min) DIEGO , MARKEL , AITOR (75min) JON A , ASIER (72min) ARITZ , MIKEL , IÑIGO , ARKAITZ (60min) DANIEL , MARKEL B (84min) ERLANTZ , ISMAEL , ANDER
árbitro : Asier Gutierrez Piñeiro
Crónica :
2015-11-15
Alineación Local : DAVID , FERNANDEZ , ANDER PEREZ , ENEKO (73min) 505 , IKER ALONSO , GORKA (77min) 461 , BORJA , MARIO (52min) 469 , OIER , CORRAL , IVAN (70min) 456
Alineación Visitante :
ANDER CUESTA , JAVIER LOPEZ , ANDER , KEVIN (76min) JON PRIETO , PERU , ALEXANDER , JOSE M (73min) JON , LUIS , MIKEL , ERIC (65min) AYARZA , JAVIER
árbitro : D.Zakarias Cheddadi El Had
Crónica :
2015-11-21
Alineación Local : DAVID , FERNANDEZ , ANDER PEREZ (72min) 461 , ENEKO (45min) 465 , IKER ALONSO , GORKA , BORJA , OIER , ANDER URQUIZA (45min) 505 , CORRAL , IVAN (63min) 456
Alineación Visitante :
EDER , HODEI , UNAI (54min) MARTIN , KEVIN , ALEJANDRO (89min) JON A , CRISTIAN , JOSU (75min) ERICK ALEJANDRO , AITOR , ANDER , JON (87min) ASIER , PELLO
árbitro : D.Alvaro Ruiz Diaz
Crónica : El equipo del Begoña muy bien plantado en el campo. Merecida victoria del Begoña.
2015-11-29
Alineación Local : DAVID , FERNANDEZ , ANDER PEREZ , ENEKO , IKER ALONSO , SERGIO (72min) 457 , BORJA , DAVID SAGARDUI (83min) 461 , EKAITZ SANTIESTEBAN (68min) 463 , OIER (87min) 451 , IVAN
Alineación Visitante :
ANDER (64min) AITOR MARIN , ANDER PO , AIMAR , IKER , IKER G , OIER , AITOR , RAUL , JONATAN , ANDER HE (52min) DIEGO , GAIZKA
árbitro : D.Jon Ander Viteri Moreno
Crónica :
2015-12-05
Alineación Local : DAVID , FERNANDEZ (55min) 457 , ANDER PEREZ , ENEKO (55min) 460 , IKER ALONSO , GORKA (67min) 466 , ALAIN , BORJA (83min) 469 , EKAITZ SANTIESTEBAN , CORRAL , IVAN
Alineación Visitante :
mikel , RUBEN , BORJA , YERAY , EGOITZ , EDER , IÑIGO (65min) IMANOL PAGOLA , IMANOL , HARITZ , ADRIAN (71min) ISMAEL , CARLOS A (53min) JOE
árbitro : D.Alex Anaya Garcia
Crónica : Partido muy disputado, resultado justo. Txurdinaga tiene un buen equipo
2015-12-20
Alineación Local : DAVID , ANDER PEREZ , GAIZKA (39min) 466 , ENEKO (68min) 505 , IKER ALONSO , SERGIO (75min) 461 , GORKA , BORJA (80min) 469 , OIER , CORRAL , IVAN
Alineación Visitante :
ANDER , IKER , UNAI , ISIDORO (63min) DANIEL , IKER H (65min) IKER R , ARKAITZ , UNAI D (57min) MIKEL , SUFIAN (82min) ANGEL RAMSES , DANIEL , MIKEL , ODEI
árbitro : D.Iker Goyenechea Izquierd
Crónica :
2016-01-02
Alineación Local : DAVID , FERNANDEZ (54min) 456 , ANDER PEREZ , ENEKO , IKER ALONSO , GORKA , ALAIN (65min) 505 , BORJA , OIER , CORRAL , IVAN
Alineación Visitante :
IKER , ALVARO , XABIER , ALAIN , KIMETZ , IÑIGO , MIKEL , ARITZ (80min) DANIEL EDUARDO , JON (86min) ANDER , JAGOBA , GAIZKA (82min) ENEKO
árbitro : D.Alvaro Hernandez Solana
Crónica :
2016-01-10
Alineación Local : DAVID , FERNANDEZ , ANDER PEREZ , ENEKO , IKER ALONSO , SERGIO (62min) 457 , ALAIN (55min) 460 , BORJA , EKAITZ SANTIESTEBAN , CORRAL , IVAN
Alineación Visitante :
CARLOS J , HAMMA , EDUARDO , JON , AITOR , ANDONI , ADRIAN , ENDIKA (82min) DANIEL , JORGE ALEJANDRO , IBAI (40min) EL MOKHTAR , ALAIN
árbitro : D.Aitor Arevalo
Crónica :
2016-01-23
Alineación Local : DAVID , ANDER PEREZ , GAIZKA , ENEKO , IKER ALONSO , GORKA (51min) 466 , ALAIN , OIER , ANDER URQUIZA , CORRAL , IVAN
Alineación Visitante :
SANTIAGO , JORGE , JONATHAN , JORGE L , URTZI , JONATHAN JOSE , ILYASSE , JOSEBA , JOSE LUIS , MOHA , SILVIU
árbitro : Jon Prieto Nafarrete
Crónica :
2016-01-30
Alineación Local : DAVID , ANDER PEREZ , GAIZKA (58min) 468 , IKER ALONSO , SERGIO , GORKA , ALAIN (52min) 452 , BORJA , MARIO , OIER , CORRAL
Alineación Visitante :
CHRISTIAN , JULEN , ASIER , MOHAMED , JUNIOR FERNANDO , ALEXANDER , JEFFERSON DANNY , JUAN , MIGEL (72min) JOHN A , JON ANDER , BORJA
árbitro : D.Asier Gutierrez Pi
Crónica :
2016-02-14
Alineación Local : DAVID , FERNANDEZ , ANDER PEREZ , ENEKO , SERGIO (79min) 451 , GORKA , ALAIN , BORJA (72min) 469 , MARIO , OIER (60min) 450 , IVAN
Alineación Visitante :
UNAI , ALAIN (75min) NIKOLAS , OSCAR , ALEX FERNANDO , EDER , ANDONI , GORKA , RYANT ZAHIRD (80min) IDRISSA CLARENCE , ANDER , MIKEL , JON
árbitro : D. Unai Villapando Medrano
Crónica :
2016-02-20
Alineación Local : DAVID , ANDER PEREZ , GAIZKA , ENEKO (56min) 461 , IKER ALONSO (85min) 469 , SERGIO , GORKA (80min) 505 , BORJA , MARIO (72min) 451 , OIER (79min) 455 , IVAN
Alineación Visitante :
DANIEL , ALEXIS A (81min) MOUAD , GORKA , JON , JON G , GORKA A , DAVID (70min) NOUEMAN , ALEX BRYAN , ANDONI , JON S , ANDER
árbitro : D.Alberto Merino Gómez
Crónica :
2016-02-28
Alineación Local : DAVID , ANDER PEREZ , GAIZKA , ENEKO (53min) 458 , IKER ALONSO , SERGIO (74min) 469 , GORKA , EKAITZ SANTIESTEBAN (53min) 461 , MARIO , OIER , CORRAL (62min) 455
Alineación Visitante :
LUCA , OIER , ERLANTZ , KEPA , RICARDO , ADRIAN , GORKA , MIKEL , JON (40min) JOSEBA , PEIO , ASIER
árbitro : Iraitz Sanchez Barez
Crónica :
2016-03-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Junior Fernando Mabilama
Crónica : Mal partido mucho frio y lluvia.
2016-03-12
Alineación Local : DAVID , MARIO , CORRAL , ANDER PEREZ , GAIZKA , SERGIO (63min) 469 , IKER ALONSO , IVAN (60min) 458 , GORKA , OIER (60min) 452 , ALAIN (60min) 505
Alineación Visitante :
ERICK ALEJANDRO (73min) MARTIN , ALEJANDRO , CHRISTIAN , CRISTIAN (56min) ALVARO , EDUARDO , JOSU , AITOR (79min) JON A , ANDER (65min) AITOR , JON (65min) KEVIN , ASIER , STEVEN
árbitro : D.Unai Mollinedo Fernandez
Crónica :
2016-03-20
Alineación Local : DAVID , ANDER PEREZ , GAIZKA , ENEKO , IKER ALONSO , ALAIN , BORJA , MARIO (73min) 505 , OIER , ANDER URQUIZA , CORRAL (82min) 463
Alineación Visitante :
ADRIAN , ANDER , ANDER P , MIKEL , DIEGO (75min) ANDER H , JULEN , AIMAR , IKER , OIER , RAUL , IKER R (80min) AITOR M
árbitro : D.Chmad Hamudi Hlya
Crónica :
2016-04-03
Alineación Local : DAVID , ANDER PEREZ , ENEKO (70min) 469 , IKER ALONSO , SERGIO , GORKA , BORJA (48min) 461 , EKAITZ SANTIESTEBAN , MARIO , OIER , CORRAL
Alineación Visitante :
MIKEL , GAIZKA (80min) ASIER , RUBEN , YERAY (72min) BORJA , EGOITZ (82min) JOE , EDER , IÑIGO (62min) UNAI , GORKA , IMANOL , ADRIAN (76min) ISMAEL , DAVID
árbitro : D.Iñaki Garcia Torres
Crónica :
2016-04-10
