SD ETXEBARRI | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SCD Durango B | 30 | 14 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 142 | 18 | 81 | |
| 2 | SD Gernika Club B | 30 | 14 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 112 | 13 | 81 | |
| 3 | Abadiño B | 30 | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 90 | 40 | 61 | |
| 4 | Arratia CD B | 30 | 10 | 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 90 | 46 | 52 | |
| 5 | SD Ariz | 30 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 58 | 40 | 51 | |
| 6 | CD Galdakao B | 30 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 60 | 51 | 51 | |
| 7 | CD Basconia B | 30 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 67 | 52 | 48 | |
| 8 | Indartsu B | 30 | 8 | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 65 | 61 | 45 | |
| 9 | CD Ugao | 30 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 41 | 53 | 43 | |
| 10 | Ermua CD B | 30 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 9 | 59 | 73 | 40 | |
| 11 | SD Etxebarri B | 30 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 38 | 58 | 39 | |
| 12 | CD Berriz | 30 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 51 | 71 | 35 | |
| 13 | SD Amorebieta B | 30 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 9 | 31 | 89 | 23 | |
| 14 | CD Orduña | 30 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 26 | 84 | 22 | |
| 15 | Zaldua | 30 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 11 | 33 | 110 | 12 | |
| 16 | Umore Ona | 30 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15 | 32 | 136 | 7 | |
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Otxarkoaga | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | CD Galea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | SD Etxebarri B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Galea | 0 | 1 | CD Otxarkoaga |
| descansa | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Otxarkoaga | 0 | 0 | descansa |
| SD Etxebarri B | 0 | 2 | CD Galea |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Galea | 0 | 0 | descansa |
| CD Otxarkoaga | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Orduña | 0 | 3 | Arratia CD B |
| CD Galdakao B | 2 | 6 | SCD Durango B |
| Zaldua | 2 | 5 | Indartsu B |
| CD Basconia B | 1 | 0 | SD Ariz |
| SD Amorebieta B | 0 | 6 | SD Gernika Club B |
| Umore Ona | 1 | 5 | CD Ugao |
| Abadiño B | 2 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD Berriz | 4 | 1 | Ermua CD B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Arratia CD B | 2 | 0 | CD Berriz |
| SCD Durango B | 15 | 0 | CD Orduña |
| Indartsu B | 0 | 1 | CD Galdakao B |
| SD Ariz | 3 | 0 | Zaldua |
| SD Gernika Club B | 1 | 0 | CD Basconia B |
| CD Ugao | 0 | 0 | SD Amorebieta B |
| SD Etxebarri B | 5 | 2 | Umore Ona |
| Ermua CD B | 2 | 3 | Abadiño B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Arratia CD B | 0 | 1 | SCD Durango B |
| CD Orduña | 1 | 1 | Indartsu B |
| CD Galdakao B | 1 | 1 | SD Ariz |
| Zaldua | 0 | 8 | SD Gernika Club B |
| CD Basconia B | 5 | 0 | CD Ugao |
| SD Amorebieta B | 0 | 2 | SD Etxebarri B |
| Umore Ona | 2 | 1 | Ermua CD B |
| CD Berriz | 2 | 4 | Abadiño B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SCD Durango B | 7 | 1 | CD Berriz |
| Indartsu B | 2 | 3 | Arratia CD B |
| SD Ariz | 3 | 2 | CD Orduña |
| SD Gernika Club B | 3 | 0 | CD Galdakao B |
| CD Ugao | 2 | 0 | Zaldua |
| SD Etxebarri B | 1 | 1 | CD Basconia B |
| Ermua CD B | 1 | 1 | SD Amorebieta B |
| Abadiño B | 7 | 1 | Umore Ona |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SCD Durango B | 7 | 0 | Indartsu B |
| Arratia CD B | 2 | 1 | SD Ariz |
| CD Orduña | 0 | 7 | SD Gernika Club B |
| CD Galdakao B | 1 | 1 | CD Ugao |
| Zaldua | 1 | 2 | SD Etxebarri B |
| CD Basconia B | 3 | 1 | Ermua CD B |
| SD Amorebieta B | 1 | 0 | Abadiño B |
| CD Berriz | 5 | 0 | Umore Ona |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Indartsu B | 1 | 3 | CD Berriz |
| SD Ariz | 0 | 3 | SCD Durango B |
| SD Gernika Club B | 4 | 0 | Arratia CD B |
| CD Ugao | 2 | 0 | CD Orduña |
| SD Etxebarri B | 1 | 0 | CD Galdakao B |
| Ermua CD B | 5 | 2 | Zaldua |
| Abadiño B | 2 | 1 | CD Basconia B |
| Umore Ona | 1 | 4 | SD Amorebieta B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Indartsu B | 2 | 0 | SD Ariz |
| SCD Durango B | 2 | 0 | SD Gernika Club B |
| Arratia CD B | 0 | 1 | CD Ugao |
| CD Orduña | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD Galdakao B | 2 | 0 | Ermua CD B |
| Zaldua | 0 | 3 | Abadiño B |
| CD Basconia B | 5 | 2 | Umore Ona |
| CD Berriz | 2 | 1 | SD Amorebieta B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SD Ariz | 2 | 1 | CD Berriz |
| SD Gernika Club B | 3 | 2 | Indartsu B |
| CD Ugao | 0 | 3 | SCD Durango B |
| SD Etxebarri B | 1 | 0 | Arratia CD B |
| Ermua CD B | 2 | 0 | CD Orduña |
| Abadiño B | 1 | 0 | CD Galdakao B |
| Umore Ona | 2 | 4 | Zaldua |
| SD Amorebieta B | 2 | 4 | CD Basconia B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SD Ariz | 0 | 2 | SD Gernika Club B |
| Indartsu B | 1 | 2 | CD Ugao |
| SCD Durango B | 10 | 1 | SD Etxebarri B |
| Arratia CD B | 10 | 0 | Ermua CD B |
| CD Orduña | 2 | 1 | Abadiño B |
| CD Galdakao B | 6 | 2 | Umore Ona |
| Zaldua | 2 | 4 | SD Amorebieta B |
| CD Berriz | 0 | 4 | CD Basconia B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SD Gernika Club B | 3 | 1 | CD Berriz |
| CD Ugao | 0 | 0 | SD Ariz |
| SD Etxebarri B | 1 | 2 | Indartsu B |
| Ermua CD B | 0 | 4 | SCD Durango B |
| Abadiño B | 4 | 2 | Arratia CD B |
| Umore Ona | 1 | 0 | CD Orduña |
| SD Amorebieta B | 1 | 4 | CD Galdakao B |
| CD Basconia B | 1 | 1 | Zaldua |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SD Gernika Club B | 5 | 0 | CD Ugao |
| SD Ariz | 0 | 1 | SD Etxebarri B |
| Indartsu B | 1 | 2 | Ermua CD B |
| SCD Durango B | 3 | 0 | Abadiño B |
| Arratia CD B | 3 | 0 | Umore Ona |
| CD Orduña | 2 | 0 | SD Amorebieta B |
| CD Galdakao B | 1 | 0 | CD Basconia B |
| CD Berriz | 1 | 1 | Zaldua |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 5 | 1 | CD Berriz |
| SD Etxebarri B | 0 | 3 | SD Gernika Club B |
| Ermua CD B | 1 | 0 | SD Ariz |
| Abadiño B | 5 | 0 | Indartsu B |
| Umore Ona | 0 | 8 | SCD Durango B |
| SD Amorebieta B | 0 | 9 | Arratia CD B |
| CD Basconia B | 2 | 1 | CD Orduña |
| Zaldua | 1 | 4 | CD Galdakao B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 0 | 2 | SD Etxebarri B |
| SD Gernika Club B | 5 | 0 | Ermua CD B |
| SD Ariz | 2 | 0 | Abadiño B |
| Indartsu B | 1 | 0 | Umore Ona |
| SCD Durango B | 10 | 0 | SD Amorebieta B |
| Arratia CD B | 2 | 2 | CD Basconia B |
| CD Orduña | 3 | 0 | Zaldua |
| CD Berriz | 0 | 2 | CD Galdakao B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Berriz | 4 | 1 | SD Etxebarri B |
| Ermua CD B | 4 | 0 | CD Ugao |
| Abadiño B | 1 | 1 | SD Gernika Club B |
| Umore Ona | 2 | 8 | SD Ariz |
| SD Amorebieta B | 1 | 3 | Indartsu B |
| CD Basconia B | 2 | 2 | SCD Durango B |
| Zaldua | 0 | 5 | Arratia CD B |
| CD Galdakao B | 2 | 2 | CD Orduña |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri B | 2 | 3 | Ermua CD B |
| CD Ugao | 1 | 3 | Abadiño B |
| SD Gernika Club B | 4 | 0 | Umore Ona |
| SD Ariz | 0 | 0 | SD Amorebieta B |
| Indartsu B | 1 | 4 | CD Basconia B |
| SCD Durango B | 5 | 0 | Zaldua |
| Arratia CD B | 0 | 2 | CD Galdakao B |
| CD Orduña | 0 | 4 | CD Berriz |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Arratia CD B | 2 | 0 | CD Orduña |
| SCD Durango B | 8 | 1 | CD Galdakao B |
| Indartsu B | 4 | 3 | Zaldua |
| SD Ariz | 7 | 3 | CD Basconia B |
| SD Gernika Club B | 4 | 0 | SD Amorebieta B |
| CD Ugao | 3 | 2 | Umore Ona |
| SD Etxebarri B | 0 | 4 | Abadiño B |
| Ermua CD B | 3 | 3 | CD Berriz |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Berriz | 3 | 8 | Arratia CD B |
| CD Orduña | 0 | 3 | SCD Durango B |
| CD Galdakao B | 1 | 1 | Indartsu B |
| Zaldua | 2 | 3 | SD Ariz |
| CD Basconia B | 0 | 2 | SD Gernika Club B |
| SD Amorebieta B | 0 | 2 | CD Ugao |
| Umore Ona | 0 | 4 | SD Etxebarri B |
| Abadiño B | 2 | 1 | Ermua CD B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| SCD Durango B | 2 | 1 | Arratia CD B |
| Indartsu B | 1 | 0 | CD Orduña |
| SD Ariz | 3 | 1 | CD Galdakao B |
| SD Gernika Club B | 7 | 1 | Zaldua |
| CD Ugao | 4 | 1 | CD Basconia B |
| SD Etxebarri B | 0 | 2 | SD Amorebieta B |
| Ermua CD B | 3 | 0 | Umore Ona |
| Abadiño B | 1 | 0 | CD Berriz |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Berriz | 0 | 7 | SCD Durango B |
| Arratia CD B | 2 | 0 | Indartsu B |
| CD Orduña | 0 | 3 | SD Ariz |
| CD Galdakao B | 1 | 5 | SD Gernika Club B |
| Zaldua | 0 | 4 | CD Ugao |
| CD Basconia B | 2 | 0 | SD Etxebarri B |
| SD Amorebieta B | 1 | 2 | Ermua CD B |
| Umore Ona | 2 | 9 | Abadiño B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Indartsu B | 3 | 2 | SCD Durango B |
| SD Ariz | 2 | 1 | Arratia CD B |
| SD Gernika Club B | 8 | 0 | CD Orduña |
| CD Ugao | 1 | 0 | CD Galdakao B |
| SD Etxebarri B | 3 | 4 | Zaldua |
| Ermua CD B | 0 | 5 | CD Basconia B |
| Abadiño B | 5 | 0 | SD Amorebieta B |
| Umore Ona | 1 | 5 | CD Berriz |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Berriz | 2 | 1 | Indartsu B |
| SCD Durango B | 1 | 0 | SD Ariz |
| Arratia CD B | 0 | 2 | SD Gernika Club B |
| CD Orduña | 0 | 2 | CD Ugao |
| CD Galdakao B | 2 | 0 | SD Etxebarri B |
| Zaldua | 1 | 5 | Ermua CD B |
| CD Basconia B | 1 | 2 | Abadiño B |
| SD Amorebieta B | 3 | 1 | Umore Ona |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| SD Ariz | 5 | 1 | Indartsu B |
| SD Gernika Club B | 1 | 1 | SCD Durango B |
| CD Ugao | 1 | 3 | Arratia CD B |
| SD Etxebarri B | 1 | 1 | CD Orduña |
| Ermua CD B | 1 | 1 | CD Galdakao B |
| Abadiño B | 8 | 0 | Zaldua |
| Umore Ona | 0 | 3 | CD Basconia B |
| SD Amorebieta B | 0 | 0 | CD Berriz |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Berriz | 0 | 2 | SD Ariz |
| Indartsu B | 0 | 2 | SD Gernika Club B |
| SCD Durango B | 5 | 0 | CD Ugao |
| Arratia CD B | 4 | 1 | SD Etxebarri B |
| CD Orduña | 3 | 6 | Ermua CD B |
| CD Galdakao B | 4 | 1 | Abadiño B |
| Zaldua | 3 | 2 | Umore Ona |
| CD Basconia B | 4 | 2 | SD Amorebieta B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| SD Gernika Club B | 4 | 0 | SD Ariz |
| CD Ugao | 1 | 1 | Indartsu B |
| SD Etxebarri B | 0 | 2 | SCD Durango B |
| Ermua CD B | 2 | 1 | Arratia CD B |
| Abadiño B | 9 | 2 | CD Orduña |
| Umore Ona | 1 | 1 | CD Galdakao B |
| SD Amorebieta B | 2 | 1 | Zaldua |
| CD Basconia B | 2 | 3 | CD Berriz |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD Berriz | 0 | 5 | SD Gernika Club B |
| SD Ariz | 1 | 0 | CD Ugao |
| Indartsu B | 2 | 0 | SD Etxebarri B |
| SCD Durango B | 3 | 2 | Ermua CD B |
| Arratia CD B | 4 | 2 | Abadiño B |
| CD Orduña | 2 | 1 | Umore Ona |
| CD Galdakao B | 4 | 2 | SD Amorebieta B |
| Zaldua | 1 | 2 | CD Basconia B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 0 | 2 | SD Gernika Club B |
| SD Etxebarri B | 2 | 1 | SD Ariz |
| Ermua CD B | 4 | 7 | Indartsu B |
| Abadiño B | 1 | 3 | SCD Durango B |
| Umore Ona | 2 | 9 | Arratia CD B |
| SD Amorebieta B | 1 | 1 | CD Orduña |
| CD Basconia B | 3 | 5 | CD Galdakao B |
| Zaldua | 2 | 2 | CD Berriz |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD Berriz | 1 | 2 | CD Ugao |
| SD Gernika Club B | 3 | 1 | SD Etxebarri B |
| SD Ariz | 3 | 2 | Ermua CD B |
| Indartsu B | 3 | 0 | Abadiño B |
| SCD Durango B | 6 | 0 | Umore Ona |
| Arratia CD B | 4 | 0 | SD Amorebieta B |
| CD Orduña | 0 | 0 | CD Basconia B |
| CD Galdakao B | 1 | 0 | Zaldua |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri B | 2 | 1 | CD Ugao |
| Ermua CD B | 1 | 1 | SD Gernika Club B |
| Abadiño B | 3 | 0 | SD Ariz |
| Umore Ona | 2 | 6 | Indartsu B |
| SD Amorebieta B | 0 | 4 | SCD Durango B |
| CD Basconia B | 4 | 1 | Arratia CD B |
| Zaldua | 0 | 1 | CD Orduña |
| CD Galdakao B | 0 | 1 | CD Berriz |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri B | 2 | 1 | CD Berriz |
| CD Ugao | 1 | 3 | Ermua CD B |
| SD Gernika Club B | 2 | 1 | Abadiño B |
| SD Ariz | 4 | 1 | Umore Ona |
| Indartsu B | 7 | 2 | SD Amorebieta B |
| SCD Durango B | 2 | 2 | CD Basconia B |
| Arratia CD B | 6 | 0 | Zaldua |
| CD Orduña | 2 | 3 | CD Galdakao B |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Ermua CD B | 1 | 2 | SD Etxebarri B |
| Abadiño B | 6 | 0 | CD Ugao |
| Umore Ona | 1 | 9 | SD Gernika Club B |
| SD Amorebieta B | 1 | 4 | SD Ariz |
| CD Basconia B | 0 | 6 | Indartsu B |
| Zaldua | 1 | 7 | SCD Durango B |
| CD Galdakao B | 7 | 3 | Arratia CD B |
| CD Berriz | 1 | 1 | CD Orduña |
2021-10-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX01
Crónica :
2021-10-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro :
Crónica :
2021-10-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX03
Crónica :
2021-10-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX04
Crónica :
2021-11-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX05
Crónica :
2021-11-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX06
Crónica :
2021-11-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX07
Crónica :
2021-11-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX08
Crónica :
2021-11-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX09
Crónica :
2021-12-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX10
Crónica :
2021-12-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX11
Crónica :
2021-12-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX12
Crónica :
2022-01-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX13
Crónica :
2022-01-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX14
Crónica :
2022-01-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX15
Crónica :
2022-01-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX16
Crónica :
2022-01-31
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX17
Crónica :
2022-02-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX18
Crónica :
2022-02-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
0
árbitro : 0XQX19
Crónica :
2022-02-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
0
árbitro : 0XQX20
Crónica :
2022-03-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX21
Crónica :
2022-03-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX22
Crónica :
2022-03-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX23
Crónica :
2022-03-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX24
Crónica :
2022-03-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX25
Crónica :
2022-04-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX26
Crónica :
2022-04-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX27
Crónica :
2022-04-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX28
Crónica :
2022-05-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX29
Crónica :
2022-05-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX30
Crónica :
2022-05-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
0
árbitro : 0XQX02
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.