SD ETXEBARRI | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD DERIO ARTEAGA 11 | 12 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 58 | 17 | 31 | |
| 2 | ERMUA BLUES A | 12 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 59 | 25 | 28 | |
| 3 | GURUTZETA KFT 2011 BERDEA | 12 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 65 | 31 | 27 | |
| 4 | GALDAKAO 11 ZURIA | 12 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 60 | 40 | 22 | |
| 5 | UMORE ONA B | 12 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 47 | 33 | 21 | |
| 6 | BETOLATZA BENJAMIN C | 12 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 51 | 38 | 21 | |
| 7 | SD ETXEBARRI | 12 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 37 | 29 | 21 | |
| 8 | LEMOA HARROBI -B- | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 24 | 53 | 8 | |
| 9 | GAZTELUETA C | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 19 | 49 | 4 | |
| 10 | SANTUTXU 11 C | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 22 | 73 | 4 | |
| 11 | GAZTEAK D | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 16 | 70 | 4 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SANTUTXU 11 C | 1 | 9 | BETOLATZA BENJAMIN C |
| GAZTELUETA C | 0 | 0 | descansa |
| GALDAKAO 11 ZURIA | 4 | 5 | CD DERIO ARTEAGA 11 |
| LEMOA HARROBI -B- | 2 | 9 | GURUTZETA KFT 2011 BERDEA |
| GAZTEAK D | 0 | 7 | SD ETXEBARRI |
| ERMUA BLUES A | 4 | 2 | UMORE ONA B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| BETOLATZA BENJAMIN C | 3 | 7 | ERMUA BLUES A |
| descansa | 0 | 0 | SANTUTXU 11 C |
| CD DERIO ARTEAGA 11 | 4 | 0 | GAZTELUETA C |
| GURUTZETA KFT 2011 BERDEA | 4 | 6 | GALDAKAO 11 ZURIA |
| SD ETXEBARRI | 4 | 1 | LEMOA HARROBI -B- |
| UMORE ONA B | 3 | 1 | GAZTEAK D |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| BETOLATZA BENJAMIN C | 0 | 0 | descansa |
| SANTUTXU 11 C | 1 | 10 | CD DERIO ARTEAGA 11 |
| GAZTELUETA C | 4 | 6 | GURUTZETA KFT 2011 BERDEA |
| GALDAKAO 11 ZURIA | 4 | 1 | SD ETXEBARRI |
| LEMOA HARROBI -B- | 3 | 4 | UMORE ONA B |
| ERMUA BLUES A | 9 | 1 | GAZTEAK D |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | ERMUA BLUES A |
| CD DERIO ARTEAGA 11 | 7 | 2 | BETOLATZA BENJAMIN C |
| GURUTZETA KFT 2011 BERDEA | 9 | 2 | SANTUTXU 11 C |
| SD ETXEBARRI | 3 | 1 | GAZTELUETA C |
| UMORE ONA B | 3 | 5 | GALDAKAO 11 ZURIA |
| GAZTEAK D | 1 | 1 | LEMOA HARROBI -B- |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD DERIO ARTEAGA 11 |
| BETOLATZA BENJAMIN C | 1 | 4 | GURUTZETA KFT 2011 BERDEA |
| SANTUTXU 11 C | 5 | 9 | SD ETXEBARRI |
| GAZTELUETA C | 3 | 4 | UMORE ONA B |
| GALDAKAO 11 ZURIA | 10 | 1 | GAZTEAK D |
| ERMUA BLUES A | 9 | 1 | LEMOA HARROBI -B- |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD DERIO ARTEAGA 11 | 2 | 2 | ERMUA BLUES A |
| GURUTZETA KFT 2011 BERDEA | 0 | 0 | descansa |
| SD ETXEBARRI | 1 | 3 | BETOLATZA BENJAMIN C |
| UMORE ONA B | 6 | 0 | SANTUTXU 11 C |
| GAZTEAK D | 2 | 5 | GAZTELUETA C |
| LEMOA HARROBI -B- | 2 | 2 | GALDAKAO 11 ZURIA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD DERIO ARTEAGA 11 | 1 | 3 | GURUTZETA KFT 2011 BERDEA |
| descansa | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| BETOLATZA BENJAMIN C | 2 | 5 | UMORE ONA B |
| SANTUTXU 11 C | 3 | 6 | GAZTEAK D |
| GAZTELUETA C | 0 | 2 | LEMOA HARROBI -B- |
| ERMUA BLUES A | 4 | 5 | GALDAKAO 11 ZURIA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA KFT 2011 BERDEA | 3 | 5 | ERMUA BLUES A |
| SD ETXEBARRI | 0 | 4 | CD DERIO ARTEAGA 11 |
| UMORE ONA B | 0 | 0 | descansa |
| GAZTEAK D | 1 | 7 | BETOLATZA BENJAMIN C |
| LEMOA HARROBI -B- | 8 | 1 | SANTUTXU 11 C |
| GALDAKAO 11 ZURIA | 9 | 1 | GAZTELUETA C |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA KFT 2011 BERDEA | 4 | 1 | SD ETXEBARRI |
| CD DERIO ARTEAGA 11 | 3 | 1 | UMORE ONA B |
| descansa | 0 | 0 | GAZTEAK D |
| BETOLATZA BENJAMIN C | 2 | 1 | LEMOA HARROBI -B- |
| SANTUTXU 11 C | 2 | 8 | GALDAKAO 11 ZURIA |
| ERMUA BLUES A | 6 | 0 | GAZTELUETA C |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ERMUA BLUES A | 2 | 1 | SD ETXEBARRI |
| UMORE ONA B | 5 | 2 | GURUTZETA KFT 2011 BERDEA |
| GAZTEAK D | 1 | 6 | CD DERIO ARTEAGA 11 |
| LEMOA HARROBI -B- | 0 | 0 | descansa |
| GALDAKAO 11 ZURIA | 2 | 7 | BETOLATZA BENJAMIN C |
| GAZTELUETA C | 2 | 2 | SANTUTXU 11 C |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 4 | 3 | UMORE ONA B |
| GURUTZETA KFT 2011 BERDEA | 7 | 1 | GAZTEAK D |
| CD DERIO ARTEAGA 11 | 6 | 1 | LEMOA HARROBI -B- |
| descansa | 0 | 0 | GALDAKAO 11 ZURIA |
| BETOLATZA BENJAMIN C | 7 | 3 | GAZTELUETA C |
| SANTUTXU 11 C | 4 | 1 | ERMUA BLUES A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| BETOLATZA BENJAMIN C | 5 | 1 | SANTUTXU 11 C |
| descansa | 0 | 0 | GAZTELUETA C |
| CD DERIO ARTEAGA 11 | 6 | 2 | GALDAKAO 11 ZURIA |
| GURUTZETA KFT 2011 BERDEA | 10 | 0 | LEMOA HARROBI -B- |
| SD ETXEBARRI | 1 | 0 | GAZTEAK D |
| UMORE ONA B | 0 | 5 | ERMUA BLUES A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ERMUA BLUES A | 5 | 3 | BETOLATZA BENJAMIN C |
| SANTUTXU 11 C | 0 | 0 | descansa |
| GAZTELUETA C | 0 | 4 | CD DERIO ARTEAGA 11 |
| GALDAKAO 11 ZURIA | 3 | 4 | GURUTZETA KFT 2011 BERDEA |
| LEMOA HARROBI -B- | 2 | 5 | SD ETXEBARRI |
| GAZTEAK D | 1 | 11 | UMORE ONA B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | BETOLATZA BENJAMIN C |
| CD DERIO ARTEAGA 11 | 0 | 0 | SANTUTXU 11 C |
| GURUTZETA KFT 2011 BERDEA | 0 | 0 | GAZTELUETA C |
| SD ETXEBARRI | 0 | 0 | GALDAKAO 11 ZURIA |
| UMORE ONA B | 0 | 0 | LEMOA HARROBI -B- |
| GAZTEAK D | 0 | 0 | ERMUA BLUES A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ERMUA BLUES A | 0 | 0 | descansa |
| BETOLATZA BENJAMIN C | 0 | 0 | CD DERIO ARTEAGA 11 |
| SANTUTXU 11 C | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2011 BERDEA |
| GAZTELUETA C | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| GALDAKAO 11 ZURIA | 0 | 0 | UMORE ONA B |
| LEMOA HARROBI -B- | 0 | 0 | GAZTEAK D |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD DERIO ARTEAGA 11 | 0 | 0 | descansa |
| GURUTZETA KFT 2011 BERDEA | 0 | 0 | BETOLATZA BENJAMIN C |
| SD ETXEBARRI | 0 | 0 | SANTUTXU 11 C |
| UMORE ONA B | 0 | 0 | GAZTELUETA C |
| GAZTEAK D | 0 | 0 | GALDAKAO 11 ZURIA |
| LEMOA HARROBI -B- | 0 | 0 | ERMUA BLUES A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ERMUA BLUES A | 0 | 0 | CD DERIO ARTEAGA 11 |
| descansa | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2011 BERDEA |
| BETOLATZA BENJAMIN C | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| SANTUTXU 11 C | 0 | 0 | UMORE ONA B |
| GAZTELUETA C | 0 | 0 | GAZTEAK D |
| GALDAKAO 11 ZURIA | 0 | 0 | LEMOA HARROBI -B- |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA KFT 2011 BERDEA | 0 | 0 | CD DERIO ARTEAGA 11 |
| SD ETXEBARRI | 0 | 0 | descansa |
| UMORE ONA B | 0 | 0 | BETOLATZA BENJAMIN C |
| GAZTEAK D | 0 | 0 | SANTUTXU 11 C |
| LEMOA HARROBI -B- | 0 | 0 | GAZTELUETA C |
| GALDAKAO 11 ZURIA | 0 | 0 | ERMUA BLUES A |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| ERMUA BLUES A | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2011 BERDEA |
| CD DERIO ARTEAGA 11 | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| descansa | 0 | 0 | UMORE ONA B |
| BETOLATZA BENJAMIN C | 0 | 0 | GAZTEAK D |
| SANTUTXU 11 C | 0 | 0 | LEMOA HARROBI -B- |
| GAZTELUETA C | 0 | 0 | GALDAKAO 11 ZURIA |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2011 BERDEA |
| UMORE ONA B | 0 | 0 | CD DERIO ARTEAGA 11 |
| GAZTEAK D | 0 | 0 | descansa |
| LEMOA HARROBI -B- | 0 | 0 | BETOLATZA BENJAMIN C |
| GALDAKAO 11 ZURIA | 0 | 0 | SANTUTXU 11 C |
| GAZTELUETA C | 0 | 0 | ERMUA BLUES A |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 0 | 0 | ERMUA BLUES A |
| GURUTZETA KFT 2011 BERDEA | 0 | 0 | UMORE ONA B |
| CD DERIO ARTEAGA 11 | 0 | 0 | GAZTEAK D |
| descansa | 0 | 0 | LEMOA HARROBI -B- |
| BETOLATZA BENJAMIN C | 0 | 0 | GALDAKAO 11 ZURIA |
| SANTUTXU 11 C | 0 | 0 | GAZTELUETA C |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| UMORE ONA B | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| GAZTEAK D | 0 | 0 | GURUTZETA KFT 2011 BERDEA |
| LEMOA HARROBI -B- | 0 | 0 | CD DERIO ARTEAGA 11 |
| GALDAKAO 11 ZURIA | 0 | 0 | descansa |
| GAZTELUETA C | 0 | 0 | BETOLATZA BENJAMIN C |
| ERMUA BLUES A | 0 | 0 | SANTUTXU 11 C |
2019-11-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.