SD ETXEBARRI | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | BAKUVA 10-11 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 60 | 33 | 29 | |
| 2 | BEGOÑAKO ARTEAGABE | 13 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 64 | 37 | 28 | |
| 3 | SD ETXEBARRI | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 62 | 27 | 27 | |
| 4 | LEKEITIO 2010D | 13 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 59 | 34 | 25 | |
| 5 | ETORKIZUN FE 2010 BERDEA | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 42 | 40 | 22 | |
| 6 | JESUITAK KULTURALA 10Z | 13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 45 | 41 | 19 | |
| 7 | JESUITAK KULTURALA 10U | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 38 | 57 | 16 | |
| 8 | AD ESCOLAPIOS 2010 | 13 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 42 | 67 | 15 | |
| 9 | IKASTXIKI KANOMETA | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 40 | 69 | 5 | |
| 10 | LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 34 | 81 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| JESUITAK KULTURALA 10U | 3 | 3 | IKASTXIKI KANOMETA |
| LEKEITIO 2010D | 4 | 3 | ETORKIZUN FE 2010 BERDEA |
| AD ESCOLAPIOS 2010 | 2 | 5 | SD ETXEBARRI |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 3 | 2 | LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 |
| BAKUVA 10-11 | 4 | 2 | JESUITAK KULTURALA 10Z |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| IKASTXIKI KANOMETA | 3 | 3 | BAKUVA 10-11 |
| ETORKIZUN FE 2010 BERDEA | 4 | 2 | JESUITAK KULTURALA 10U |
| SD ETXEBARRI | 3 | 3 | LEKEITIO 2010D |
| LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 | 8 | 1 | AD ESCOLAPIOS 2010 |
| JESUITAK KULTURALA 10Z | 3 | 2 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| IKASTXIKI KANOMETA | 4 | 6 | ETORKIZUN FE 2010 BERDEA |
| JESUITAK KULTURALA 10U | 1 | 2 | SD ETXEBARRI |
| LEKEITIO 2010D | 7 | 2 | LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 |
| AD ESCOLAPIOS 2010 | 6 | 4 | JESUITAK KULTURALA 10Z |
| BAKUVA 10-11 | 3 | 5 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN FE 2010 BERDEA | 4 | 3 | BAKUVA 10-11 |
| SD ETXEBARRI | 7 | 0 | IKASTXIKI KANOMETA |
| LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 | 4 | 5 | JESUITAK KULTURALA 10U |
| JESUITAK KULTURALA 10Z | 4 | 1 | LEKEITIO 2010D |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 5 | 2 | AD ESCOLAPIOS 2010 |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN FE 2010 BERDEA | 2 | 6 | SD ETXEBARRI |
| IKASTXIKI KANOMETA | 4 | 1 | LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 |
| JESUITAK KULTURALA 10U | 3 | 2 | JESUITAK KULTURALA 10Z |
| LEKEITIO 2010D | 4 | 5 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| BAKUVA 10-11 | 9 | 1 | AD ESCOLAPIOS 2010 |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 1 | 1 | BAKUVA 10-11 |
| LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 | 2 | 3 | ETORKIZUN FE 2010 BERDEA |
| JESUITAK KULTURALA 10Z | 5 | 4 | IKASTXIKI KANOMETA |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 7 | 2 | JESUITAK KULTURALA 10U |
| AD ESCOLAPIOS 2010 | 0 | 7 | LEKEITIO 2010D |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 8 | 3 | LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 |
| ETORKIZUN FE 2010 BERDEA | 2 | 2 | JESUITAK KULTURALA 10Z |
| IKASTXIKI KANOMETA | 4 | 7 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| JESUITAK KULTURALA 10U | 7 | 2 | AD ESCOLAPIOS 2010 |
| BAKUVA 10-11 | 1 | 0 | LEKEITIO 2010D |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| BAKUVA 10-11 | 12 | 3 | LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 |
| JESUITAK KULTURALA 10Z | 3 | 2 | SD ETXEBARRI |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 5 | 1 | ETORKIZUN FE 2010 BERDEA |
| AD ESCOLAPIOS 2010 | 9 | 7 | IKASTXIKI KANOMETA |
| LEKEITIO 2010D | 13 | 3 | JESUITAK KULTURALA 10U |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 | 1 | 9 | JESUITAK KULTURALA 10Z |
| SD ETXEBARRI | 4 | 4 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| ETORKIZUN FE 2010 BERDEA | 3 | 2 | AD ESCOLAPIOS 2010 |
| IKASTXIKI KANOMETA | 4 | 5 | LEKEITIO 2010D |
| JESUITAK KULTURALA 10U | 1 | 5 | BAKUVA 10-11 |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| IKASTXIKI KANOMETA | 2 | 5 | JESUITAK KULTURALA 10U |
| ETORKIZUN FE 2010 BERDEA | 2 | 4 | LEKEITIO 2010D |
| SD ETXEBARRI | 7 | 2 | AD ESCOLAPIOS 2010 |
| LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 | 1 | 10 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| JESUITAK KULTURALA 10Z | 5 | 6 | BAKUVA 10-11 |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| BAKUVA 10-11 | 5 | 2 | IKASTXIKI KANOMETA |
| JESUITAK KULTURALA 10U | 2 | 3 | ETORKIZUN FE 2010 BERDEA |
| LEKEITIO 2010D | 3 | 2 | SD ETXEBARRI |
| AD ESCOLAPIOS 2010 | 8 | 2 | LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 6 | 3 | JESUITAK KULTURALA 10Z |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUN FE 2010 BERDEA | 6 | 0 | IKASTXIKI KANOMETA |
| SD ETXEBARRI | 8 | 0 | JESUITAK KULTURALA 10U |
| LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 | 3 | 7 | LEKEITIO 2010D |
| JESUITAK KULTURALA 10Z | 1 | 3 | AD ESCOLAPIOS 2010 |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 3 | 4 | BAKUVA 10-11 |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| BAKUVA 10-11 | 4 | 3 | ETORKIZUN FE 2010 BERDEA |
| IKASTXIKI KANOMETA | 3 | 7 | SD ETXEBARRI |
| JESUITAK KULTURALA 10U | 4 | 2 | LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 |
| LEKEITIO 2010D | 1 | 2 | JESUITAK KULTURALA 10Z |
| AD ESCOLAPIOS 2010 | 4 | 2 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 0 | 0 | ETORKIZUN FE 2010 BERDEA |
| LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 | 0 | 0 | IKASTXIKI KANOMETA |
| JESUITAK KULTURALA 10Z | 0 | 0 | JESUITAK KULTURALA 10U |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | LEKEITIO 2010D |
| AD ESCOLAPIOS 2010 | 0 | 0 | BAKUVA 10-11 |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| BAKUVA 10-11 | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| ETORKIZUN FE 2010 BERDEA | 0 | 0 | LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 |
| IKASTXIKI KANOMETA | 0 | 0 | JESUITAK KULTURALA 10Z |
| JESUITAK KULTURALA 10U | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| LEKEITIO 2010D | 0 | 0 | AD ESCOLAPIOS 2010 |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| JESUITAK KULTURALA 10Z | 0 | 0 | ETORKIZUN FE 2010 BERDEA |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | IKASTXIKI KANOMETA |
| AD ESCOLAPIOS 2010 | 0 | 0 | JESUITAK KULTURALA 10U |
| LEKEITIO 2010D | 0 | 0 | BAKUVA 10-11 |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 | 0 | 0 | BAKUVA 10-11 |
| SD ETXEBARRI | 0 | 0 | JESUITAK KULTURALA 10Z |
| ETORKIZUN FE 2010 BERDEA | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| IKASTXIKI KANOMETA | 0 | 0 | AD ESCOLAPIOS 2010 |
| JESUITAK KULTURALA 10U | 0 | 0 | LEKEITIO 2010D |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| JESUITAK KULTURALA 10Z | 0 | 0 | LICEO FRANCÉS DE BILBAO - 2010 |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| AD ESCOLAPIOS 2010 | 0 | 0 | ETORKIZUN FE 2010 BERDEA |
| LEKEITIO 2010D | 0 | 0 | IKASTXIKI KANOMETA |
| BAKUVA 10-11 | 0 | 0 | JESUITAK KULTURALA 10U |
2019-11-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.