SD ETXEBARRI | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SANTUTXU 10 A | 13 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 77 | 15 | 39 | |
| 2 | BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A | 13 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 48 | 18 | 33 | |
| 3 | GALDAKAO 10 ZURIA | 13 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 47 | 27 | 24 | |
| 4 | GERTASPORT 2010 BERDEA | 13 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 46 | 37 | 22 | |
| 5 | SD ETXEBARRI | 13 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 38 | 37 | 21 | |
| 6 | ERMUA BLUES 10 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 31 | 34 | 17 | |
| 7 | ARRATIA 10A | 13 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 46 | 35 | 16 | |
| 8 | UMORE ONA A | 13 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 21 | 55 | 7 | |
| 9 | LEKEITIO 2010A | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 22 | 68 | 7 | |
| 10 | ABADIÑO KE 2010 A | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 17 | 67 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SANTUTXU 10 A | 8 | 3 | ABADIÑO KE 2010 A |
| GERTASPORT 2010 BERDEA | 1 | 3 | SD ETXEBARRI |
| GALDAKAO 10 ZURIA | 3 | 0 | LEKEITIO 2010A |
| BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A | 5 | 2 | ERMUA BLUES 10 |
| UMORE ONA A | 0 | 5 | ARRATIA 10A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ABADIÑO KE 2010 A | 2 | 2 | UMORE ONA A |
| SD ETXEBARRI | 1 | 9 | SANTUTXU 10 A |
| LEKEITIO 2010A | 3 | 4 | GERTASPORT 2010 BERDEA |
| ERMUA BLUES 10 | 2 | 0 | GALDAKAO 10 ZURIA |
| ARRATIA 10A | 0 | 2 | BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| ABADIÑO KE 2010 A | 1 | 6 | SD ETXEBARRI |
| SANTUTXU 10 A | 10 | 0 | LEKEITIO 2010A |
| GERTASPORT 2010 BERDEA | 3 | 1 | ERMUA BLUES 10 |
| GALDAKAO 10 ZURIA | 7 | 5 | ARRATIA 10A |
| UMORE ONA A | 2 | 3 | BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 5 | 0 | UMORE ONA A |
| LEKEITIO 2010A | 3 | 2 | ABADIÑO KE 2010 A |
| ERMUA BLUES 10 | 2 | 3 | SANTUTXU 10 A |
| ARRATIA 10A | 4 | 5 | GERTASPORT 2010 BERDEA |
| BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A | 2 | 0 | GALDAKAO 10 ZURIA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 6 | 3 | LEKEITIO 2010A |
| ABADIÑO KE 2010 A | 1 | 3 | ERMUA BLUES 10 |
| SANTUTXU 10 A | 5 | 2 | ARRATIA 10A |
| GERTASPORT 2010 BERDEA | 2 | 3 | BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A |
| UMORE ONA A | 1 | 6 | GALDAKAO 10 ZURIA |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| LEKEITIO 2010A | 5 | 4 | UMORE ONA A |
| ERMUA BLUES 10 | 4 | 3 | SD ETXEBARRI |
| ARRATIA 10A | 11 | 3 | ABADIÑO KE 2010 A |
| BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A | 1 | 4 | SANTUTXU 10 A |
| GALDAKAO 10 ZURIA | 5 | 3 | GERTASPORT 2010 BERDEA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| LEKEITIO 2010A | 3 | 8 | ERMUA BLUES 10 |
| SD ETXEBARRI | 0 | 1 | ARRATIA 10A |
| ABADIÑO KE 2010 A | 0 | 9 | BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A |
| SANTUTXU 10 A | 4 | 1 | GALDAKAO 10 ZURIA |
| UMORE ONA A | 2 | 7 | GERTASPORT 2010 BERDEA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| UMORE ONA A | 1 | 1 | ERMUA BLUES 10 |
| ARRATIA 10A | 6 | 0 | LEKEITIO 2010A |
| BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A | 7 | 1 | SD ETXEBARRI |
| GALDAKAO 10 ZURIA | 9 | 1 | ABADIÑO KE 2010 A |
| GERTASPORT 2010 BERDEA | 1 | 5 | SANTUTXU 10 A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| ERMUA BLUES 10 | 3 | 2 | ARRATIA 10A |
| LEKEITIO 2010A | 2 | 5 | BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A |
| SD ETXEBARRI | 2 | 0 | GALDAKAO 10 ZURIA |
| ABADIÑO KE 2010 A | 0 | 5 | GERTASPORT 2010 BERDEA |
| SANTUTXU 10 A | 10 | 1 | UMORE ONA A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ABADIÑO KE 2010 A | 0 | 5 | SANTUTXU 10 A |
| SD ETXEBARRI | 6 | 3 | GERTASPORT 2010 BERDEA |
| LEKEITIO 2010A | 1 | 9 | GALDAKAO 10 ZURIA |
| ERMUA BLUES 10 | 0 | 4 | BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A |
| ARRATIA 10A | 2 | 2 | UMORE ONA A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| UMORE ONA A | 3 | 3 | ABADIÑO KE 2010 A |
| SANTUTXU 10 A | 6 | 2 | SD ETXEBARRI |
| GERTASPORT 2010 BERDEA | 6 | 1 | LEKEITIO 2010A |
| GALDAKAO 10 ZURIA | 3 | 2 | ERMUA BLUES 10 |
| BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A | 0 | 4 | ARRATIA 10A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD ETXEBARRI | 2 | 0 | ABADIÑO KE 2010 A |
| LEKEITIO 2010A | 0 | 4 | SANTUTXU 10 A |
| ERMUA BLUES 10 | 2 | 2 | GERTASPORT 2010 BERDEA |
| ARRATIA 10A | 2 | 4 | GALDAKAO 10 ZURIA |
| BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A | 5 | 1 | UMORE ONA A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| UMORE ONA A | 2 | 1 | SD ETXEBARRI |
| ABADIÑO KE 2010 A | 1 | 1 | LEKEITIO 2010A |
| SANTUTXU 10 A | 4 | 1 | ERMUA BLUES 10 |
| GERTASPORT 2010 BERDEA | 4 | 2 | ARRATIA 10A |
| GALDAKAO 10 ZURIA | 0 | 2 | BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| LEKEITIO 2010A | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| ERMUA BLUES 10 | 0 | 0 | ABADIÑO KE 2010 A |
| ARRATIA 10A | 0 | 0 | SANTUTXU 10 A |
| BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A | 0 | 0 | GERTASPORT 2010 BERDEA |
| GALDAKAO 10 ZURIA | 0 | 0 | UMORE ONA A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| UMORE ONA A | 0 | 0 | LEKEITIO 2010A |
| SD ETXEBARRI | 0 | 0 | ERMUA BLUES 10 |
| ABADIÑO KE 2010 A | 0 | 0 | ARRATIA 10A |
| SANTUTXU 10 A | 0 | 0 | BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A |
| GERTASPORT 2010 BERDEA | 0 | 0 | GALDAKAO 10 ZURIA |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ERMUA BLUES 10 | 0 | 0 | LEKEITIO 2010A |
| ARRATIA 10A | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A | 0 | 0 | ABADIÑO KE 2010 A |
| GALDAKAO 10 ZURIA | 0 | 0 | SANTUTXU 10 A |
| GERTASPORT 2010 BERDEA | 0 | 0 | UMORE ONA A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ERMUA BLUES 10 | 0 | 0 | UMORE ONA A |
| LEKEITIO 2010A | 0 | 0 | ARRATIA 10A |
| SD ETXEBARRI | 0 | 0 | BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A |
| ABADIÑO KE 2010 A | 0 | 0 | GALDAKAO 10 ZURIA |
| SANTUTXU 10 A | 0 | 0 | GERTASPORT 2010 BERDEA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ARRATIA 10A | 0 | 0 | ERMUA BLUES 10 |
| BFE FUTBOL ELKARTEA 2010 A | 0 | 0 | LEKEITIO 2010A |
| GALDAKAO 10 ZURIA | 0 | 0 | SD ETXEBARRI |
| GERTASPORT 2010 BERDEA | 0 | 0 | ABADIÑO KE 2010 A |
| UMORE ONA A | 0 | 0 | SANTUTXU 10 A |
2019-11-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.