J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Ezkurdi KT A | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 27 | 20 | 24 | |
2 | CD Aurrera Ondarroa KE | 12 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 21 | 11 | 23 | |
3 | CD Berriz | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 38 | 32 | 23 | |
4 | CD Elorrio 06 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 28 | 23 | 23 | |
5 | Arripu | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 20 | 21 | 16 | |
6 | CD San Antonio | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 28 | 22 | 15 | |
7 | SD Etxebarri | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 19 | 31 | 13 | |
8 | ARTIBAI FT | 13 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 24 | 29 | 12 | |
9 | Abadiño KE D | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | 25 | 8 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ARTIBAI FT | 0 | 4 | CD San Antonio |
CD Elorrio 06 | 1 | 2 | Arripu |
Abadiño KE D | 0 | 4 | CD Berriz |
CD Aurrera Ondarroa KE | 0 | 2 | Ezkurdi KT A |
descansa | 0 | 0 | SD Etxebarri |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD San Antonio | 0 | 0 | descansa |
Arripu | 1 | 1 | ARTIBAI FT |
CD Berriz | 4 | 3 | CD Elorrio 06 |
Ezkurdi KT A | 3 | 2 | Abadiño KE D |
SD Etxebarri | 2 | 4 | CD Aurrera Ondarroa KE |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD San Antonio | 2 | 2 | Arripu |
ARTIBAI FT | 4 | 4 | CD Berriz |
CD Elorrio 06 | 4 | 1 | Ezkurdi KT A |
Abadiño KE D | 3 | 0 | SD Etxebarri |
descansa | 0 | 0 | CD Aurrera Ondarroa KE |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Arripu | 0 | 0 | descansa |
CD Berriz | 4 | 4 | CD San Antonio |
Ezkurdi KT A | 4 | 0 | ARTIBAI FT |
SD Etxebarri | 3 | 4 | CD Elorrio 06 |
CD Aurrera Ondarroa KE | 2 | 0 | Abadiño KE D |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Arripu | 5 | 3 | CD Berriz |
CD San Antonio | 5 | 1 | Ezkurdi KT A |
ARTIBAI FT | 9 | 0 | SD Etxebarri |
CD Elorrio 06 | 0 | 1 | CD Aurrera Ondarroa KE |
descansa | 0 | 0 | Abadiño KE D |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Berriz | 0 | 0 | descansa |
Ezkurdi KT A | 1 | 1 | Arripu |
SD Etxebarri | 2 | 0 | CD San Antonio |
CD Aurrera Ondarroa KE | 3 | 2 | ARTIBAI FT |
Abadiño KE D | 0 | 1 | CD Elorrio 06 |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Berriz | 2 | 4 | Ezkurdi KT A |
Arripu | 1 | 0 | SD Etxebarri |
CD San Antonio | 2 | 0 | CD Aurrera Ondarroa KE |
ARTIBAI FT | 2 | 2 | Abadiño KE D |
descansa | 0 | 0 | CD Elorrio 06 |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Ezkurdi KT A |
SD Etxebarri | 4 | 3 | CD Berriz |
CD Aurrera Ondarroa KE | 4 | 0 | Arripu |
Abadiño KE D | 0 | 3 | CD San Antonio |
CD Elorrio 06 | 2 | 1 | ARTIBAI FT |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Ezkurdi KT A | 3 | 0 | SD Etxebarri |
CD Berriz | 1 | 0 | CD Aurrera Ondarroa KE |
Arripu | 3 | 0 | Abadiño KE D |
CD San Antonio | 3 | 4 | CD Elorrio 06 |
ARTIBAI FT | 0 | 0 | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD San Antonio | 0 | 1 | ARTIBAI FT |
Arripu | 1 | 3 | CD Elorrio 06 |
CD Berriz | 3 | 0 | Abadiño KE D |
Ezkurdi KT A | 0 | 0 | CD Aurrera Ondarroa KE |
SD Etxebarri | 0 | 0 | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD San Antonio |
ARTIBAI FT | 1 | 0 | Arripu |
CD Elorrio 06 | 3 | 1 | CD Berriz |
Abadiño KE D | 1 | 0 | Ezkurdi KT A |
CD Aurrera Ondarroa KE | 3 | 1 | SD Etxebarri |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Arripu | 2 | 2 | CD San Antonio |
CD Berriz | 3 | 2 | ARTIBAI FT |
Ezkurdi KT A | 2 | 2 | CD Elorrio 06 |
SD Etxebarri | 3 | 0 | Abadiño KE D |
CD Aurrera Ondarroa KE | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Arripu |
CD San Antonio | 1 | 3 | CD Berriz |
ARTIBAI FT | 1 | 3 | Ezkurdi KT A |
CD Elorrio 06 | 1 | 1 | SD Etxebarri |
Abadiño KE D | 1 | 1 | CD Aurrera Ondarroa KE |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Berriz | 3 | 2 | Arripu |
Ezkurdi KT A | 3 | 2 | CD San Antonio |
SD Etxebarri | 3 | 0 | ARTIBAI FT |
CD Aurrera Ondarroa KE | 3 | 0 | CD Elorrio 06 |
Abadiño KE D | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Berriz |
Arripu | 0 | 0 | Ezkurdi KT A |
CD San Antonio | 0 | 0 | SD Etxebarri |
ARTIBAI FT | 0 | 0 | CD Aurrera Ondarroa KE |
CD Elorrio 06 | 0 | 0 | Abadiño KE D |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Ezkurdi KT A | 0 | 0 | CD Berriz |
SD Etxebarri | 0 | 0 | Arripu |
CD Aurrera Ondarroa KE | 0 | 0 | CD San Antonio |
Abadiño KE D | 0 | 0 | ARTIBAI FT |
CD Elorrio 06 | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Ezkurdi KT A | 0 | 0 | descansa |
CD Berriz | 0 | 0 | SD Etxebarri |
Arripu | 0 | 0 | CD Aurrera Ondarroa KE |
CD San Antonio | 0 | 0 | Abadiño KE D |
ARTIBAI FT | 0 | 0 | CD Elorrio 06 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri | 0 | 0 | Ezkurdi KT A |
CD Aurrera Ondarroa KE | 0 | 0 | CD Berriz |
Abadiño KE D | 0 | 0 | Arripu |
CD Elorrio 06 | 0 | 0 | CD San Antonio |
descansa | 0 | 0 | ARTIBAI FT |
2019-11-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-11-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.