11-6-2022 18:30 | |
---|---|
![]() | SD ETXEBARRI |
![]() | CD Colegios Salesianos |
1 | ![]() | EDUARDO | |||||
5 | ![]() | JULEN | Mediocentro | ||||
6 | ![]() | GAIZKA | Def. central | ||||
7 | ![]() | BORJA | Lat. izquierdo | ||||
8 | ![]() | GOIRI | Mediocentro | ||||
9 | ![]() | OIER IAZABAL | Mediapunta | ||||
10 | ![]() | ASIER FERNANDEZ | Mediocentro | ||||
11 | ![]() | MARKEL | Delantero | ||||
12 | ![]() | MIKEL MATA | Delantero | ||||
13 | ![]() | IÑIGO | Portero | ||||
15 | ![]() | ORU | Ext. derecho | ||||
16 | ![]() | ANDER PEREZ | Mediocentro | ||||
17 | ![]() | PEDRO | Delantero | ||||
18 | ![]() | GUILLERMO | Mediapunta | ||||
21 | ![]() | OIER | Mediapunta | ||||
21 | ![]() | Egoitz | Delantero | ||||
24 | ![]() | DENIS E | Mediapunta | ||||
26 | ![]() | XABIER | |||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | IVAN | Entrenador | |||||
![]() | BORJA | Delegado | |||||
![]() | ABUELO | Segundo entr. |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.