![]() | ETXEBARRIKO NESKAK URDINA | 1 |
![]() | BETIKO NESKAK | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Derio | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | |
2 | ![]() | SD PLENTZIA | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | |
3 | ![]() | PEÑA ATH SANTURTZI F-7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | |
4 | ![]() | CD Uritarra | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | |
5 | ![]() | ETXEBARRIKO NESKAK URDINA | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | |
6 | ![]() | BETIKO NESKAK | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | |
7 | ![]() | BIZKERRA 09 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | |
8 | ![]() | Zazpi Landa | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 |
Jornada 1 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
BETIKO NESKAK | 0 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI F-7 |
ETXEBARRIKO NESKAK URDINA | 1 | 3 | SD PLENTZIA |
Zazpi Landa | 2 | 11 | CD Uritarra |
BIZKERRA 09 | 1 | 11 | CD Derio |
Jornada 2 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD PLENTZIA | 5 | 5 | BETIKO NESKAK |
CD Uritarra | 5 | 2 | ETXEBARRIKO NESKAK URDINA |
CD Derio | 8 | 0 | Zazpi Landa |
PEÑA ATH SANTURTZI F-7 | 5 | 1 | BIZKERRA 09 |
Jornada 3 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
PEÑA ATH SANTURTZI F-7 | 2 | 2 | SD PLENTZIA |
BETIKO NESKAK | - | CD Uritarra | |
ETXEBARRIKO NESKAK URDINA | 1 | 2 | CD Derio |
BIZKERRA 09 | 6 | 3 | Zazpi Landa |
Jornada 4 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Uritarra | 1 | 2 | PEÑA ATH SANTURTZI F-7 |
CD Derio | 7 | 4 | BETIKO NESKAK |
Zazpi Landa | 3 | 7 | ETXEBARRIKO NESKAK URDINA |
SD PLENTZIA | 4 | 1 | BIZKERRA 09 |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
SD PLENTZIA | - | CD Uritarra | |
PEÑA ATH SANTURTZI F-7 | - | CD Derio | |
BETIKO NESKAK | - | Zazpi Landa | |
BIZKERRA 09 | 2 | 3 | ETXEBARRIKO NESKAK URDINA |
Jornada 6 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Derio | - | SD PLENTZIA | |
Zazpi Landa | - | PEÑA ATH SANTURTZI F-7 | |
ETXEBARRIKO NESKAK URDINA | 1 | 2 | BETIKO NESKAK |
BIZKERRA 09 | - | CD Uritarra |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Uritarra | - | CD Derio | |
SD PLENTZIA | - | Zazpi Landa | |
PEÑA ATH SANTURTZI F-7 | - | ETXEBARRIKO NESKAK URDINA | |
BETIKO NESKAK | - | BIZKERRA 09 |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATH SANTURTZI F-7 | - | BETIKO NESKAK | |
SD PLENTZIA | - | ETXEBARRIKO NESKAK URDINA | |
CD Uritarra | - | Zazpi Landa | |
CD Derio | - | BIZKERRA 09 |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
BETIKO NESKAK | - | SD PLENTZIA | |
ETXEBARRIKO NESKAK URDINA | - | CD Uritarra | |
Zazpi Landa | - | CD Derio | |
BIZKERRA 09 | - | PEÑA ATH SANTURTZI F-7 |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD PLENTZIA | - | PEÑA ATH SANTURTZI F-7 | |
CD Uritarra | - | BETIKO NESKAK | |
CD Derio | - | ETXEBARRIKO NESKAK URDINA | |
Zazpi Landa | - | BIZKERRA 09 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATH SANTURTZI F-7 | - | CD Uritarra | |
BETIKO NESKAK | - | CD Derio | |
ETXEBARRIKO NESKAK URDINA | - | Zazpi Landa | |
BIZKERRA 09 | - | SD PLENTZIA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Uritarra | - | SD PLENTZIA | |
CD Derio | - | PEÑA ATH SANTURTZI F-7 | |
Zazpi Landa | - | BETIKO NESKAK | |
ETXEBARRIKO NESKAK URDINA | - | BIZKERRA 09 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SD PLENTZIA | - | CD Derio | |
PEÑA ATH SANTURTZI F-7 | - | Zazpi Landa | |
BETIKO NESKAK | - | ETXEBARRIKO NESKAK URDINA | |
CD Uritarra | - | BIZKERRA 09 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Derio | - | CD Uritarra | |
Zazpi Landa | - | SD PLENTZIA | |
ETXEBARRIKO NESKAK URDINA | - | PEÑA ATH SANTURTZI F-7 | |
BIZKERRA 09 | - | BETIKO NESKAK |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.