![]() | SD ETXEBARRI | 1 |
![]() | Etorkizun 2013 | 6 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Etorkizun 2013 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
2 | ![]() | Ikastxiki Anboto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
3 | ![]() | CD Ugao 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
4 | ![]() | Lekeitio FT 2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
5 | ![]() | SD Etxebarri 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | |
6 | ![]() | Ermua CD 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | |
7 | ![]() | Ikastxiki Urkiola | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | |
8 | ![]() | Ikastxiki Bizkargi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
9 | ![]() | Ermua Blues 13B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | |
10 | ![]() | Gertasport 2013 Gorria | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
Jornada 1 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Ikastxiki Bizkargi | 4 | 8 | CD Ugao 13 |
Ermua Blues 13B | 3 | 5 | Lekeitio FT 2013 |
Etorkizun 2013 | 11 | 1 | Ermua CD 13 |
Gertasport 2013 Gorria | 0 | 6 | SD Etxebarri 13 |
Ikastxiki Anboto | 10 | 1 | Ikastxiki Urkiola |
Jornada 2 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Ugao 13 | - | Ikastxiki Anboto | |
Lekeitio FT 2013 | - | Ikastxiki Bizkargi | |
Ermua CD 13 | 10 | 5 | Ermua Blues 13B |
SD Etxebarri 13 | 1 | 6 | Etorkizun 2013 |
Ikastxiki Urkiola | 7 | 4 | Gertasport 2013 Gorria |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao 13 | - | Lekeitio FT 2013 | |
Ikastxiki Bizkargi | - | Ermua CD 13 | |
Ermua Blues 13B | - | SD Etxebarri 13 | |
Etorkizun 2013 | - | Ikastxiki Urkiola | |
Ikastxiki Anboto | - | Gertasport 2013 Gorria |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio FT 2013 | - | Ikastxiki Anboto | |
Ermua CD 13 | - | CD Ugao 13 | |
SD Etxebarri 13 | - | Ikastxiki Bizkargi | |
Ikastxiki Urkiola | - | Ermua Blues 13B | |
Gertasport 2013 Gorria | - | Etorkizun 2013 |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio FT 2013 | - | Ermua CD 13 | |
CD Ugao 13 | - | SD Etxebarri 13 | |
Ikastxiki Bizkargi | - | Ikastxiki Urkiola | |
Ermua Blues 13B | - | Gertasport 2013 Gorria | |
Ikastxiki Anboto | - | Etorkizun 2013 |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Ermua CD 13 | - | Ikastxiki Anboto | |
SD Etxebarri 13 | - | Lekeitio FT 2013 | |
Ikastxiki Urkiola | - | CD Ugao 13 | |
Gertasport 2013 Gorria | - | Ikastxiki Bizkargi | |
Etorkizun 2013 | - | Ermua Blues 13B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Ermua CD 13 | - | SD Etxebarri 13 | |
Lekeitio FT 2013 | - | Ikastxiki Urkiola | |
CD Ugao 13 | - | Gertasport 2013 Gorria | |
Ikastxiki Bizkargi | - | Etorkizun 2013 | |
Ikastxiki Anboto | - | Ermua Blues 13B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Ikastxiki Anboto | - | SD Etxebarri 13 | |
Ikastxiki Urkiola | - | Ermua CD 13 | |
Gertasport 2013 Gorria | - | Lekeitio FT 2013 | |
Etorkizun 2013 | - | CD Ugao 13 | |
Ermua Blues 13B | - | Ikastxiki Bizkargi |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri 13 | - | Ikastxiki Urkiola | |
Ermua CD 13 | - | Gertasport 2013 Gorria | |
Lekeitio FT 2013 | - | Etorkizun 2013 | |
CD Ugao 13 | - | Ermua Blues 13B | |
Ikastxiki Bizkargi | - | Ikastxiki Anboto |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao 13 | - | Ikastxiki Bizkargi | |
Lekeitio FT 2013 | - | Ermua Blues 13B | |
Ermua CD 13 | - | Etorkizun 2013 | |
SD Etxebarri 13 | - | Gertasport 2013 Gorria | |
Ikastxiki Urkiola | - | Ikastxiki Anboto |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Ikastxiki Anboto | - | CD Ugao 13 | |
Ikastxiki Bizkargi | - | Lekeitio FT 2013 | |
Ermua Blues 13B | - | Ermua CD 13 | |
Etorkizun 2013 | - | SD Etxebarri 13 | |
Gertasport 2013 Gorria | - | Ikastxiki Urkiola |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio FT 2013 | - | CD Ugao 13 | |
Ermua CD 13 | - | Ikastxiki Bizkargi | |
SD Etxebarri 13 | - | Ermua Blues 13B | |
Ikastxiki Urkiola | - | Etorkizun 2013 | |
Gertasport 2013 Gorria | - | Ikastxiki Anboto |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Ikastxiki Anboto | - | Lekeitio FT 2013 | |
CD Ugao 13 | - | Ermua CD 13 | |
Ikastxiki Bizkargi | - | SD Etxebarri 13 | |
Ermua Blues 13B | - | Ikastxiki Urkiola | |
Etorkizun 2013 | - | Gertasport 2013 Gorria |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Ermua CD 13 | - | Lekeitio FT 2013 | |
SD Etxebarri 13 | - | CD Ugao 13 | |
Ikastxiki Urkiola | - | Ikastxiki Bizkargi | |
Gertasport 2013 Gorria | - | Ermua Blues 13B | |
Etorkizun 2013 | - | Ikastxiki Anboto |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Ikastxiki Anboto | - | Ermua CD 13 | |
Lekeitio FT 2013 | - | SD Etxebarri 13 | |
CD Ugao 13 | - | Ikastxiki Urkiola | |
Ikastxiki Bizkargi | - | Gertasport 2013 Gorria | |
Ermua Blues 13B | - | Etorkizun 2013 |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri 13 | - | Ermua CD 13 | |
Ikastxiki Urkiola | - | Lekeitio FT 2013 | |
Gertasport 2013 Gorria | - | CD Ugao 13 | |
Etorkizun 2013 | - | Ikastxiki Bizkargi | |
Ermua Blues 13B | - | Ikastxiki Anboto |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri 13 | - | Ikastxiki Anboto | |
Ermua CD 13 | - | Ikastxiki Urkiola | |
Lekeitio FT 2013 | - | Gertasport 2013 Gorria | |
CD Ugao 13 | - | Etorkizun 2013 | |
Ikastxiki Bizkargi | - | Ermua Blues 13B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Ikastxiki Urkiola | - | SD Etxebarri 13 | |
Gertasport 2013 Gorria | - | Ermua CD 13 | |
Etorkizun 2013 | - | Lekeitio FT 2013 | |
Ermua Blues 13B | - | CD Ugao 13 | |
Ikastxiki Anboto | - | Ikastxiki Bizkargi |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.