![]() | SD ETXEBARRI | 1 |
![]() | CD Ugao 11 | 4 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Etorkizun 2011 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 13 | |
2 | ![]() | Umore Ona Gorria | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 46 | 20 | |
3 | ![]() | Zabalarra 2011 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 37 | 14 | |
4 | ![]() | CD Ugao 11 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 35 | 15 | |
5 | ![]() | SD Etxebarri 11B | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 28 | 19 | |
6 | ![]() | CD Montefuerte 11 Gorria | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | |
7 | ![]() | Kurutziaga 2011 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 25 | 22 | |
8 | ![]() | Jesuitak Kulturala 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 37 | |
9 | ![]() | Nevers Futbola 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | |
10 | ![]() | SD Indautxu 11C | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 | 37 | |
11 | ![]() | Baskauri FE 11D | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 30 | |
12 | ![]() | Lekeitio FT 2011D | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20 | 44 | |
13 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | CD Mungia 11 Larrari | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 45 |
Jornada 1 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Indautxu 11C | 1 | 11 | Etorkizun 2011 |
CD Mungia 11 Larrari | 1 | 9 | Kurutziaga 2011 |
SD Etxebarri 11B | 7 | 2 | Lekeitio FT 2011D |
Jesuitak Kulturala 11 | 3 | 2 | CD Montefuerte 11 Gorria |
CD Ugao 11 | 2 | 3 | Umore Ona Gorria |
descansa | - | Nevers Futbola 11 | |
Zabalarra 2011 | 11 | 1 | Baskauri FE 11D |
Jornada 2 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Etorkizun 2011 | - | Zabalarra 2011 | |
Kurutziaga 2011 | 4 | 2 | SD Indautxu 11C |
Lekeitio FT 2011D | 7 | 1 | CD Mungia 11 Larrari |
CD Montefuerte 11 Gorria | 4 | 3 | SD Etxebarri 11B |
Umore Ona Gorria | 12 | 3 | Jesuitak Kulturala 11 |
Nevers Futbola 11 | 0 | 7 | CD Ugao 11 |
Baskauri FE 11D | - | descansa |
Jornada 3 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Etorkizun 2011 | 7 | 1 | Kurutziaga 2011 |
SD Indautxu 11C | 8 | 3 | Lekeitio FT 2011D |
CD Mungia 11 Larrari | 0 | 6 | CD Montefuerte 11 Gorria |
SD Etxebarri 11B | 3 | 7 | Umore Ona Gorria |
Jesuitak Kulturala 11 | 4 | 3 | Nevers Futbola 11 |
CD Ugao 11 | 5 | 1 | Baskauri FE 11D |
Zabalarra 2011 | - | descansa |
Jornada 4 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Kurutziaga 2011 | 3 | 6 | Zabalarra 2011 |
Lekeitio FT 2011D | 2 | 12 | Etorkizun 2011 |
CD Montefuerte 11 Gorria | 4 | 3 | SD Indautxu 11C |
Umore Ona Gorria | 10 | 0 | CD Mungia 11 Larrari |
Nevers Futbola 11 | 0 | 6 | SD Etxebarri 11B |
Baskauri FE 11D | 3 | 5 | Jesuitak Kulturala 11 |
descansa | - | CD Ugao 11 |
Jornada 5 | 5-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Kurutziaga 2011 | 8 | 6 | Lekeitio FT 2011D |
Etorkizun 2011 | 6 | 3 | CD Montefuerte 11 Gorria |
SD Indautxu 11C | 4 | 10 | Umore Ona Gorria |
CD Mungia 11 Larrari | 0 | 10 | Nevers Futbola 11 |
SD Etxebarri 11B | 8 | 2 | Baskauri FE 11D |
Jesuitak Kulturala 11 | - | descansa | |
Zabalarra 2011 | 6 | 6 | CD Ugao 11 |
Jornada 6 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Lekeitio FT 2011D | 0 | 8 | Zabalarra 2011 |
CD Montefuerte 11 Gorria | - | Kurutziaga 2011 | |
Umore Ona Gorria | 4 | 8 | Etorkizun 2011 |
Nevers Futbola 11 | 4 | 3 | SD Indautxu 11C |
Baskauri FE 11D | 3 | 0 | CD Mungia 11 Larrari |
descansa | - | SD Etxebarri 11B | |
CD Ugao 11 | 11 | 4 | Jesuitak Kulturala 11 |
Jornada 7 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Lekeitio FT 2011D | - | CD Montefuerte 11 Gorria | |
Kurutziaga 2011 | - | Umore Ona Gorria | |
Etorkizun 2011 | 10 | 2 | Nevers Futbola 11 |
SD Indautxu 11C | 1 | 1 | Baskauri FE 11D |
CD Mungia 11 Larrari | - | descansa | |
SD Etxebarri 11B | 1 | 4 | CD Ugao 11 |
Zabalarra 2011 | 6 | 4 | Jesuitak Kulturala 11 |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Montefuerte 11 Gorria | - | Zabalarra 2011 | |
Umore Ona Gorria | - | Lekeitio FT 2011D | |
Nevers Futbola 11 | - | Kurutziaga 2011 | |
Baskauri FE 11D | - | Etorkizun 2011 | |
descansa | - | SD Indautxu 11C | |
CD Ugao 11 | - | CD Mungia 11 Larrari | |
Jesuitak Kulturala 11 | - | SD Etxebarri 11B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Montefuerte 11 Gorria | - | Umore Ona Gorria | |
Lekeitio FT 2011D | - | Nevers Futbola 11 | |
Kurutziaga 2011 | - | Baskauri FE 11D | |
Etorkizun 2011 | - | descansa | |
SD Indautxu 11C | - | CD Ugao 11 | |
CD Mungia 11 Larrari | - | Jesuitak Kulturala 11 | |
Zabalarra 2011 | - | SD Etxebarri 11B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona Gorria | - | Zabalarra 2011 | |
Nevers Futbola 11 | - | CD Montefuerte 11 Gorria | |
Baskauri FE 11D | - | Lekeitio FT 2011D | |
descansa | - | Kurutziaga 2011 | |
CD Ugao 11 | - | Etorkizun 2011 | |
Jesuitak Kulturala 11 | - | SD Indautxu 11C | |
SD Etxebarri 11B | - | CD Mungia 11 Larrari |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona Gorria | - | Nevers Futbola 11 | |
CD Montefuerte 11 Gorria | - | Baskauri FE 11D | |
Lekeitio FT 2011D | - | descansa | |
Kurutziaga 2011 | - | CD Ugao 11 | |
Etorkizun 2011 | - | Jesuitak Kulturala 11 | |
SD Indautxu 11C | - | SD Etxebarri 11B | |
Zabalarra 2011 | - | CD Mungia 11 Larrari |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Zabalarra 2011 | - | Nevers Futbola 11 | |
Baskauri FE 11D | - | Umore Ona Gorria | |
descansa | - | CD Montefuerte 11 Gorria | |
CD Ugao 11 | - | Lekeitio FT 2011D | |
Jesuitak Kulturala 11 | - | Kurutziaga 2011 | |
SD Etxebarri 11B | - | Etorkizun 2011 | |
CD Mungia 11 Larrari | - | SD Indautxu 11C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Nevers Futbola 11 | - | Baskauri FE 11D | |
Umore Ona Gorria | - | descansa | |
CD Montefuerte 11 Gorria | - | CD Ugao 11 | |
Lekeitio FT 2011D | - | Jesuitak Kulturala 11 | |
Kurutziaga 2011 | - | SD Etxebarri 11B | |
Etorkizun 2011 | - | CD Mungia 11 Larrari | |
SD Indautxu 11C | - | Zabalarra 2011 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Etorkizun 2011 | - | SD Indautxu 11C | |
Kurutziaga 2011 | - | CD Mungia 11 Larrari | |
Lekeitio FT 2011D | - | SD Etxebarri 11B | |
CD Montefuerte 11 Gorria | - | Jesuitak Kulturala 11 | |
Umore Ona Gorria | - | CD Ugao 11 | |
Nevers Futbola 11 | - | descansa | |
Baskauri FE 11D | - | Zabalarra 2011 |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Zabalarra 2011 | - | Etorkizun 2011 | |
SD Indautxu 11C | - | Kurutziaga 2011 | |
CD Mungia 11 Larrari | - | Lekeitio FT 2011D | |
SD Etxebarri 11B | - | CD Montefuerte 11 Gorria | |
Jesuitak Kulturala 11 | - | Umore Ona Gorria | |
CD Ugao 11 | - | Nevers Futbola 11 | |
descansa | - | Baskauri FE 11D |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Kurutziaga 2011 | - | Etorkizun 2011 | |
Lekeitio FT 2011D | - | SD Indautxu 11C | |
CD Montefuerte 11 Gorria | - | CD Mungia 11 Larrari | |
Umore Ona Gorria | - | SD Etxebarri 11B | |
Nevers Futbola 11 | - | Jesuitak Kulturala 11 | |
Baskauri FE 11D | - | CD Ugao 11 | |
descansa | - | Zabalarra 2011 |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Zabalarra 2011 | - | Kurutziaga 2011 | |
Etorkizun 2011 | - | Lekeitio FT 2011D | |
SD Indautxu 11C | - | CD Montefuerte 11 Gorria | |
CD Mungia 11 Larrari | - | Umore Ona Gorria | |
SD Etxebarri 11B | - | Nevers Futbola 11 | |
Jesuitak Kulturala 11 | - | Baskauri FE 11D | |
CD Ugao 11 | - | descansa |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio FT 2011D | - | Kurutziaga 2011 | |
CD Montefuerte 11 Gorria | - | Etorkizun 2011 | |
Umore Ona Gorria | - | SD Indautxu 11C | |
Nevers Futbola 11 | - | CD Mungia 11 Larrari | |
Baskauri FE 11D | - | SD Etxebarri 11B | |
descansa | - | Jesuitak Kulturala 11 | |
CD Ugao 11 | - | Zabalarra 2011 |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Zabalarra 2011 | - | Lekeitio FT 2011D | |
Kurutziaga 2011 | - | CD Montefuerte 11 Gorria | |
Etorkizun 2011 | - | Umore Ona Gorria | |
SD Indautxu 11C | - | Nevers Futbola 11 | |
CD Mungia 11 Larrari | - | Baskauri FE 11D | |
SD Etxebarri 11B | - | descansa | |
Jesuitak Kulturala 11 | - | CD Ugao 11 |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Montefuerte 11 Gorria | - | Lekeitio FT 2011D | |
Umore Ona Gorria | - | Kurutziaga 2011 | |
Nevers Futbola 11 | - | Etorkizun 2011 | |
Baskauri FE 11D | - | SD Indautxu 11C | |
descansa | - | CD Mungia 11 Larrari | |
CD Ugao 11 | - | SD Etxebarri 11B | |
Jesuitak Kulturala 11 | - | Zabalarra 2011 |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Zabalarra 2011 | - | CD Montefuerte 11 Gorria | |
Lekeitio FT 2011D | - | Umore Ona Gorria | |
Kurutziaga 2011 | - | Nevers Futbola 11 | |
Etorkizun 2011 | - | Baskauri FE 11D | |
SD Indautxu 11C | - | descansa | |
CD Mungia 11 Larrari | - | CD Ugao 11 | |
SD Etxebarri 11B | - | Jesuitak Kulturala 11 |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona Gorria | - | CD Montefuerte 11 Gorria | |
Nevers Futbola 11 | - | Lekeitio FT 2011D | |
Baskauri FE 11D | - | Kurutziaga 2011 | |
descansa | - | Etorkizun 2011 | |
CD Ugao 11 | - | SD Indautxu 11C | |
Jesuitak Kulturala 11 | - | CD Mungia 11 Larrari | |
SD Etxebarri 11B | - | Zabalarra 2011 |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Zabalarra 2011 | - | Umore Ona Gorria | |
CD Montefuerte 11 Gorria | - | Nevers Futbola 11 | |
Lekeitio FT 2011D | - | Baskauri FE 11D | |
Kurutziaga 2011 | - | descansa | |
Etorkizun 2011 | - | CD Ugao 11 | |
SD Indautxu 11C | - | Jesuitak Kulturala 11 | |
CD Mungia 11 Larrari | - | SD Etxebarri 11B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Nevers Futbola 11 | - | Umore Ona Gorria | |
Baskauri FE 11D | - | CD Montefuerte 11 Gorria | |
descansa | - | Lekeitio FT 2011D | |
CD Ugao 11 | - | Kurutziaga 2011 | |
Jesuitak Kulturala 11 | - | Etorkizun 2011 | |
SD Etxebarri 11B | - | SD Indautxu 11C | |
CD Mungia 11 Larrari | - | Zabalarra 2011 |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Nevers Futbola 11 | - | Zabalarra 2011 | |
Umore Ona Gorria | - | Baskauri FE 11D | |
CD Montefuerte 11 Gorria | - | descansa | |
Lekeitio FT 2011D | - | CD Ugao 11 | |
Kurutziaga 2011 | - | Jesuitak Kulturala 11 | |
Etorkizun 2011 | - | SD Etxebarri 11B | |
SD Indautxu 11C | - | CD Mungia 11 Larrari |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Baskauri FE 11D | - | Nevers Futbola 11 | |
descansa | - | Umore Ona Gorria | |
CD Ugao 11 | - | CD Montefuerte 11 Gorria | |
Jesuitak Kulturala 11 | - | Lekeitio FT 2011D | |
SD Etxebarri 11B | - | Kurutziaga 2011 | |
CD Mungia 11 Larrari | - | Etorkizun 2011 | |
Zabalarra 2011 | - | SD Indautxu 11C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.