![]() | SD ETXEBARRI | 7 |
![]() | SD Amorebieta 11A | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SD Etxebarri 11A | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 12 | |
2 | ![]() | Ermua Blues 11A | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | |
3 | ![]() | Abadiño 2011A | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 10 | |
4 | ![]() | Arratia CD 11A | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 18 | |
5 | ![]() | Lemoa Harrobi B | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | 31 | |
6 | ![]() | Gertasport 2011 Berdea | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | |
7 | ![]() | Umore Ona Berdea | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | |
8 | ![]() | Gernika Solidarietatea 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 | 25 | |
9 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Cultural de Durango Amboto | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 25 | |
11 | ![]() | CD Galdakao 11 Zuria | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | |
12 | ![]() | SD Amorebieta 11A | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 |
Jornada 1 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Arratia CD 11A | 9 | 4 | Gernika Solidarietatea 11 |
Umore Ona Berdea | 7 | 1 | SD Amorebieta 11A |
CD Galdakao 11 Zuria | - | Cultural de Durango Amboto | |
Gertasport 2011 Berdea | 1 | 3 | SD Etxebarri 11A |
descansa | - | Ermua Blues 11A | |
Lemoa Harrobi B | 2 | 7 | Abadiño 2011A |
Jornada 2 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Gernika Solidarietatea 11 | 4 | 5 | Lemoa Harrobi B |
SD Amorebieta 11A | 0 | 10 | Arratia CD 11A |
Cultural de Durango Amboto | 5 | 7 | Umore Ona Berdea |
SD Etxebarri 11A | - | CD Galdakao 11 Zuria | |
Ermua Blues 11A | 5 | 1 | Gertasport 2011 Berdea |
Abadiño 2011A | - | descansa |
Jornada 3 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Gernika Solidarietatea 11 | 10 | 0 | SD Amorebieta 11A |
Arratia CD 11A | 7 | 2 | Cultural de Durango Amboto |
Umore Ona Berdea | 4 | 5 | SD Etxebarri 11A |
CD Galdakao 11 Zuria | 1 | 10 | Ermua Blues 11A |
Gertasport 2011 Berdea | 1 | 1 | Abadiño 2011A |
Lemoa Harrobi B | - | descansa |
Jornada 4 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Amorebieta 11A | 2 | 5 | Lemoa Harrobi B |
Cultural de Durango Amboto | - | Gernika Solidarietatea 11 | |
SD Etxebarri 11A | 3 | 1 | Arratia CD 11A |
Ermua Blues 11A | - | Umore Ona Berdea | |
Abadiño 2011A | 7 | 1 | CD Galdakao 11 Zuria |
descansa | - | Gertasport 2011 Berdea |
Jornada 5 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Amorebieta 11A | - | Cultural de Durango Amboto | |
Gernika Solidarietatea 11 | 4 | 6 | SD Etxebarri 11A |
Arratia CD 11A | 4 | 6 | Ermua Blues 11A |
Umore Ona Berdea | 3 | 5 | Abadiño 2011A |
CD Galdakao 11 Zuria | - | descansa | |
Lemoa Harrobi B | 3 | 8 | Gertasport 2011 Berdea |
Jornada 6 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Cultural de Durango Amboto | 10 | 11 | Lemoa Harrobi B |
SD Etxebarri 11A | 7 | 2 | SD Amorebieta 11A |
Ermua Blues 11A | 5 | 1 | Gernika Solidarietatea 11 |
Abadiño 2011A | 3 | 3 | Arratia CD 11A |
descansa | - | Umore Ona Berdea | |
Gertasport 2011 Berdea | 4 | 3 | CD Galdakao 11 Zuria |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Cultural de Durango Amboto | - | SD Etxebarri 11A | |
SD Amorebieta 11A | - | Ermua Blues 11A | |
Gernika Solidarietatea 11 | - | Abadiño 2011A | |
Arratia CD 11A | - | descansa | |
Umore Ona Berdea | - | Gertasport 2011 Berdea | |
Lemoa Harrobi B | - | CD Galdakao 11 Zuria |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri 11A | - | Lemoa Harrobi B | |
Ermua Blues 11A | - | Cultural de Durango Amboto | |
Abadiño 2011A | - | SD Amorebieta 11A | |
descansa | - | Gernika Solidarietatea 11 | |
Gertasport 2011 Berdea | - | Arratia CD 11A | |
CD Galdakao 11 Zuria | - | Umore Ona Berdea |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri 11A | - | Ermua Blues 11A | |
Cultural de Durango Amboto | - | Abadiño 2011A | |
SD Amorebieta 11A | - | descansa | |
Gernika Solidarietatea 11 | - | Gertasport 2011 Berdea | |
Arratia CD 11A | - | CD Galdakao 11 Zuria | |
Lemoa Harrobi B | - | Umore Ona Berdea |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Lemoa Harrobi B | - | Ermua Blues 11A | |
Abadiño 2011A | - | SD Etxebarri 11A | |
descansa | - | Cultural de Durango Amboto | |
Gertasport 2011 Berdea | - | SD Amorebieta 11A | |
CD Galdakao 11 Zuria | - | Gernika Solidarietatea 11 | |
Umore Ona Berdea | - | Arratia CD 11A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Ermua Blues 11A | - | Abadiño 2011A | |
SD Etxebarri 11A | - | descansa | |
Cultural de Durango Amboto | - | Gertasport 2011 Berdea | |
SD Amorebieta 11A | - | CD Galdakao 11 Zuria | |
Gernika Solidarietatea 11 | - | Umore Ona Berdea | |
Arratia CD 11A | - | Lemoa Harrobi B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Gernika Solidarietatea 11 | - | Arratia CD 11A | |
SD Amorebieta 11A | - | Umore Ona Berdea | |
Cultural de Durango Amboto | - | CD Galdakao 11 Zuria | |
SD Etxebarri 11A | - | Gertasport 2011 Berdea | |
Ermua Blues 11A | - | descansa | |
Abadiño 2011A | - | Lemoa Harrobi B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Lemoa Harrobi B | - | Gernika Solidarietatea 11 | |
Arratia CD 11A | - | SD Amorebieta 11A | |
Umore Ona Berdea | - | Cultural de Durango Amboto | |
CD Galdakao 11 Zuria | - | SD Etxebarri 11A | |
Gertasport 2011 Berdea | - | Ermua Blues 11A | |
descansa | - | Abadiño 2011A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD Amorebieta 11A | - | Gernika Solidarietatea 11 | |
Cultural de Durango Amboto | - | Arratia CD 11A | |
SD Etxebarri 11A | - | Umore Ona Berdea | |
Ermua Blues 11A | - | CD Galdakao 11 Zuria | |
Abadiño 2011A | - | Gertasport 2011 Berdea | |
descansa | - | Lemoa Harrobi B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Lemoa Harrobi B | - | SD Amorebieta 11A | |
Gernika Solidarietatea 11 | - | Cultural de Durango Amboto | |
Arratia CD 11A | - | SD Etxebarri 11A | |
Umore Ona Berdea | - | Ermua Blues 11A | |
CD Galdakao 11 Zuria | - | Abadiño 2011A | |
Gertasport 2011 Berdea | - | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Cultural de Durango Amboto | - | SD Amorebieta 11A | |
SD Etxebarri 11A | - | Gernika Solidarietatea 11 | |
Ermua Blues 11A | - | Arratia CD 11A | |
Abadiño 2011A | - | Umore Ona Berdea | |
descansa | - | CD Galdakao 11 Zuria | |
Gertasport 2011 Berdea | - | Lemoa Harrobi B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Lemoa Harrobi B | - | Cultural de Durango Amboto | |
SD Amorebieta 11A | - | SD Etxebarri 11A | |
Gernika Solidarietatea 11 | - | Ermua Blues 11A | |
Arratia CD 11A | - | Abadiño 2011A | |
Umore Ona Berdea | - | descansa | |
CD Galdakao 11 Zuria | - | Gertasport 2011 Berdea |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri 11A | - | Cultural de Durango Amboto | |
Ermua Blues 11A | - | SD Amorebieta 11A | |
Abadiño 2011A | - | Gernika Solidarietatea 11 | |
descansa | - | Arratia CD 11A | |
Gertasport 2011 Berdea | - | Umore Ona Berdea | |
CD Galdakao 11 Zuria | - | Lemoa Harrobi B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Lemoa Harrobi B | - | SD Etxebarri 11A | |
Cultural de Durango Amboto | - | Ermua Blues 11A | |
SD Amorebieta 11A | - | Abadiño 2011A | |
Gernika Solidarietatea 11 | - | descansa | |
Arratia CD 11A | - | Gertasport 2011 Berdea | |
Umore Ona Berdea | - | CD Galdakao 11 Zuria |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Ermua Blues 11A | - | SD Etxebarri 11A | |
Abadiño 2011A | - | Cultural de Durango Amboto | |
descansa | - | SD Amorebieta 11A | |
Gertasport 2011 Berdea | - | Gernika Solidarietatea 11 | |
CD Galdakao 11 Zuria | - | Arratia CD 11A | |
Umore Ona Berdea | - | Lemoa Harrobi B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Ermua Blues 11A | - | Lemoa Harrobi B | |
SD Etxebarri 11A | - | Abadiño 2011A | |
Cultural de Durango Amboto | - | descansa | |
SD Amorebieta 11A | - | Gertasport 2011 Berdea | |
Gernika Solidarietatea 11 | - | CD Galdakao 11 Zuria | |
Arratia CD 11A | - | Umore Ona Berdea |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Abadiño 2011A | - | Ermua Blues 11A | |
descansa | - | SD Etxebarri 11A | |
Gertasport 2011 Berdea | - | Cultural de Durango Amboto | |
CD Galdakao 11 Zuria | - | SD Amorebieta 11A | |
Umore Ona Berdea | - | Gernika Solidarietatea 11 | |
Lemoa Harrobi B | - | Arratia CD 11A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.