![]() | ETORKIZUN 2010 | 5 |
![]() | SD ETXEBARRI | 3 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Lekeitio FT 10D | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 10 | |
2 | ![]() | SD Etxebarri | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 33 | 13 | |
3 | ![]() | Lauro Ikastola B | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 40 | 19 | |
4 | ![]() | ETORKIZUN 2010 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 21 | 18 | |
5 | ![]() | KURUTIAGA 2010A | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27 | 10 | |
6 | ![]() | SANTONIO 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 18 | |
7 | ![]() | ZABALARRA 2010 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 22 | |
8 | ![]() | CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 27 | |
9 | ![]() | CD DERIO 10-11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 25 | |
10 | ![]() | KARABIGANE FT11P | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 36 | |
11 | ![]() | ARRATIA 10-11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 35 | |
12 | ![]() | CD MUNGIA 10 BASOZABAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 49 |
Jornada 1 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
KARABIGANE FT11P | 2 | 6 | SANTONIO 10 |
SD Etxebarri | 4 | 3 | KURUTIAGA 2010A |
ARRATIA 10-11 | 9 | 4 | CD MUNGIA 10 BASOZABAL |
Lekeitio FT 10D | 10 | 0 | CD MONTEFUERTE 10 BELTZA |
ETORKIZUN 2010 | 4 | 3 | ZABALARRA 2010 |
CD DERIO 10-11 | 1 | 3 | Lauro Ikastola B |
Jornada 2 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SANTONIO 10 | 4 | 3 | CD DERIO 10-11 |
KURUTIAGA 2010A | - | KARABIGANE FT11P | |
CD MUNGIA 10 BASOZABAL | 0 | 10 | SD Etxebarri |
CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | 3 | 1 | ARRATIA 10-11 |
ZABALARRA 2010 | 5 | 7 | Lekeitio FT 10D |
Lauro Ikastola B | 5 | 1 | ETORKIZUN 2010 |
Jornada 3 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SANTONIO 10 | 2 | 8 | KURUTIAGA 2010A |
KARABIGANE FT11P | 9 | 2 | CD MUNGIA 10 BASOZABAL |
SD Etxebarri | 7 | 1 | CD MONTEFUERTE 10 BELTZA |
ARRATIA 10-11 | 1 | 9 | ZABALARRA 2010 |
Lekeitio FT 10D | 7 | 4 | Lauro Ikastola B |
CD DERIO 10-11 | 3 | 4 | ETORKIZUN 2010 |
Jornada 4 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
KURUTIAGA 2010A | 5 | 3 | CD DERIO 10-11 |
CD MUNGIA 10 BASOZABAL | - | SANTONIO 10 | |
CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | 4 | 3 | KARABIGANE FT11P |
ZABALARRA 2010 | 1 | 5 | SD Etxebarri |
Lauro Ikastola B | 13 | 4 | ARRATIA 10-11 |
ETORKIZUN 2010 | 1 | 3 | Lekeitio FT 10D |
Jornada 5 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
KURUTIAGA 2010A | 11 | 1 | CD MUNGIA 10 BASOZABAL |
SANTONIO 10 | 6 | 5 | CD MONTEFUERTE 10 BELTZA |
KARABIGANE FT11P | 5 | 12 | ZABALARRA 2010 |
SD Etxebarri | 4 | 3 | Lauro Ikastola B |
ARRATIA 10-11 | 1 | 6 | ETORKIZUN 2010 |
CD DERIO 10-11 | 0 | 8 | Lekeitio FT 10D |
Jornada 6 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD MUNGIA 10 BASOZABAL | 1 | 10 | CD DERIO 10-11 |
CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | - | KURUTIAGA 2010A | |
ZABALARRA 2010 | - | SANTONIO 10 | |
Lauro Ikastola B | 12 | 2 | KARABIGANE FT11P |
ETORKIZUN 2010 | 5 | 3 | SD Etxebarri |
Lekeitio FT 10D | - | ARRATIA 10-11 |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD MUNGIA 10 BASOZABAL | - | CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | |
KURUTIAGA 2010A | - | ZABALARRA 2010 | |
SANTONIO 10 | - | Lauro Ikastola B | |
KARABIGANE FT11P | - | ETORKIZUN 2010 | |
SD Etxebarri | - | Lekeitio FT 10D | |
CD DERIO 10-11 | - | ARRATIA 10-11 |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | - | CD DERIO 10-11 | |
ZABALARRA 2010 | - | CD MUNGIA 10 BASOZABAL | |
Lauro Ikastola B | - | KURUTIAGA 2010A | |
ETORKIZUN 2010 | - | SANTONIO 10 | |
Lekeitio FT 10D | - | KARABIGANE FT11P | |
ARRATIA 10-11 | - | SD Etxebarri |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | - | ZABALARRA 2010 | |
CD MUNGIA 10 BASOZABAL | - | Lauro Ikastola B | |
KURUTIAGA 2010A | - | ETORKIZUN 2010 | |
SANTONIO 10 | - | Lekeitio FT 10D | |
KARABIGANE FT11P | - | ARRATIA 10-11 | |
CD DERIO 10-11 | - | SD Etxebarri |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD DERIO 10-11 | - | ZABALARRA 2010 | |
Lauro Ikastola B | - | CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | |
ETORKIZUN 2010 | - | CD MUNGIA 10 BASOZABAL | |
Lekeitio FT 10D | - | KURUTIAGA 2010A | |
ARRATIA 10-11 | - | SANTONIO 10 | |
SD Etxebarri | - | KARABIGANE FT11P |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ZABALARRA 2010 | - | Lauro Ikastola B | |
CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | - | ETORKIZUN 2010 | |
CD MUNGIA 10 BASOZABAL | - | Lekeitio FT 10D | |
KURUTIAGA 2010A | - | ARRATIA 10-11 | |
SANTONIO 10 | - | SD Etxebarri | |
KARABIGANE FT11P | - | CD DERIO 10-11 |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SANTONIO 10 | - | KARABIGANE FT11P | |
KURUTIAGA 2010A | - | SD Etxebarri | |
CD MUNGIA 10 BASOZABAL | - | ARRATIA 10-11 | |
CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | - | Lekeitio FT 10D | |
ZABALARRA 2010 | - | ETORKIZUN 2010 | |
Lauro Ikastola B | - | CD DERIO 10-11 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD DERIO 10-11 | - | SANTONIO 10 | |
KARABIGANE FT11P | - | KURUTIAGA 2010A | |
SD Etxebarri | - | CD MUNGIA 10 BASOZABAL | |
ARRATIA 10-11 | - | CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | |
Lekeitio FT 10D | - | ZABALARRA 2010 | |
ETORKIZUN 2010 | - | Lauro Ikastola B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
KURUTIAGA 2010A | - | SANTONIO 10 | |
CD MUNGIA 10 BASOZABAL | - | KARABIGANE FT11P | |
CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | - | SD Etxebarri | |
ZABALARRA 2010 | - | ARRATIA 10-11 | |
Lauro Ikastola B | - | Lekeitio FT 10D | |
ETORKIZUN 2010 | - | CD DERIO 10-11 |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD DERIO 10-11 | - | KURUTIAGA 2010A | |
SANTONIO 10 | - | CD MUNGIA 10 BASOZABAL | |
KARABIGANE FT11P | - | CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | |
SD Etxebarri | - | ZABALARRA 2010 | |
ARRATIA 10-11 | - | Lauro Ikastola B | |
Lekeitio FT 10D | - | ETORKIZUN 2010 |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD MUNGIA 10 BASOZABAL | - | KURUTIAGA 2010A | |
CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | - | SANTONIO 10 | |
ZABALARRA 2010 | - | KARABIGANE FT11P | |
Lauro Ikastola B | - | SD Etxebarri | |
ETORKIZUN 2010 | - | ARRATIA 10-11 | |
Lekeitio FT 10D | - | CD DERIO 10-11 |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD DERIO 10-11 | - | CD MUNGIA 10 BASOZABAL | |
KURUTIAGA 2010A | - | CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | |
SANTONIO 10 | - | ZABALARRA 2010 | |
KARABIGANE FT11P | - | Lauro Ikastola B | |
SD Etxebarri | - | ETORKIZUN 2010 | |
ARRATIA 10-11 | - | Lekeitio FT 10D |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | - | CD MUNGIA 10 BASOZABAL | |
ZABALARRA 2010 | - | KURUTIAGA 2010A | |
Lauro Ikastola B | - | SANTONIO 10 | |
ETORKIZUN 2010 | - | KARABIGANE FT11P | |
Lekeitio FT 10D | - | SD Etxebarri | |
ARRATIA 10-11 | - | CD DERIO 10-11 |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD DERIO 10-11 | - | CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | |
CD MUNGIA 10 BASOZABAL | - | ZABALARRA 2010 | |
KURUTIAGA 2010A | - | Lauro Ikastola B | |
SANTONIO 10 | - | ETORKIZUN 2010 | |
KARABIGANE FT11P | - | Lekeitio FT 10D | |
SD Etxebarri | - | ARRATIA 10-11 |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ZABALARRA 2010 | - | CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | |
Lauro Ikastola B | - | CD MUNGIA 10 BASOZABAL | |
ETORKIZUN 2010 | - | KURUTIAGA 2010A | |
Lekeitio FT 10D | - | SANTONIO 10 | |
ARRATIA 10-11 | - | KARABIGANE FT11P | |
SD Etxebarri | - | CD DERIO 10-11 |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ZABALARRA 2010 | - | CD DERIO 10-11 | |
CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | - | Lauro Ikastola B | |
CD MUNGIA 10 BASOZABAL | - | ETORKIZUN 2010 | |
KURUTIAGA 2010A | - | Lekeitio FT 10D | |
SANTONIO 10 | - | ARRATIA 10-11 | |
KARABIGANE FT11P | - | SD Etxebarri |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Lauro Ikastola B | - | ZABALARRA 2010 | |
ETORKIZUN 2010 | - | CD MONTEFUERTE 10 BELTZA | |
Lekeitio FT 10D | - | CD MUNGIA 10 BASOZABAL | |
ARRATIA 10-11 | - | KURUTIAGA 2010A | |
SD Etxebarri | - | SANTONIO 10 | |
CD DERIO 10-11 | - | KARABIGANE FT11P |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.