![]() | SD ETXEBARRI | 2 |
![]() | Lekeitio FT 10A | 6 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | LUMO KE | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 13 | |
2 | ![]() | Lekeitio FT 10A | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 42 | 17 | |
3 | ![]() | AMOREBIETA 10A | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 17 | |
4 | ![]() | ARRATIA 10A | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | |
5 | ![]() | SD Etxebarri 10A | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 28 | 13 | |
6 | ![]() | UMORE ONA URDINA | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 25 | |
7 | ![]() | ERMUA BLUES 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 21 | 28 | |
8 | ![]() | CULTURAL DE DURANGO OIZ | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 42 | |
9 | ![]() | GERNIKA ERRESPETUA 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 29 | |
10 | ![]() | GERTASPORT 2010 GORRIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 |
Jornada 1 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ERMUA BLUES 10 | 1 | 2 | UMORE ONA URDINA |
CULTURAL DE DURANGO OIZ | 2 | 10 | Lekeitio FT 10A |
GERTASPORT 2010 GORRIA | 2 | 5 | ARRATIA 10A |
AMOREBIETA 10A | 4 | 3 | SD Etxebarri 10A |
GERNIKA ERRESPETUA 10 | 3 | 10 | LUMO KE |
Jornada 2 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UMORE ONA URDINA | 4 | 2 | GERNIKA ERRESPETUA 10 |
Lekeitio FT 10A | 9 | 5 | ERMUA BLUES 10 |
ARRATIA 10A | 6 | 1 | CULTURAL DE DURANGO OIZ |
SD Etxebarri 10A | - | GERTASPORT 2010 GORRIA | |
LUMO KE | 7 | 1 | AMOREBIETA 10A |
Jornada 3 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UMORE ONA URDINA | 4 | 4 | Lekeitio FT 10A |
ERMUA BLUES 10 | 4 | 1 | ARRATIA 10A |
CULTURAL DE DURANGO OIZ | 0 | 10 | SD Etxebarri 10A |
GERTASPORT 2010 GORRIA | 0 | 10 | LUMO KE |
GERNIKA ERRESPETUA 10 | 3 | 3 | AMOREBIETA 10A |
Jornada 4 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Lekeitio FT 10A | 6 | 2 | GERNIKA ERRESPETUA 10 |
ARRATIA 10A | 2 | 2 | UMORE ONA URDINA |
SD Etxebarri 10A | 6 | 3 | ERMUA BLUES 10 |
LUMO KE | 12 | 2 | CULTURAL DE DURANGO OIZ |
AMOREBIETA 10A | 10 | 0 | GERTASPORT 2010 GORRIA |
Jornada 5 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Lekeitio FT 10A | 7 | 2 | ARRATIA 10A |
UMORE ONA URDINA | 0 | 7 | SD Etxebarri 10A |
ERMUA BLUES 10 | 6 | 7 | LUMO KE |
CULTURAL DE DURANGO OIZ | 2 | 3 | AMOREBIETA 10A |
GERNIKA ERRESPETUA 10 | - | GERTASPORT 2010 GORRIA |
Jornada 6 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ARRATIA 10A | 6 | 0 | GERNIKA ERRESPETUA 10 |
SD Etxebarri 10A | 2 | 6 | Lekeitio FT 10A |
LUMO KE | 9 | 1 | UMORE ONA URDINA |
AMOREBIETA 10A | 3 | 2 | ERMUA BLUES 10 |
GERTASPORT 2010 GORRIA | 1 | 4 | CULTURAL DE DURANGO OIZ |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
ARRATIA 10A | - | SD Etxebarri 10A | |
Lekeitio FT 10A | - | LUMO KE | |
UMORE ONA URDINA | - | AMOREBIETA 10A | |
ERMUA BLUES 10 | - | GERTASPORT 2010 GORRIA | |
GERNIKA ERRESPETUA 10 | - | CULTURAL DE DURANGO OIZ |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
GERNIKA ERRESPETUA 10 | - | SD Etxebarri 10A | |
LUMO KE | - | ARRATIA 10A | |
AMOREBIETA 10A | - | Lekeitio FT 10A | |
GERTASPORT 2010 GORRIA | - | UMORE ONA URDINA | |
CULTURAL DE DURANGO OIZ | - | ERMUA BLUES 10 |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri 10A | - | LUMO KE | |
ARRATIA 10A | - | AMOREBIETA 10A | |
Lekeitio FT 10A | - | GERTASPORT 2010 GORRIA | |
UMORE ONA URDINA | - | CULTURAL DE DURANGO OIZ | |
ERMUA BLUES 10 | - | GERNIKA ERRESPETUA 10 |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UMORE ONA URDINA | - | ERMUA BLUES 10 | |
Lekeitio FT 10A | - | CULTURAL DE DURANGO OIZ | |
ARRATIA 10A | - | GERTASPORT 2010 GORRIA | |
SD Etxebarri 10A | - | AMOREBIETA 10A | |
LUMO KE | - | GERNIKA ERRESPETUA 10 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
GERNIKA ERRESPETUA 10 | - | UMORE ONA URDINA | |
ERMUA BLUES 10 | - | Lekeitio FT 10A | |
CULTURAL DE DURANGO OIZ | - | ARRATIA 10A | |
GERTASPORT 2010 GORRIA | - | SD Etxebarri 10A | |
AMOREBIETA 10A | - | LUMO KE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio FT 10A | - | UMORE ONA URDINA | |
ARRATIA 10A | - | ERMUA BLUES 10 | |
SD Etxebarri 10A | - | CULTURAL DE DURANGO OIZ | |
LUMO KE | - | GERTASPORT 2010 GORRIA | |
AMOREBIETA 10A | - | GERNIKA ERRESPETUA 10 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
GERNIKA ERRESPETUA 10 | - | Lekeitio FT 10A | |
UMORE ONA URDINA | - | ARRATIA 10A | |
ERMUA BLUES 10 | - | SD Etxebarri 10A | |
CULTURAL DE DURANGO OIZ | - | LUMO KE | |
GERTASPORT 2010 GORRIA | - | AMOREBIETA 10A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ARRATIA 10A | - | Lekeitio FT 10A | |
SD Etxebarri 10A | - | UMORE ONA URDINA | |
LUMO KE | - | ERMUA BLUES 10 | |
AMOREBIETA 10A | - | CULTURAL DE DURANGO OIZ | |
GERTASPORT 2010 GORRIA | - | GERNIKA ERRESPETUA 10 |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
GERNIKA ERRESPETUA 10 | - | ARRATIA 10A | |
Lekeitio FT 10A | - | SD Etxebarri 10A | |
UMORE ONA URDINA | - | LUMO KE | |
ERMUA BLUES 10 | - | AMOREBIETA 10A | |
CULTURAL DE DURANGO OIZ | - | GERTASPORT 2010 GORRIA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri 10A | - | ARRATIA 10A | |
LUMO KE | - | Lekeitio FT 10A | |
AMOREBIETA 10A | - | UMORE ONA URDINA | |
GERTASPORT 2010 GORRIA | - | ERMUA BLUES 10 | |
CULTURAL DE DURANGO OIZ | - | GERNIKA ERRESPETUA 10 |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SD Etxebarri 10A | - | GERNIKA ERRESPETUA 10 | |
ARRATIA 10A | - | LUMO KE | |
Lekeitio FT 10A | - | AMOREBIETA 10A | |
UMORE ONA URDINA | - | GERTASPORT 2010 GORRIA | |
ERMUA BLUES 10 | - | CULTURAL DE DURANGO OIZ |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
LUMO KE | - | SD Etxebarri 10A | |
AMOREBIETA 10A | - | ARRATIA 10A | |
GERTASPORT 2010 GORRIA | - | Lekeitio FT 10A | |
CULTURAL DE DURANGO OIZ | - | UMORE ONA URDINA | |
GERNIKA ERRESPETUA 10 | - | ERMUA BLUES 10 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.